Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB САЩ Залив NOLA Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 192.00 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница HRW 12% 258.75 -0.50 Jan, 01 2025
Пшеница SRW 230.50 +5.50 Jan, 01 2025
Соев Шрот 48% 344.00 +0.50 Jan, 01 2025
Соя 397.50 -8.75 Jan, 01 2025
Царевица 207.50 +15.25 Jan, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 334.50 +12.00   Jan, 01 2025
Соево Масло 998.25 +8.25   Jan, 01 2025
Соя 377.75 +1.75 Jan, 01 2025
Царевица 221.25 -0.25 Jan, 01 2025

FOB Аржентина Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 205.00 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 245.00 -4.50 Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 230.75 +1.50   Jan, 01 2025
Слънчоглед 450.00 0.00   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 230.00 0.00   Dec, 27 2024
Слънчогледово Масло 1,080.00 0.00   Jan, 01 2025
Соев Шрот 332.50 -1.00 Jan, 01 2025
Соево Масло 982.50 +11.25   Jan, 01 2025
Соя 408.25 -1.75 Jan, 01 2025
Царевица 209.50 +2.00 Jan, 01 2025

FOB Русия Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 197.75 -3.25 Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 233.75 -4.00 Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 226.50 -3.75 Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 213.50 -4.75 Jan, 01 2025
Слънчоглед 406.00 -8.25   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 164.75 -5.75   Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 940.25 -33.00   Jan, 01 2025
Царевица 204.00 -4.75   Jan, 01 2025

FOB Украйна Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 236.75 +3.25   Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 235.50 +3.25   Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 237.75 +3.25   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 236.75 +3.25   Jan, 01 2025
Рапица 511.25 -1.75   Dec, 31 2024
Слънчоглед 570.00 -10.00   Dec, 25 2024
Слънчогледов Шрот 36% 236.75 -13.25   Dec, 25 2024
Слънчогледово Масло 1,109.50 -0.75 Dec, 27 2024
Соя 373.25 +4.50   Jan, 01 2025
Царевица 209.00 +2.00 Jan, 01 2025

FOB Франция Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 225.50 -2.00   Jan, 01 2025
Ечемик Пивоварен 234.25 +0.75   Jan, 01 2025
Пшеница 12% 245.50 -0.50 Jan, 01 2025
Пшеница Durum 327.90 +5.55   Dec, 24 2024
Рапица 535.29 0.00 Jan, 01 2025
Слънчоглед 555.25 -0.75   Jan, 01 2025
Царевица 220.50 -1.50 Jan, 01 2025

FOB Германия Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 230.25 +9.00   Jan, 01 2025
Пшеница 12% 261.50 +9.25   Jan, 01 2025
Рапичен Шрот 277.13 +1.82 Jan, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 1,579.13 -8.36   Jan, 01 2025

FOB Ротердам Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 1,148.00 -2.50 Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 1,197.50 +2.00 Jan, 01 2025
Соев Шрот 49% 375.75 +1.50 Jan, 01 2025
Соево Масло 1,027.50 -2.25 Jan, 01 2025

FOB Австралия Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 205.96 -0.85 Jan, 01 2025
Канола 486.25 +1.75 Jan, 01 2025
Пшеница Premium APW1 226.50 -0.50   Jan, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 220.75 -0.25   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 191.50 -0.25   Jan, 01 2025

FOB Малайзия Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 1,142.50 -7.50 Dec, 31 2024
RBD Палмов Стеарин 1,177.50 +19.00 Dec, 31 2024
Палмово Масло 1,133.00 +2.50 Dec, 31 2024

FOB Румъния Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 243.00 0.00 Jan, 01 2025
Пшеница 11% 231.00 0.00 Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 228.00 0.00 Jan, 01 2025
Слънчоглед 622.75 -0.25   Jan, 01 2025
Царевица 218.00 0.00 Jan, 01 2025

FOB България Цена, $/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 216.75 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 240.25 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 234.25 0.00   Jan, 01 2025
Рапица 548.75 0.00   Jan, 01 2025
Слънчоглед 624.00 0.00   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 244.50 0.00   Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 1,152.75 +3.50   Jan, 01 2025
Царевица 204.75 0.00   Jan, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.