Морско Навло : CAPESIZE 4 TC AVG

08 Окт, 2025 | CAPESIZE 4 TC AVG : 13,857
За сравнение:

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

Морско Навло за Насипно Тежко Зърно

Мексикански Залив (САЩ)

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Европа 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Израел 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Индия 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Италия 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Нигерия 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Филипините 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Южна Африка 40/46,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 54/70,000***.****.**Jan, 03 2026

СевероЗападно Крайбрежие на САЩ

To mt USD/mt +/- Дата
Египет 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Филипините 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 54/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Големите Езера на САЩ

To mt USD/mt +/- Дата
Италия 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026

Франция

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Бангладеш 35/45,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Индия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Иран 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Йемен 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Йордания 25/35,000***.****.**Apr, 13 2024
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Южна Африка 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026

Аржентина

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 25/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Индонезия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Испания 50/60,000***.****.**Mar, 10 2025
Йордания 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Либия 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Южна Африка 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Бразилия

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир / Тунис 20/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Иран 50/60,000***.****.**Feb, 10 2024
Испания 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 25/30,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 30/42,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция / Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Южна Корея 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Австралия

To mt USD/mt +/- Дата
Китай 54/65,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 50/66,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 54/66,000***.****.**Jan, 03 2026

Русия

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Индонезия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Иран 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Испания 50/60,000***.****.**Aug, 09 2025
Йордания 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Мароко 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Саудитска Арабия 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026

Украйна

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Либия 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Турция 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Южна Африка 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Япония 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026

Румъния

To mt USD/mt +/- Дата
Алжир 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026
Египет 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Иран 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Испания 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Китай 50/60,000***.****.**Jan, 03 2026
Либия 25/35,000***.****.**Jan, 03 2026

Клас плавателен съд Капацитет, т Дял от световния флот, % Дял от транспорта на всички суровини, %
Capesize100,000+10%62%
Panamax60,000-80,00019%20%
Supramax45,000-59,00037%18 (с Handysize)
Handysize15,000-35,00034%18 (с Supramax/Handymax)

*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.