| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир / Тунис | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Европа | 54/70,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Израел | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Индия | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Италия | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 54/70,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Нигерия | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Филипините | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Южна Африка | 40/46,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 54/70,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Египет | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Филипините | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 54/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Италия | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Бангладеш | 35/45,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Индия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Иран | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Йемен | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Йордания | 25/35,000 | ***.** | **.** | Apr, 13 2024 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Южна Африка | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир / Тунис | 25/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Индонезия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Испания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Mar, 10 2025 |
| Йордания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Либия | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Южна Африка | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир / Тунис | 20/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Иран | 50/60,000 | ***.** | **.** | Feb, 10 2024 |
| Испания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 25/30,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 30/42,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция / Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Южна Корея | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 54/65,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 50/66,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 54/66,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Индонезия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Иран | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Испания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Aug, 09 2025 |
| Йордания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Мароко | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Саудитска Арабия | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Либия | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Турция | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Южна Африка | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Япония | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| To | mt | USD/mt | +/- | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Египет | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Иран | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Испания | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Китай | 50/60,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Либия | 25/35,000 | ***.** | **.** | Oct, 25 2025 |
| Клас плавателен съд | Капацитет, т | Дял от световния флот, % | Дял от транспорта на всички суровини, % |
|---|---|---|---|
| Capesize | 100,000+ | 10% | 62% |
| Panamax | 60,000-80,000 | 19% | 20% |
| Supramax | 45,000-59,000 | 37% | 18 (с Handysize) |
| Handysize | 15,000-35,000 | 34% | 18 (с Supramax/Handymax) |
