Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 376.19 +0.55 Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 385.36 +0.56 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 380.36 +0.55 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 355.33 +0.52 Oct, 01 2025
Слънчоглед 817.43 +4.93   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 335.73 +5.07   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 1,866.27 +1.01   Sep, 26 2025
Царевица 343.66 -0.33   Oct, 01 2025

FOB Украйна Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 376.60 -0.29   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 384.94 -0.27   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 377.02 -0.29   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 344.49 -0.33   Oct, 01 2025
Рапица 884.16 +1.70   Oct, 01 2025
Слънчоглед 1,076.01 +1.56   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 36% 402.88 +0.58   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 2,026.90 -5.39 Oct, 01 2025
Соя 686.89 +1.00   Oct, 01 2025
Царевица 346.57 -2.41 Oct, 01 2025

FOB Румъния Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 392.03 +0.57 Oct, 01 2025
Пшеница 11% 382.02 +0.55 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 370.35 +0.54 Oct, 01 2025
Слънчоглед 1,088.10 +0.75   Oct, 01 2025
Царевица 370.35 +0.54 Oct, 01 2025

FOB България Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 369.10 -2.38   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 375.77 -2.37   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 367.43 -2.38   Oct, 01 2025
Рапица 909.60 -9.51   Oct, 01 2025
Слънчоглед 1,036.80 +1.06   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 410.38 -1.83   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 2,122.41 +13.49   Oct, 01 2025
Царевица 365.34 -4.88   Oct, 01 2025

FOB Франция Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 362.84 +5.52   Oct, 01 2025
Ечемик Пивоварен 358.25 +2.19   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 369.10 -0.71 Oct, 01 2025
Пшеница Durum 510.96 +13.69   Oct, 01 2025
Рапица 910.93 -7.33 Oct, 01 2025
Слънчоглед 1,004.27 +0.62   Oct, 01 2025
Царевица 363.67 +5.11 Oct, 01 2025

FOB Ротердам Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 2,206.65 +7.37 Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 2,106.14 -144.79 Oct, 01 2025
Соев Шрот 49% 595.14 +2.11 Oct, 01 2025
Соево Масло 2,042.33 +6.71 Oct, 01 2025

FOB Германия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 349.49 -5.32   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 381.61 -5.28   Oct, 01 2025
Рапичен Шрот 393.12 0.00 Oct, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 2,933.75 0.00   Sep, 29 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
DDGS 378.69 -0.03   Oct, 01 2025
Пшеница HRW 12% 381.61 -7.36 Oct, 01 2025
Пшеница SRW 374.10 -0.71 Oct, 01 2025
Соев Шрот 48% 558.02 -3.77 Oct, 01 2025
Соя 657.28 -4.46 Oct, 01 2025
Царевица 333.23 -14.93 Oct, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 477.95 -11.38   Oct, 01 2025
Соево Масло 1,834.64 +10.57   Oct, 01 2025
Соя 700.24 -1.07 Oct, 01 2025
Царевица 346.99 -4.08 Oct, 01 2025

FOB Аржентина Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 372.02 +0.54   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 403.29 -4.00 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 372.85 +1.79   Oct, 01 2025
Слънчоглед 750.70 +1.09   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 240.48 -1.17   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 1,908.46 -8.89   Oct, 01 2025
Соев Шрот 467.94 +5.68 Oct, 01 2025
Соево Масло 1,788.76 +31.75   Oct, 01 2025
Соя 661.87 -1.96 Oct, 01 2025
Царевица 330.31 -1.19 Oct, 01 2025

FOB Австралия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 339.28 +2.66 Oct, 01 2025
Канола 861.22 -2.50 Oct, 01 2025
Пшеница Premium APW1 378.69 -0.28   Oct, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 372.43 +0.12   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 321.55 +0.05   Oct, 01 2025

FOB Малайзия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 1,807.94 +24.28 Oct, 01 2025
RBD Палмов Стеарин 1,772.91 +21.73 Oct, 01 2025
Палмово Масло 1,710.77 -3.77 Oct, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.