Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB САЩ Залив NOLA Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
DDGS 361.46 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница HRW 12% 487.12 -0.94 Jan, 01 2025
Пшеница SRW 433.94 +10.35 Jan, 01 2025
Соев Шрот 48% 646.67 -0.95 Jan, 02 2025
Соя 752.32 +3.98 Jan, 02 2025
Царевица 390.64 +30.62 Jan, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 629.73 +25.79   Jan, 01 2025
Соево Масло 1,879.31 +15.53   Jan, 01 2025
Соя 715.36 +4.21 Jan, 02 2025
Царевица 376.63 -39.89 Jan, 02 2025

FOB Аржентина Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 385.93 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 461.24 -8.47 Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 434.41 +2.82   Jan, 01 2025
Слънчоглед 852.75 +5.58   Jan, 02 2025
Слънчогледов Шрот 33% 431.09 +2.50   Dec, 27 2024
Слънчогледово Масло 2,033.21 0.00   Jan, 01 2025
Соев Шрот 633.88 +7.91 Jan, 02 2025
Соево Масло 1,857.10 +7.45   Jan, 02 2025
Соя 777.42 +8.85 Jan, 02 2025
Царевица 395.11 +0.70 Jan, 02 2025

FOB Русия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 378.05 +5.77 Jan, 02 2025
Пшеница 12.5% 447.22 +7.16 Jan, 02 2025
Пшеница 11.5% 433.01 +6.60 Jan, 02 2025
Пшеница Фуражна 409.79 +7.86 Jan, 02 2025
Слънчоглед 778.37 +14.04   Jan, 02 2025
Слънчогледов Шрот 318.36 +8.20   Jan, 02 2025
Слънчогледово Масло 1,816.83 +46.72   Jan, 02 2025
Царевица 391.32 +7.27   Jan, 02 2025

FOB Украйна Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 447.69 +1.99   Jan, 02 2025
Пшеница 12.5% 445.33 +1.97   Jan, 02 2025
Пшеница 11.5% 449.59 +2.00   Jan, 02 2025
Пшеница Фуражна 447.69 +1.99   Jan, 02 2025
Рапица 977.35 +14.87   Jan, 02 2025
Слънчоглед 1,080.15 +7.48   Jan, 02 2025
Слънчогледов Шрот 36% 448.64 +3.11   Jan, 02 2025
Слънчогледово Масло 2,084.50 +4.96 Jan, 02 2025
Соя 704.94 +2.26   Jan, 02 2025
Царевица 398.42 +4.96 Jan, 02 2025

FOB Франция Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 427.80 +3.27   Jan, 02 2025
Ечемик Пивоварен 438.22 -2.78   Jan, 02 2025
Пшеница 12% 464.75 +2.57 Jan, 02 2025
Пшеница Durum 618.04 +0.98   Jan, 02 2025
Рапица 1,011.65 +3.91 Jan, 02 2025
Слънчоглед 1,060.25 +14.94   Jan, 02 2025
Царевица 420.22 +5.10 Jan, 02 2025

FOB Германия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 420.22 -13.25   Jan, 02 2025
Пшеница 12% 478.96 -13.34   Jan, 02 2025
Рапичен Шрот 517.32 -4.40 Jan, 02 2025
Рибно Брашно, 64% 2,972.86 0.00   Jan, 01 2025

FOB Ротердам Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 2,161.25 +0.02 Jan, 02 2025
Слънчогледово Масло 2,263.58 +9.16 Jan, 02 2025
Соев Шрот 49% 727.68 +20.29 Jan, 02 2025
Соево Масло 1,937.64 +3.27 Jan, 02 2025

FOB Австралия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 386.33 -1.41 Jan, 02 2025
Канола 928.08 +12.66 Jan, 02 2025
Пшеница Premium APW1 433.01 +6.60   Jan, 02 2025
Пшеница Standard ASW1 422.11 +6.53   Jan, 02 2025
Пшеница Фуражна 366.68 +6.16   Jan, 02 2025

FOB Малайзия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 2,115.77 -35.10 Jan, 02 2025
RBD Палмов Стеарин 2,122.40 -94.36 Jan, 02 2025
Палмово Масло 2,132.35 -0.64 Jan, 02 2025

FOB Румъния Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 460.48 +3.01 Jan, 02 2025
Пшеница 11% 437.75 +2.86 Jan, 02 2025
Пшеница Фуражна 432.06 +2.83 Jan, 02 2025
Слънчоглед 1,180.11 +7.72   Jan, 02 2025
Царевица 413.11 +2.70 Jan, 02 2025

FOB България Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 412.64 +4.58   Jan, 02 2025
Пшеница 11.5% 457.17 +4.87   Jan, 02 2025
Пшеница Фуражна 445.80 +4.80   Jan, 02 2025
Рапица 1,048.41 +15.33   Jan, 02 2025
Слънчоглед 1,174.74 +0.11   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 460.30 +0.04   Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 2,176.88 +6.71   Jan, 02 2025
Царевица 392.74 +7.28   Jan, 02 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.