Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB САЩ Залив NOLA Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 184.81 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница HRW 12% 249.06 -0.48 Jan, 01 2025
Пшеница SRW 221.87 +5.29 Jan, 01 2025
Соев Шрот 48% 331.12 +0.48 Jan, 01 2025
Соя 382.62 -8.42 Jan, 01 2025
Царевица 199.73 +15.65 Jan, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 321.98 +13.19   Jan, 01 2025
Соево Масло 960.87 +7.94   Jan, 01 2025
Соя 363.61 +3.59 Jan, 01 2025
Царевица 212.97 -0.24 Jan, 01 2025

FOB Аржентина Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 197.32 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 235.83 -4.33 Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 222.11 +1.44   Jan, 01 2025
Слънчоглед 433.15 0.00   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 220.41 +1.28   Dec, 27 2024
Слънчогледово Масло 1,039.56 0.00   Jan, 01 2025
Соев Шрот 320.05 -0.96 Jan, 01 2025
Соево Масло 945.71 +10.83   Jan, 01 2025
Соя 392.96 -1.68 Jan, 01 2025
Царевица 201.66 +1.93 Jan, 01 2025

FOB Русия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 190.35 -3.13 Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 225.00 -3.85 Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 218.02 -3.61 Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 205.51 -4.57 Jan, 01 2025
Слънчоглед 390.80 -7.94   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 158.58 -5.53   Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 905.05 -31.76   Jan, 01 2025
Царевица 196.36 -4.57   Jan, 01 2025

FOB Украйна Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 227.89 +3.13   Jan, 01 2025
Пшеница 12.5% 226.68 +3.13   Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 228.85 +3.13   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 227.89 +3.13   Jan, 01 2025
Рапица 492.11 +0.92   Dec, 31 2024
Слънчоглед 548.45 -9.62   Dec, 25 2024
Слънчогледов Шрот 36% 227.80 -12.75   Dec, 25 2024
Слънчогледово Масло 1,063.25 -5.02 Dec, 27 2024
Соя 359.27 +4.33   Jan, 01 2025
Царевица 201.17 +1.93 Jan, 01 2025

FOB Франция Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 217.06 -1.93   Jan, 01 2025
Ечемик Пивоварен 225.48 +0.72   Jan, 01 2025
Пшеница 12% 236.31 -0.48 Jan, 01 2025
Пшеница Durum 315.50 +5.25   Dec, 24 2024
Рапица 515.25 0.00 Jan, 01 2025
Слънчоглед 534.46 -0.72   Jan, 01 2025
Царевица 212.24 -1.44 Jan, 01 2025

FOB Германия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 221.63 +8.66   Jan, 01 2025
Пшеница 12% 251.71 +8.90   Jan, 01 2025
Рапичен Шрот 266.75 +1.75 Jan, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 1,520.00 0.00   Jan, 01 2025

FOB Ротердам Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 1,105.02 -2.41 Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 1,152.66 +1.93 Jan, 01 2025
Соев Шрот 49% 361.68 +1.44 Jan, 01 2025
Соево Масло 989.03 -2.17 Jan, 01 2025

FOB Австралия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 198.25 +0.06 Jan, 01 2025
Канола 468.04 +1.68 Jan, 01 2025
Пшеница Premium APW1 218.02 -0.48   Jan, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 212.48 -0.24   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 184.33 -0.24   Jan, 01 2025

FOB Малайзия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 1,099.72 -1.39 Dec, 31 2024
RBD Палмов Стеарин 1,133.41 +24.16 Dec, 31 2024
Палмово Масло 1,090.58 +8.14 Dec, 31 2024

FOB Румъния Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 233.90 0.00 Jan, 01 2025
Пшеница 11% 222.35 0.00 Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 219.46 0.00 Jan, 01 2025
Слънчоглед 599.43 -0.24   Jan, 01 2025
Царевица 209.84 0.00 Jan, 01 2025

FOB България Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 208.63 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница 11.5% 231.25 0.00   Jan, 01 2025
Пшеница Фуражна 225.48 0.00   Jan, 01 2025
Рапица 528.20 0.00   Jan, 01 2025
Слънчоглед 600.64 +0.06   Jan, 01 2025
Слънчогледов Шрот 235.35 +0.02   Jan, 01 2025
Слънчогледово Масло 1,109.59 +3.37   Jan, 01 2025
Царевица 197.08 0.00   Jan, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.