Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 990.50 +4.07 Oct, 08 2025
Пшеница 12.5% 1,016.80 +4.18 Oct, 08 2025
Пшеница 11.5% 1,003.65 +4.12 Oct, 08 2025
Пшеница Фуражна 942.29 +3.87 Oct, 08 2025
Слънчоглед 2,189.18 +17.73   Oct, 08 2025
Слънчогледов Шрот 864.50 +9.01   Oct, 08 2025
Слънчогледово Масло 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025
Царевица 900.65 +3.70   Oct, 08 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 989.40 +2.98   Oct, 08 2025
Пшеница 12.5% 1,011.32 -1.30   Oct, 08 2025
Пшеница 11.5% 998.17 +7.38   Oct, 08 2025
Пшеница Фуражна 907.23 +0.45   Oct, 08 2025
Рапица 2,343.67 +30.36   Oct, 08 2025
Слънчоглед 2,892.61 +33.71   Oct, 08 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,027.75 +4.22   Oct, 08 2025
Слънчогледово Масло 5,390.78 +43.98 Oct, 08 2025
Соя 1,806.79 +8.52   Oct, 08 2025
Царевица 913.80 +8.12 Oct, 08 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,029.94 +4.23 Oct, 08 2025
Пшеница 11% 1,008.03 +4.14 Oct, 08 2025
Пшеница Фуражна 972.97 +4.00 Oct, 08 2025
Слънчоглед 2,886.04 +17.32   Oct, 08 2025
Царевица 994.88 +4.09 Oct, 08 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 987.21 +0.78   Oct, 08 2025
Пшеница 11.5% 998.17 +0.83   Oct, 08 2025
Пшеница Фуражна 976.26 +0.74   Oct, 08 2025
Рапица 2,431.33 +7.81   Oct, 08 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,595.67 +42.64   Oct, 08 2025
Царевица 978.45 +6.20   Oct, 08 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 948.86 +0.63   Oct, 08 2025
Ечемик Пивоварен 920.38 -1.67   Oct, 08 2025
Пшеница 12% 965.30 -5.85 Oct, 08 2025
Пшеница Durum 1,277.77 -16.84   Oct, 08 2025
Рапица 2,377.19 +12.00 Oct, 08 2025
Слънчоглед 2,558.43 -9.13   Oct, 08 2025
Царевица 33,125.88 +32,161.27 Oct, 08 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,621.97 -38.00 Oct, 08 2025
Слънчогледово Масло 5,533.22 +22.74 Oct, 08 2025
Соев Шрот 49% 1,554.78 -12.16 Oct, 08 2025
Соево Масло 5,414.88 +22.25 Oct, 08 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 914.90 -8.24   Oct, 08 2025
Пшеница 12% 999.27 -7.90   Oct, 08 2025
Рапичен Шрот 938.90 -5.65 Oct, 08 2025
Рибно Брашно, 64% 7,637.85 +5.11   Oct, 07 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 994.88 +4.09   Oct, 08 2025
Пшеница HRW 12% 1,020.08 -0.17 Oct, 08 2025
Пшеница SRW 989.40 -4.66 Oct, 08 2025
Соев Шрот 48% 1,478.08 +13.71 Oct, 08 2025
Соя 1,777.20 +25.85 Oct, 08 2025
Царевица 884.22 +1.45 Oct, 08 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,294.01 +12.96   Oct, 08 2025
Соево Масло 4,980.99 +90.31   Oct, 08 2025
Соя 1,893.35 +20.88 Oct, 08 2025
Царевица 903.94 +2.62 Oct, 08 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 977.35 +4.02   Oct, 08 2025
Пшеница 12.5% 1,065.01 +3.29 Oct, 08 2025
Пшеница 11.5% 975.16 +4.01   Oct, 08 2025
Слънчоглед 1,895.54 -68.59   Oct, 08 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 5,163.97 +60.51   Oct, 08 2025
Соев Шрот 1,281.95 +0.90 Oct, 08 2025
Соево Масло 4,814.45 +84.17   Oct, 08 2025
Соя 1,785.97 +10.61 Oct, 08 2025
Царевица 898.46 -3.95 Oct, 08 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 897.36 -12.09 Oct, 08 2025
Канола 2,353.53 +18.40 Oct, 08 2025
Пшеница Premium APW1 994.88 +1.91   Oct, 08 2025
Пшеница Standard ASW1 937.91 +1.67   Oct, 08 2025
Пшеница Фуражна 846.97 +1.30   Oct, 08 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,815.54 +53.62 Oct, 08 2025
RBD Палмов Стеарин 4,736.65 +46.75 Oct, 08 2025
Палмово Масло 4,583.26 +16.65 Oct, 08 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.