Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 973.65 +2.81 Sep, 24 2025
Пшеница 12.5% 993.08 +2.86 Sep, 24 2025
Пшеница 11.5% 980.12 +2.82 Sep, 24 2025
Пшеница Фуражна 919.67 +2.65 Sep, 24 2025
Слънчоглед 2,071.43 +23.19   Sep, 24 2025
Слънчогледов Шрот 829.00 -8.37   Sep, 24 2025
Слънчогледово Масло 4,839.97 +10.80   Sep, 19 2025
Царевица 889.45 -1.74   Sep, 24 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 972.57 +6.03   Sep, 24 2025
Пшеница 12.5% 985.52 +6.07   Sep, 24 2025
Пшеница 11.5% 968.25 +6.02   Sep, 24 2025
Пшеница Фуражна 889.45 +5.79   Sep, 24 2025
Рапица 2,288.39 +4.44   Sep, 24 2025
Слънчоглед 2,784.93 -13.50   Sep, 24 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,028.70 +2.96   Sep, 24 2025
Слънчогледово Масло 5,224.44 +36.58 Sep, 24 2025
Соя 1,778.90 +5.13   Sep, 24 2025
Царевица 907.80 +5.84 Sep, 24 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,021.14 +2.94 Sep, 24 2025
Пшеница 11% 984.44 +2.84 Sep, 24 2025
Пшеница Фуражна 980.12 +2.82 Sep, 24 2025
Слънчоглед 2,818.39 +2.74   Sep, 24 2025
Царевица 971.49 +2.80 Sep, 24 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 975.80 +7.12   Sep, 24 2025
Пшеница 11.5% 1,001.71 +7.19   Sep, 24 2025
Пшеница Фуражна 973.65 +7.11   Sep, 24 2025
Рапица 2,384.46 +7.95   Sep, 24 2025
Слънчоглед 2,687.55 -61.78   Sep, 20 2025
Слънчогледов Шрот 1,057.29 +1.69   Sep, 20 2025
Слънчогледово Масло 5,424.13 +42.54   Sep, 24 2025
Царевица 971.49 +3.88   Sep, 24 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 940.18 -4.83   Sep, 24 2025
Ечемик Пивоварен 926.15 -4.87   Sep, 24 2025
Пшеница 12% 969.33 -2.59 Sep, 24 2025
Пшеница Durum 1,294.35 -19.37   Sep, 24 2025
Рапица 2,386.94 +5.73 Sep, 24 2025
Слънчоглед 2,653.24 -16.03   Sep, 24 2025
Царевица 965.01 -0.45 Sep, 24 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,274.09 -492.83 Sep, 24 2025
Слънчогледово Масло 5,976.80 +57.05 Sep, 24 2025
Соев Шрот 49% 1,577.05 +22.84 Sep, 24 2025
Соево Масло 5,246.03 -146.33 Sep, 24 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 919.67 +6.96   Sep, 24 2025
Пшеница 12% 1,008.19 +6.13   Sep, 24 2025
Рапичен Шрот 1,048.17 +2.27 Sep, 24 2025
Рибно Брашно, 64% 7,613.85 +1.34   Sep, 24 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 980.12 -1.49   Sep, 24 2025
Пшеница HRW 12% 1,030.86 +18.04 Sep, 24 2025
Пшеница SRW 988.76 +28.68 Sep, 24 2025
Соев Шрот 48% 1,530.63 +18.40 Sep, 24 2025
Соя 1,751.91 +35.19 Sep, 24 2025
Царевица 919.67 +12.34 Sep, 24 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,316.90 +13.48   Sep, 24 2025
Соево Масло 4,812.10 +203.30   Sep, 24 2025
Соя 1,864.17 +35.51 Sep, 24 2025
Царевица 922.91 +10.19 Sep, 24 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 962.85 +2.77   Sep, 24 2025
Пшеница 12.5% 1,056.76 +14.88 Sep, 24 2025
Пшеница 11.5% 974.72 -0.42   Sep, 24 2025
Слънчоглед 1,942.97 +5.60   Sep, 24 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 2,563.64 -2,396.03   Sep, 24 2025
Соев Шрот 1,252.14 +3.61 Sep, 24 2025
Соево Масло 4,693.36 +112.54   Sep, 24 2025
Соя 1,759.47 +22.29 Sep, 24 2025
Царевица 872.18 +6.82 Sep, 24 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 878.05 -31.94 Sep, 19 2025
Канола 2,257.09 +22.65 Sep, 24 2025
Пшеница Premium APW1 994.15 +10.40   Sep, 24 2025
Пшеница Standard ASW1 977.96 +10.35   Sep, 24 2025
Пшеница Фуражна 847.35 +9.98   Sep, 24 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,676.09 +78.05 Sep, 24 2025
RBD Палмов Стеарин 4,600.53 +78.91 Sep, 24 2025
Палмово Масло 4,459.12 +6.39 Sep, 24 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.