Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 987.28 +1.14 Sep, 11 2025
Пшеница 12.5% 998.13 -3.18 Sep, 11 2025
Пшеница 11.5% 989.45 -3.19 Sep, 11 2025
Пшеница Фуражна 920.01 +1.06 Sep, 11 2025
Слънчоглед 2,058.09 -1.96   Sep, 11 2025
Слънчогледов Шрот 833.22 -1.21   Sep, 11 2025
Слънчогледово Масло 4,720.62 +8.12   Sep, 06 2025
Царевица 884.27 +7.24   Sep, 10 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 982.94 -1.03   Sep, 11 2025
Пшеница 12.5% 1,011.14 -9.67   Sep, 11 2025
Пшеница 11.5% 993.79 -5.35   Sep, 11 2025
Пшеница Фуражна 948.22 -3.24   Sep, 11 2025
Рапица 2,365.12 +2.73   Sep, 11 2025
Слънчоглед 2,864.19 +3.31   Sep, 11 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,048.03 +1.21   Sep, 11 2025
Слънчогледово Масло 5,316.10 +6.14 Sep, 11 2025
Соя 1,787.95 +2.06   Sep, 11 2025
Царевица 902.65 +3.21 Sep, 11 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 998.13 +1.15 Sep, 11 2025
Пшеница 11% 989.45 +1.14 Sep, 11 2025
Пшеница Фуражна 967.75 +1.12 Sep, 11 2025
Слънчоглед 2,903.24 +27.19   Sep, 11 2025
Царевица 959.07 +1.11 Sep, 11 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,012.23 +81.36   Sep, 11 2025
Пшеница 11.5% 1,038.27 +81.39   Sep, 11 2025
Пшеница Фуражна 1,016.57 +81.36   Sep, 11 2025
Рапица 2,370.55 -1.60   Sep, 11 2025
Слънчоглед 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,520.07 +50.80   Sep, 11 2025
Царевица 990.53 +2.23   Sep, 11 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 972.09 +68.31   Sep, 11 2025
Ечемик Пивоварен 934.12 -47.69   Sep, 11 2025
Пшеница 12% 995.96 +18.49 Sep, 11 2025
Пшеница Durum 1,353.93 -3.52   Sep, 11 2025
Рапица 2,364.31 +10.96 Sep, 11 2025
Слънчоглед 2,487.72 +0.70   Sep, 11 2025
Царевица 962.32 +1.11 Sep, 11 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,530.92 -9.87 Sep, 11 2025
Слънчогледово Масло 5,737.05 -331.48 Sep, 11 2025
Соев Шрот 49% 1,623.04 +13.79 Sep, 11 2025
Соево Масло 5,425.68 +6.26 Sep, 11 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 923.27 -0.02   Sep, 11 2025
Пшеница 12% 1,008.97 -1.00   Sep, 11 2025
Рапичен Шрот 1,080.10 +6.82 Sep, 11 2025
Рибно Брашно, 64% 7,555.64 -5.51   Sep, 11 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 976.43 +1.13   Sep, 11 2025
Пшеница HRW 12% 1,021.99 -5.32 Sep, 11 2025
Пшеница SRW 971.00 -6.46 Sep, 11 2025
Соев Шрот 48% 1,514.55 +42.93 Sep, 11 2025
Соя 1,796.63 +12.91 Sep, 11 2025
Царевица 928.69 -3.26 Sep, 11 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,335.54 +31.88   Sep, 11 2025
Соево Масло 4,517.60 +48.56   Sep, 11 2025
Соя 1,906.20 +9.79 Sep, 11 2025
Царевица 890.72 +4.28 Sep, 11 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 946.05 +1.09   Sep, 11 2025
Пшеница 12.5% 1,104.45 +8.86 Sep, 11 2025
Пшеница 11.5% 992.70 +4.40   Sep, 11 2025
Слънчоглед 1,896.44 +2.19   Sep, 11 2025
Слънчогледов Шрот 33% 651.27 -24.09   Sep, 06 2025
Слънчогледово Масло 5,052.47 -3.92   Sep, 11 2025
Соев Шрот 1,321.43 +19.95 Sep, 11 2025
Соево Масло 4,729.16 -9.71   Sep, 11 2025
Соя 1,827.00 +6.44 Sep, 11 2025
Царевица 878.78 -2.24 Sep, 11 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 915.69 -10.09 Sep, 10 2025
Канола 2,331.49 +20.03 Sep, 11 2025
Пшеница Premium APW1 998.13 +6.57   Sep, 11 2025
Пшеница Standard ASW1 988.36 +6.56   Sep, 11 2025
Пшеница Фуражна 863.60 +5.33   Sep, 11 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,730.25 +48.81 Sep, 11 2025
RBD Палмов Стеарин 4,615.25 +70.35 Sep, 11 2025
Палмово Масло 4,439.49 -6.80 Sep, 11 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.