Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 974.98 -2.51 Oct, 02 2025
Пшеница 12.5% 998.76 -2.58 Oct, 02 2025
Пшеница 11.5% 985.79 -2.54 Oct, 02 2025
Пшеница Фуражна 920.94 -2.37 Oct, 02 2025
Слънчоглед 2,127.23 +3.18   Oct, 02 2025
Слънчогледов Шрот 855.00 -17.38   Oct, 02 2025
Слънчогледово Масло 4,845.66 +5.69   Sep, 26 2025
Царевица 888.51 -4.46   Oct, 02 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 976.06 -2.52   Oct, 02 2025
Пшеница 12.5% 997.68 -2.57   Oct, 02 2025
Пшеница 11.5% 977.14 -2.52   Oct, 02 2025
Пшеница Фуражна 892.83 -2.30   Oct, 02 2025
Рапица 2,290.45 -6.99   Oct, 02 2025
Слънчоглед 2,788.75 -7.19   Oct, 02 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,044.16 -2.69   Oct, 02 2025
Слънчогледово Масло 5,253.22 -13.54 Oct, 02 2025
Соя 1,781.34 -3.51   Oct, 02 2025
Царевица 900.40 -0.15 Oct, 02 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,016.06 -2.62 Oct, 02 2025
Пшеница 11% 990.11 -2.55 Oct, 02 2025
Пшеница Фуражна 959.85 -2.47 Oct, 02 2025
Слънчоглед 2,814.69 -12.68   Oct, 02 2025
Царевица 959.85 -2.47 Oct, 02 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 966.33 +7.26   Oct, 02 2025
Пшеница 11.5% 983.63 +7.22   Oct, 02 2025
Пшеница Фуражна 962.01 +7.27   Oct, 02 2025
Рапица 2,365.03 +1.49   Oct, 02 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,562.36 +47.43   Oct, 02 2025
Царевица 952.28 +2.96   Oct, 02 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 944.72 +1.90   Oct, 02 2025
Ечемик Пивоварен 928.50 -2.39   Oct, 02 2025
Пшеница 12% 951.20 -7.87 Oct, 02 2025
Пшеница Durum 1,322.59 -5.11   Oct, 02 2025
Рапица 2,359.32 -7.67 Oct, 02 2025
Слънчоглед 2,534.73 -74.81   Oct, 02 2025
Царевица 936.07 -8.92 Oct, 02 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,642.35 -91.49 Oct, 02 2025
Слънчогледово Масло 5,458.60 -14.07 Oct, 02 2025
Соев Шрот 49% 1,541.38 -5.06 Oct, 02 2025
Соево Масло 5,319.16 +12.29 Oct, 02 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 918.77 +10.64   Oct, 02 2025
Пшеница 12% 1,002.00 +10.42   Oct, 02 2025
Рапичен Шрот 974.47 -47.03 Oct, 02 2025
Рибно Брашно, 64% 7,617.45 +3.60   Sep, 29 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 981.47 -2.53   Oct, 02 2025
Пшеница HRW 12% 1,003.08 +11.50 Oct, 02 2025
Пшеница SRW 984.71 +12.63 Oct, 02 2025
Соев Шрот 48% 1,462.47 +12.48 Oct, 02 2025
Соя 1,731.62 +23.71 Oct, 02 2025
Царевица 872.29 +6.42 Oct, 02 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,275.47 +33.56   Oct, 02 2025
Соево Масло 4,808.97 +41.79   Oct, 02 2025
Соя 1,859.16 +39.64 Oct, 02 2025
Царевица 900.40 -1.24 Oct, 02 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 964.17 -2.49   Oct, 02 2025
Пшеница 12.5% 1,064.70 +16.76 Oct, 02 2025
Пшеница 11.5% 970.66 +1.83   Oct, 02 2025
Слънчоглед 1,945.64 -5.02   Oct, 02 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 5,064.06 +105.07   Oct, 02 2025
Соев Шрот 1,237.64 +21.73 Oct, 02 2025
Соево Масло 4,669.53 +21.55   Oct, 02 2025
Соя 1,745.67 +25.84 Oct, 02 2025
Царевица 870.13 +11.84 Oct, 02 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 881.59 +7.58 Oct, 01 2025
Канола 2,247.21 +9.38 Oct, 02 2025
Пшеница Premium APW1 981.47 -2.53   Oct, 02 2025
Пшеница Standard ASW1 965.25 -2.49   Oct, 02 2025
Пшеница Фуражна 834.46 -1.07   Oct, 02 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,713.85 +16.02 Oct, 02 2025
RBD Палмов Стеарин 4,660.88 +54.09 Oct, 02 2025
Палмово Масло 4,423.08 -22.24 Oct, 02 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.