Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,023.11 +1.84 Jan, 08 2026
Пшеница 12.5% 987.15 +1.81 Jan, 08 2026
Пшеница 11.5% 974.08 +1.80 Jan, 08 2026
Пшеница Фуражна 877.11 +2.82 Jan, 08 2026
Слънчоглед 2,010.26 +3.65   Jan, 08 2026
Слънчогледов Шрот 797.57 +2.76   Jan, 08 2026
Слънчогледово Масло 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026
Царевица 931.58 +0.68   Jan, 08 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 953.38 +1.79   Jan, 08 2026
Пшеница 12.5% 915.24 +1.76   Jan, 08 2026
Пшеница 11.5% 906.52 +1.75   Jan, 08 2026
Пшеница Фуражна 860.76 +1.72   Jan, 08 2026
Рапица 2,383.98 +23.52   Jan, 08 2026
Слънчоглед 2,765.49 +11.05   Jan, 07 2026
Слънчогледов Шрот 36% 983.88 +54.84   Jan, 08 2026
Слънчогледово Масло 4,758.16 +44.24 Jan, 08 2026
Соя 1,752.03 +3.46   Jan, 08 2026
Царевица 856.40 +0.63 Jan, 08 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,013.30 +87.84 Jan, 08 2026
Пшеница 11% 991.51 -19.96 Jan, 08 2026
Пшеница Фуражна 969.72 -127.77 Jan, 08 2026
Слънчоглед 2,941.84 +2.15   Jan, 08 2026
Царевица 991.51 +0.72 Jan, 08 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Рапица 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Слънчоглед 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026
Царевица 980.32 -1.79   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,017.66 +2.92   Jan, 08 2026
Ечемик Пивоварен 962.09 +12.68   Jan, 08 2026
Пшеница 12% 963.18 -2.56 Jan, 08 2026
Пшеница Durum 1,269.53 -1.32   Jan, 08 2026
Рапица 2,399.13 +12.63 Jan, 08 2026
Слънчоглед 2,910.25 +207.91   Jan, 08 2026
Царевица 1,012.21 +6.18 Jan, 08 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,468.56 -35.20 Jan, 08 2026
Слънчогледово Масло 6,275.93 +4.59 Jan, 08 2026
Соев Шрот 49% 1,707.36 +55.69 Jan, 08 2026
Соево Масло 5,516.50 -26.45 Jan, 08 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,016.57 +7.28   Jan, 08 2026
Пшеница 12% 1,039.45 +7.29   Jan, 08 2026
Рапичен Шрот 999.85 +3.78 Jan, 08 2026
Рибно Брашно, 64% 7,861.73 -0.93   Jan, 07 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,019.09 +1.88   Jan, 07 2026
Пшеница HRW 12% 1,084.12 +1.88 Jan, 08 2026
Пшеница SRW 1,001.32 +4.00 Jan, 08 2026
Соев Шрот 48% 1,554.82 +25.09 Jan, 08 2026
Соя 1,884.96 +2.47 Jan, 08 2026
Царевица 935.94 +0.68 Jan, 08 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,454.58 +29.37   Jan, 08 2026
Соево Масло 4,690.61 -16.17   Jan, 08 2026
Соя 1,842.47 +8.97 Jan, 08 2026
Царевица 938.12 +23.55 Jan, 08 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 971.90 +0.71   Jan, 08 2026
Пшеница 12.5% 1,002.41 +0.73 Jan, 08 2026
Пшеница 11.5% 923.96 +0.68   Jan, 08 2026
Слънчоглед 1,961.23 +1.43   Jan, 08 2026
Слънчогледов Шрот 33% 636.81 -17.81   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 5,375.95 +88.85   Jan, 08 2026
Соев Шрот 1,474.19 +21.76 Jan, 08 2026
Соево Масло 4,770.14 -43.33   Jan, 08 2026
Соя 1,795.61 -5.22 Jan, 08 2026
Царевица 990.42 +1.81 Jan, 08 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 947.26 +9.27 Jan, 02 2026
Канола 2,247.79 +7.09 Jan, 08 2026
Пшеница Premium APW1 1,037.27 -5.77   Jan, 08 2026
Пшеница Standard ASW1 1,016.57 -4.70   Jan, 08 2026
Пшеница Фуражна 879.28 -4.80   Jan, 08 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,462.89 +29.39 Jan, 08 2026
RBD Палмов Стеарин 4,320.15 -24.06 Jan, 08 2026
Палмово Масло 4,239.52 -0.17 Jan, 08 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.