Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 975.13 -2.16 Sep, 22 2025
Пшеница 12.5% 992.43 +6.49 Sep, 22 2025
Пшеница 11.5% 979.45 +6.49 Sep, 22 2025
Пшеница Фуражна 923.24 +6.49 Sep, 22 2025
Слънчоглед 2,036.74 -2.16   Sep, 22 2025
Слънчогледов Шрот 841.08 -5.41   Sep, 22 2025
Слънчогледово Масло 4,839.97 +10.80   Sep, 19 2025
Царевица 895.13 0.00   Sep, 22 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 979.45 +1.08   Sep, 22 2025
Пшеница 12.5% 996.75 +1.08   Sep, 22 2025
Пшеница 11.5% 983.78 +1.08   Sep, 22 2025
Пшеница Фуражна 896.21 +1.08   Sep, 22 2025
Рапица 2,313.50 0.00   Sep, 22 2025
Слънчоглед 2,810.79 0.00   Sep, 22 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,030.26 0.00   Sep, 22 2025
Слънчогледово Масло 5,210.78 0.00 Sep, 22 2025
Соя 1,781.61 0.00   Sep, 22 2025
Царевица 911.35 -2.16 Sep, 22 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,022.70 0.00 Sep, 22 2025
Пшеница 11% 985.94 0.00 Sep, 22 2025
Пшеница Фуражна 981.62 0.00 Sep, 22 2025
Слънчоглед 2,832.42 0.00   Sep, 22 2025
Царевица 972.97 0.00 Sep, 22 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 967.56 -9.73   Sep, 22 2025
Пшеница 11.5% 993.51 -9.73   Sep, 22 2025
Пшеница Фуражна 965.40 -9.73   Sep, 22 2025
Рапица 2,361.07 -29.19   Sep, 22 2025
Слънчоглед 2,687.55 -61.78   Sep, 20 2025
Слънчогледов Шрот 1,057.29 +1.69   Sep, 20 2025
Слънчогледово Масло 5,366.46 -103.78   Sep, 22 2025
Царевица 974.05 -4.32   Sep, 22 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 926.48 -2.16   Sep, 22 2025
Ечемик Пивоварен 924.32 -2.16   Sep, 22 2025
Пшеница 12% 965.40 -11.89 Sep, 22 2025
Пшеница Durum 1,315.69 +3.81   Sep, 22 2025
Рапица 2,382.71 -13.96 Sep, 22 2025
Слънчоглед 2,665.93 +166.49   Sep, 22 2025
Царевица 965.40 +4.32 Sep, 22 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,785.91 +525.40 Sep, 22 2025
Слънчогледово Масло 5,916.72 +14.05 Sep, 22 2025
Соев Шрот 49% 1,587.02 +8.65 Sep, 22 2025
Соево Масло 5,410.78 -16.22 Sep, 22 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 934.05 -5.41   Sep, 22 2025
Пшеница 12% 1,020.53 -5.41   Sep, 22 2025
Рапичен Шрот 1,055.60 +8.88 Sep, 22 2025
Рибно Брашно, 64% 7,612.50 0.00   Sep, 22 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 981.62 0.00   Sep, 22 2025
Пшеница HRW 12% 1,020.53 -4.32 Sep, 22 2025
Пшеница SRW 976.21 -6.49 Sep, 22 2025
Соев Шрот 48% 1,521.07 +71.35 Sep, 22 2025
Соя 1,743.77 -15.14 Sep, 22 2025
Царевица 910.26 -4.32 Sep, 22 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,322.15 -20.54   Sep, 22 2025
Соево Масло 4,643.22 -73.51   Sep, 22 2025
Соя 1,855.12 -15.14 Sep, 22 2025
Царевица 913.51 -5.41 Sep, 22 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 964.32 0.00   Sep, 22 2025
Пшеница 12.5% 1,048.64 -1.08 Sep, 22 2025
Пшеница 11.5% 979.45 0.00   Sep, 22 2025
Слънчоглед 1,967.56 0.00   Sep, 22 2025
Слънчогледов Шрот 33% 627.02 -21.62   Sep, 20 2025
Слънчогледово Масло 4,988.08 -18.38   Sep, 22 2025
Соев Шрот 1,281.07 -14.05 Sep, 22 2025
Соево Масло 4,630.24 -59.46   Sep, 22 2025
Соя 1,782.69 -3.24 Sep, 22 2025
Царевица 869.18 -2.16 Sep, 22 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 878.05 -31.94 Sep, 19 2025
Канола 2,254.04 0.00 Sep, 22 2025
Пшеница Premium APW1 996.75 +4.32   Sep, 22 2025
Пшеница Standard ASW1 980.53 +4.32   Sep, 22 2025
Пшеница Фуражна 849.72 +4.32   Sep, 22 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,655.11 -17.30 Sep, 22 2025
RBD Палмов Стеарин 4,611.87 +31.35 Sep, 22 2025
Палмово Масло 4,463.76 -22.70 Sep, 22 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.