Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 980.43 +5.45 Oct, 03 2025
Пшеница 12.5% 1,004.29 +5.53 Oct, 03 2025
Пшеница 11.5% 991.27 +5.48 Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 930.54 +9.60 Oct, 03 2025
Слънчоглед 2,125.71 -1.52   Oct, 03 2025
Слънчогледов Шрот 847.03 -7.97   Oct, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025
Царевица 889.33 +0.82   Oct, 03 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 981.51 +2.17   Oct, 04 2025
Пшеница 12.5% 1,003.20 +2.17   Oct, 04 2025
Пшеница 11.5% 982.60 +2.17   Oct, 04 2025
Пшеница Фуражна 900.17 +2.17   Oct, 04 2025
Рапица 2,299.23 0.00   Oct, 04 2025
Слънчоглед 2,811.14 0.00   Oct, 04 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,017.30 0.00   Oct, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,270.89 0.00 Oct, 04 2025
Соя 1,787.33 -5.42   Oct, 04 2025
Царевица 902.34 -1.08 Oct, 04 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,019.47 0.00 Oct, 04 2025
Пшеница 11% 997.78 0.00 Oct, 04 2025
Пшеница Фуражна 963.08 0.00 Oct, 04 2025
Слънчоглед 2,826.32 0.00   Oct, 04 2025
Царевица 984.77 0.00 Oct, 04 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 978.26 -4.34   Oct, 04 2025
Пшеница 11.5% 989.10 -4.34   Oct, 04 2025
Пшеница Фуражна 967.41 -4.34   Oct, 04 2025
Рапица 2,365.39 -5.42   Oct, 04 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,430.31 -40.13   Oct, 04 2025
Царевица 959.82 -1.08   Oct, 04 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 942.47 -2.25   Oct, 03 2025
Ечемик Пивоварен 920.78 -7.72   Oct, 03 2025
Пшеница 12% 958.74 +7.54 Oct, 03 2025
Пшеница Durum 1,281.51 -41.08   Oct, 03 2025
Рапица 2,344.13 -15.19 Oct, 03 2025
Слънчоглед 2,540.00 +5.27   Oct, 03 2025
Царевица 948.98 +12.91 Oct, 03 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,681.93 +39.58 Oct, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,486.71 +28.11 Oct, 03 2025
Соев Шрот 49% 1,548.73 +7.35 Oct, 03 2025
Соево Масло 5,357.65 +38.49 Oct, 03 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 919.69 +0.92   Oct, 03 2025
Пшеница 12% 1,003.20 +1.20   Oct, 03 2025
Рапичен Шрот 977.36 +2.88 Oct, 03 2025
Рибно Брашно, 64% 7,635.61 +18.16   Oct, 04 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 984.77 0.00   Oct, 04 2025
Пшеница HRW 12% 1,005.37 +1.08 Oct, 04 2025
Пшеница SRW 993.44 +6.51 Oct, 04 2025
Соев Шрот 48% 1,459.80 -10.85 Oct, 04 2025
Соя 1,735.27 -5.42 Oct, 04 2025
Царевица 875.23 -3.25 Oct, 04 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,274.34 -10.85   Oct, 04 2025
Соево Масло 4,795.85 -41.21   Oct, 04 2025
Соя 1,856.74 -6.51 Oct, 04 2025
Царевица 893.66 -2.17 Oct, 04 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 967.41 0.00   Oct, 04 2025
Пшеница 12.5% 1,054.18 -5.42 Oct, 04 2025
Пшеница 11.5% 969.58 -3.25   Oct, 04 2025
Слънчоглед 1,952.18 0.00   Oct, 04 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 5,068.08 +2.17   Oct, 04 2025
Соев Шрот 1,274.34 +9.76 Oct, 04 2025
Соево Масло 4,672.22 -15.18   Oct, 04 2025
Соя 1,761.30 -2.17 Oct, 04 2025
Царевица 881.73 +1.08 Oct, 04 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 909.46 +27.87 Oct, 03 2025
Канола 2,331.77 +84.56 Oct, 03 2025
Пшеница Premium APW1 989.10 +7.64   Oct, 03 2025
Пшеница Standard ASW1 931.62 -33.63   Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 842.69 +8.23   Oct, 03 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,696.08 -17.77 Oct, 03 2025
RBD Палмов Стеарин 4,637.51 -23.37 Oct, 03 2025
Палмово Масло 4,434.70 +11.62 Oct, 03 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.