Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,019.38 -0.17 Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 983.52 -9.86 Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 970.48 -9.81 Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 872.67 -7.30 Jan, 06 2026
Слънчоглед 1,998.56 -4.56   Jan, 06 2026
Слънчогледов Шрот 795.51 -40.85   Jan, 06 2026
Слънчогледово Масло 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026
Царевица 929.18 -3.13   Jan, 06 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 949.83 -3.20   Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 911.80 -3.07   Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 903.10 -3.04   Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 857.46 -2.89   Jan, 06 2026
Рапица 2,351.03 +1.34   Jan, 02 2026
Слънчоглед 2,754.44 +1.58   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 36% 929.04 +6.20   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 4,713.92 +29.20 Jan, 05 2026
Соя 1,745.34 -5.88   Jan, 06 2026
Царевица 853.11 +3.67 Jan, 06 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 936.79 -77.31 Jan, 06 2026
Пшеница 11% 1,016.12 +23.84 Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 1,095.46 +124.98 Jan, 06 2026
Слънчоглед 2,934.26 -9.89   Jan, 06 2026
Царевица 967.22 -3.26 Jan, 06 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Рапица 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Слънчоглед 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026
Царевица 980.32 -1.79   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 999.82 +6.44   Jan, 06 2026
Ечемик Пивоварен 947.66 -6.47   Jan, 06 2026
Пшеница 12% 954.18 +36.04 Jan, 06 2026
Пшеница Durum 1,260.82 -14.65   Jan, 06 2026
Рапица 2,371.52 +33.81 Jan, 06 2026
Слънчоглед 2,701.70 +5.07   Jan, 06 2026
Царевица 995.48 +6.46 Jan, 06 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,453.38 +1.24 Jan, 06 2026
Слънчогледово Масло 6,136.96 +46.92 Jan, 06 2026
Соев Шрот 49% 1,656.23 +9.68 Jan, 06 2026
Соево Масло 5,525.11 -16.44 Jan, 06 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,003.08 -6.65   Jan, 06 2026
Пшеница 12% 1,025.91 -6.73   Jan, 06 2026
Рапичен Шрот 992.37 +6.67 Jan, 06 2026
Рибно Брашно, 64% 7,862.66 -11.90   Jan, 06 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,017.21 +2.19   Jan, 06 2026
Пшеница HRW 12% 1,073.72 +11.65 Jan, 06 2026
Пшеница SRW 994.39 +6.46 Jan, 06 2026
Соев Шрот 48% 1,534.51 +0.28 Jan, 06 2026
Соя 1,887.71 +11.08 Jan, 06 2026
Царевица 935.70 +8.84 Jan, 06 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,442.14 +38.76   Jan, 06 2026
Соево Масло 4,737.21 +37.46   Jan, 06 2026
Соя 1,852.93 +11.20 Jan, 06 2026
Царевица 935.70 +8.84 Jan, 06 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 969.39 -3.27   Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 1,018.30 +5.29 Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 935.70 +8.84   Jan, 06 2026
Слънчоглед 1,956.18 +15.05   Jan, 06 2026
Слънчогледов Шрот 33% 636.81 -17.81   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 5,377.31 -3.95   Jan, 06 2026
Соев Шрот 1,455.18 -6.00 Jan, 06 2026
Соево Масло 4,791.54 +18.74   Jan, 06 2026
Соя 1,811.64 +14.61 Jan, 06 2026
Царевица 979.17 +5.42 Jan, 06 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 947.26 +9.27 Jan, 02 2026
Канола 2,238.73 +29.53 Jan, 06 2026
Пшеница Premium APW1 1,038.95 +6.31   Jan, 06 2026
Пшеница Standard ASW1 1,018.30 +6.38   Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 881.37 +6.84   Jan, 06 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,382.92 -20.23 Jan, 06 2026
RBD Палмов Стеарин 4,286.20 -49.34 Jan, 06 2026
Палмово Масло 4,243.81 +10.77 Jan, 06 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.