Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 977.49 +1.70 Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,001.34 +1.75 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 988.33 +1.72 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 923.31 +1.61 Oct, 01 2025
Слънчоглед 2,124.05 +13.44   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 872.38 +13.42   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 4,845.66 +5.69   Sep, 26 2025
Царевица 892.97 -0.61   Oct, 01 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 978.58 -0.46   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,000.25 -0.42   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 979.66 -0.46   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 895.13 -0.60   Oct, 01 2025
Рапица 2,297.44 +5.09   Oct, 01 2025
Слънчоглед 2,795.94 +4.88   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,046.85 +1.83   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,266.77 -12.45 Oct, 01 2025
Соя 1,784.85 +3.11   Oct, 01 2025
Царевица 900.55 -6.00 Oct, 01 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,018.68 +1.78 Oct, 01 2025
Пшеница 11% 992.67 +1.73 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 962.32 +1.68 Oct, 01 2025
Слънчоглед 2,827.37 +2.77   Oct, 01 2025
Царевица 962.32 +1.68 Oct, 01 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 959.07 -5.90   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 976.41 -5.87   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 954.74 -5.91   Oct, 01 2025
Рапица 2,363.54 -24.01   Oct, 01 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,514.93 +36.66   Oct, 01 2025
Царевица 949.32 -12.41   Oct, 01 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 942.82 +14.63   Oct, 01 2025
Ечемик Пивоварен 930.90 +5.95   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 959.07 -1.57 Oct, 01 2025
Пшеница Durum 1,327.70 +35.95   Oct, 01 2025
Рапица 2,366.99 -18.36 Oct, 01 2025
Слънчоглед 2,609.54 +2.39   Oct, 01 2025
Царевица 944.98 +13.55 Oct, 01 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,733.84 +20.82 Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,472.67 -374.50 Oct, 01 2025
Соев Шрот 49% 1,546.44 +5.94 Oct, 01 2025
Соево Масло 5,306.86 +18.99 Oct, 01 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 908.14 -13.56   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 991.58 -13.42   Oct, 01 2025
Рапичен Шрот 1,021.50 +0.30 Oct, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 7,617.45 +3.60   Sep, 29 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 984.00 +0.65   Oct, 01 2025
Пшеница HRW 12% 991.58 -18.83 Oct, 01 2025
Пшеница SRW 972.08 -1.55 Oct, 01 2025
Соев Шрот 48% 1,449.99 -9.37 Oct, 01 2025
Соя 1,707.91 -11.09 Oct, 01 2025
Царевица 865.87 -38.52 Oct, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,241.92 -29.21   Oct, 01 2025
Соево Масло 4,767.18 +28.87   Oct, 01 2025
Соя 1,819.53 -2.24 Oct, 01 2025
Царевица 901.64 -10.33 Oct, 01 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 966.66 +1.69   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,047.93 -10.07 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 968.83 +4.93   Oct, 01 2025
Слънчоглед 1,950.65 +3.40   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 4,959.00 -21.64   Oct, 01 2025
Соев Шрот 1,215.91 +15.10 Oct, 01 2025
Соево Масло 4,647.98 +83.83   Oct, 01 2025
Соя 1,719.83 -4.57 Oct, 01 2025
Царевица 858.29 -2.83 Oct, 01 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 881.59 +7.58 Oct, 01 2025
Канола 2,237.83 -5.83 Oct, 01 2025
Пшеница Premium APW1 984.00 -0.45   Oct, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 967.74 +0.61   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 835.53 +0.38   Oct, 01 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,697.83 +64.45 Oct, 01 2025
RBD Палмов Стеарин 4,606.80 +57.80 Oct, 01 2025
Палмово Масло 4,445.32 -8.48 Oct, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.