Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 992.79 +7.50 Sep, 02 2025
Пшеница 12.5% 1,021.15 +5.55 Sep, 02 2025
Пшеница 11.5% 1,010.24 +5.46 Sep, 02 2025
Пшеница Фуражна 931.69 +4.87 Sep, 02 2025
Слънчоглед 2,169.95 +15.31   Sep, 02 2025
Слънчогледов Шрот 821.50 +7.29   Sep, 02 2025
Слънчогледово Масло 4,712.51 +33.80   Aug, 29 2025
Царевица 885.87 -116.74   Sep, 02 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 982.97 +0.93   Sep, 02 2025
Пшеница 12.5% 1,024.43 -3.09   Sep, 02 2025
Пшеница 11.5% 992.79 -1.16   Sep, 02 2025
Пшеница Фуражна 972.06 -1.32   Sep, 02 2025
Рапица 2,404.51 +1.92   Sep, 02 2025
Слънчоглед 2,792.90 +21.09   Sep, 02 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,061.52 +8.02   Sep, 02 2025
Слънчогледово Масло 5,280.32 +83.19 Sep, 02 2025
Соя 1,790.29 +5.94   Sep, 02 2025
Царевица 901.15 -93.89 Sep, 02 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,038.61 +7.84 Sep, 02 2025
Пшеница 11% 1,008.06 +7.61 Sep, 02 2025
Пшеница Фуражна 999.33 +7.55 Sep, 02 2025
Слънчоглед 2,871.45 +44.42   Sep, 02 2025
Царевица 955.69 +7.22 Sep, 02 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 985.15 -0.14   Sep, 02 2025
Пшеница 11.5% 1,009.15 +0.04   Sep, 02 2025
Пшеница Фуражна 989.51 -0.11   Sep, 02 2025
Рапица 2,394.69 +35.41   Sep, 02 2025
Слънчоглед 2,769.64 -13.05   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,082.74 -5.10   Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,654.53 +42.71   Sep, 02 2025
Царевица 1,004.79 +3.26   Sep, 02 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 933.88 +2.72   Sep, 02 2025
Ечемик Пивоварен 982.97 +3.09   Sep, 02 2025
Пшеница 12% 985.15 +18.27 Sep, 02 2025
Пшеница Durum 1,401.42 +28.98   Sep, 02 2025
Рапица 2,375.93 +12.85 Sep, 02 2025
Слънчоглед 2,690.35 +14.90   Sep, 02 2025
Царевица 969.88 +1.91 Sep, 02 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,603.25 +49.90 Sep, 02 2025
Слънчогледово Масло 6,327.66 +610.81 Sep, 02 2025
Соев Шрот 49% 1,608.10 +31.63 Sep, 02 2025
Соево Масло 5,506.15 -1.72 Sep, 02 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 943.69 -0.45   Sep, 02 2025
Пшеница 12% 1,029.88 +0.20   Sep, 02 2025
Рапичен Шрот 1,073.62 +13.21 Sep, 02 2025
Рибно Брашно, 64% 7,572.48 +12.67   Sep, 02 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 973.15 +2.80   Sep, 02 2025
Пшеница HRW 12% 1,036.43 -9.50 Sep, 02 2025
Пшеница SRW 985.15 -4.47 Sep, 02 2025
Соев Шрот 48% 1,454.27 -12.84 Sep, 02 2025
Соя 1,814.29 -6.87 Sep, 02 2025
Царевица 931.69 +4.87 Sep, 02 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,281.90 -28.21   Sep, 02 2025
Соево Масло 4,702.11 +74.49   Sep, 02 2025
Соя 1,878.66 -3.14 Sep, 02 2025
Царевица 891.33 +19.72 Sep, 02 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 903.33 +2.49   Sep, 02 2025
Пшеница 12.5% 1,040.79 +2.45 Sep, 02 2025
Пшеница 11.5% 1,001.52 +3.23   Sep, 02 2025
Слънчоглед 1,863.39 -20.57   Sep, 02 2025
Слънчогледов Шрот 33% 674.46 -40.25   Aug, 30 2025
Слънчогледово Масло 5,139.59 +107.03   Sep, 02 2025
Соев Шрот 1,288.44 -19.50 Sep, 02 2025
Соево Масло 4,878.84 +57.42   Sep, 02 2025
Соя 1,832.84 +6.26 Sep, 02 2025
Царевица 884.78 +7.76 Sep, 02 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 932.61 -0.88 Sep, 01 2025
Канола 2,292.14 -2.18 Sep, 02 2025
Пшеница Premium APW1 998.24 -1.12   Sep, 02 2025
Пшеница Standard ASW1 990.61 -1.18   Sep, 02 2025
Пшеница Фуражна 866.23 -1.04   Sep, 02 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,785.02 +132.50 Sep, 02 2025
RBD Палмов Стеарин 4,677.01 +125.19 Sep, 02 2025
Палмово Масло 4,470.82 +1.28 Sep, 02 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.