Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 984.22 -3.05 Sep, 12 2025
Пшеница 12.5% 992.87 -5.25 Sep, 12 2025
Пшеница 11.5% 984.22 -5.22 Sep, 12 2025
Пшеница Фуражна 919.33 -0.68 Sep, 12 2025
Слънчоглед 2,071.19 +13.10   Sep, 12 2025
Слънчогледов Шрот 843.62 +10.40   Sep, 12 2025
Слънчогледово Масло 4,829.18 +108.55   Sep, 12 2025
Царевица 886.88 +2.61   Sep, 12 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 977.73 -5.20   Sep, 12 2025
Пшеница 12.5% 1,001.53 -9.62   Sep, 12 2025
Пшеница 11.5% 984.22 -9.56   Sep, 12 2025
Пшеница Фуражна 943.12 -5.10   Sep, 12 2025
Рапица 2,357.81 -7.32   Sep, 12 2025
Слънчоглед 2,855.32 -8.86   Sep, 12 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,044.79 -3.24   Sep, 12 2025
Слънчогледово Масло 5,321.29 +5.18 Sep, 12 2025
Соя 1,782.41 -5.53   Sep, 12 2025
Царевица 900.94 -1.71 Sep, 12 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,029.65 +31.52 Sep, 12 2025
Пшеница 11% 973.41 -16.04 Sep, 12 2025
Пшеница Фуражна 969.08 +1.33 Sep, 12 2025
Слънчоглед 2,901.83 -1.41   Sep, 12 2025
Царевица 969.08 +10.01 Sep, 12 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 980.98 -31.25   Sep, 12 2025
Пшеница 11.5% 993.96 -44.31   Sep, 12 2025
Пшеница Фуражна 976.65 -39.92   Sep, 12 2025
Рапица 2,350.24 -20.31   Sep, 12 2025
Слънчоглед 2,749.33 -29.46   Sep, 12 2025
Слънчогледов Шрот 1,055.60 -16.68   Sep, 12 2025
Слънчогледово Масло 5,602.49 +82.43   Sep, 12 2025
Царевица 984.22 -6.31   Sep, 12 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 962.59 -9.50   Sep, 12 2025
Ечемик Пивоварен 933.39 -0.73   Sep, 12 2025
Пшеница 12% 982.06 -13.90 Sep, 12 2025
Пшеница Durum 1,354.83 +0.90   Sep, 12 2025
Рапица 2,369.99 +5.69 Sep, 12 2025
Слънчоглед 2,513.55 +25.83   Sep, 12 2025
Царевица 970.16 +7.84 Sep, 12 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,547.33 +16.42 Sep, 12 2025
Слънчогледово Масло 5,721.47 -15.59 Sep, 12 2025
Соев Шрот 49% 1,608.28 -14.76 Sep, 12 2025
Соево Масло 5,441.34 +15.66 Sep, 12 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 926.90 +3.63   Sep, 12 2025
Пшеница 12% 1,013.42 +4.45   Sep, 12 2025
Рапичен Шрот 1,068.40 -11.70 Sep, 12 2025
Рибно Брашно, 64% 7,553.56 -2.08   Sep, 12 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 982.06 +5.63   Sep, 12 2025
Пшеница HRW 12% 1,026.40 +4.41 Sep, 12 2025
Пшеница SRW 977.73 +6.73 Sep, 12 2025
Соев Шрот 48% 1,489.31 -25.24 Sep, 12 2025
Соя 1,809.45 +12.83 Sep, 12 2025
Царевица 935.55 +6.86 Sep, 12 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,319.51 -16.03   Sep, 12 2025
Соево Масло 4,560.95 +43.35   Sep, 12 2025
Соя 1,919.77 +13.57 Sep, 12 2025
Царевица 892.29 +1.57 Sep, 12 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 943.12 -2.93   Sep, 12 2025
Пшеница 12.5% 1,095.62 -8.82 Sep, 12 2025
Пшеница 11.5% 985.30 -7.40   Sep, 12 2025
Слънчоглед 1,890.57 -5.87   Sep, 12 2025
Слънчогледов Шрот 33% 651.27 -24.09   Sep, 06 2025
Слънчогледово Масло 5,112.55 +60.08   Sep, 12 2025
Соев Шрот 1,303.28 -18.15 Sep, 12 2025
Соево Масло 4,867.03 +137.87   Sep, 12 2025
Соя 1,833.25 +6.24 Sep, 12 2025
Царевица 885.80 +7.02 Sep, 12 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 909.99 -5.70 Sep, 12 2025
Канола 2,285.34 -46.15 Sep, 12 2025
Пшеница Premium APW1 999.36 +1.24   Sep, 12 2025
Пшеница Standard ASW1 983.14 -5.22   Sep, 12 2025
Пшеница Фуражна 852.27 -11.32   Sep, 12 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,732.92 +2.67 Sep, 12 2025
RBD Палмов Стеарин 4,624.76 +9.52 Sep, 12 2025
Палмово Масло 4,478.75 +39.26 Sep, 12 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.