Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 985.29 +6.24 Sep, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,015.61 -17.84 Sep, 01 2025
Пшеница 11.5% 1,004.78 -11.26 Sep, 01 2025
Пшеница Фуражна 926.82 -10.89 Sep, 01 2025
Слънчоглед 2,154.65 +1.82   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 814.22 -6.01   Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 4,712.51 +33.80   Aug, 29 2025
Царевица 1,002.61 -9.13   Sep, 01 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 982.04 +6.25   Sep, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,027.52 +6.04   Sep, 01 2025
Пшеница 11.5% 993.95 -11.21   Sep, 01 2025
Пшеница Фуражна 973.38 +6.29   Sep, 01 2025
Рапица 2,402.59 -12.41   Sep, 01 2025
Слънчоглед 2,771.80 -13.06   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,053.50 -4.96   Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,197.13 -24.48 Sep, 01 2025
Соя 1,784.35 -8.40   Sep, 01 2025
Царевица 995.03 -2.51 Sep, 01 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,030.76 -4.86 Sep, 01 2025
Пшеница 11% 1,000.45 -4.71 Sep, 01 2025
Пшеница Фуражна 991.79 -4.67 Sep, 01 2025
Слънчоглед 2,827.02 -38.34   Sep, 01 2025
Царевица 948.48 -4.47 Sep, 01 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 985.29 -23.13   Sep, 01 2025
Пшеница 11.5% 1,009.11 -23.25   Sep, 01 2025
Пшеница Фуражна 989.62 -23.15   Sep, 01 2025
Рапица 2,359.28 +5.20   Sep, 01 2025
Слънчоглед 2,769.64 -13.05   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,082.74 -5.10   Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,611.82 -24.26   Sep, 01 2025
Царевица 1,001.53 -10.16   Sep, 01 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 931.15 -32.67   Sep, 01 2025
Ечемик Пивоварен 979.88 +0.82   Sep, 01 2025
Пшеница 12% 966.88 -7.82 Sep, 01 2025
Пшеница Durum 1,372.44 +5.31   Sep, 01 2025
Рапица 2,363.08 -0.85 Sep, 01 2025
Слънчоглед 2,675.44 -1.72   Sep, 01 2025
Царевица 967.97 -12.17 Sep, 01 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,553.35 -25.07 Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,716.85 -26.93 Sep, 01 2025
Соев Шрот 49% 1,576.46 -23.74 Sep, 01 2025
Соево Масло 5,507.88 +8.87 Sep, 01 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 944.15 -1.18   Sep, 01 2025
Пшеница 12% 1,029.68 -1.59   Sep, 01 2025
Рапичен Шрот 1,060.40 -8.69 Sep, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 7,559.81 +1.33   Sep, 01 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 970.35 0.00   Aug, 30 2025
Пшеница HRW 12% 1,045.92 -20.16 Sep, 01 2025
Пшеница SRW 989.62 +2.95 Sep, 01 2025
Соев Шрот 48% 1,467.11 -4.74 Sep, 01 2025
Соя 1,821.16 -6.40 Sep, 01 2025
Царевица 926.82 +44.59 Sep, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,310.11 +0.36   Sep, 01 2025
Соево Масло 4,627.61 +123.97   Sep, 01 2025
Соя 1,881.80 -45.85 Sep, 01 2025
Царевица 871.60 -42.18 Sep, 01 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 900.84 -20.56   Sep, 01 2025
Пшеница 12.5% 1,038.34 +2.72 Sep, 01 2025
Пшеница 11.5% 998.28 -4.70   Sep, 01 2025
Слънчоглед 1,883.96 -8.87   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 674.46 -40.25   Aug, 30 2025
Слънчогледово Масло 5,032.56 -53.08   Sep, 01 2025
Соев Шрот 1,307.95 -7.25 Sep, 01 2025
Соево Масло 4,821.42 +229.67   Sep, 01 2025
Соя 1,826.58 +3.36 Sep, 01 2025
Царевица 877.02 -17.19 Sep, 01 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 932.61 -0.88 Sep, 01 2025
Канола 2,294.32 -10.81 Sep, 01 2025
Пшеница Premium APW1 999.37 -1.44   Sep, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 991.79 -1.41   Sep, 01 2025
Пшеница Фуражна 867.27 -0.82   Sep, 01 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,652.52 -5.60 Sep, 01 2025
RBD Палмов Стеарин 4,551.82 +11.19 Sep, 01 2025
Палмово Масло 4,469.54 -22.14 Sep, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.