Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 983.42 -6.05 Sep, 05 2025
Пшеница 12.5% 1,002.96 -14.85 Sep, 05 2025
Пшеница 11.5% 994.27 -12.63 Sep, 05 2025
Пшеница Фуражна 920.46 -7.98 Sep, 05 2025
Слънчоглед 2,131.82 -8.39   Sep, 05 2025
Слънчогледов Шрот 806.49 -3.18   Sep, 05 2025
Слънчогледово Масло 4,712.51 +33.80   Aug, 29 2025
Царевица 879.21 -3.46   Sep, 05 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 975.82 -1.66   Sep, 05 2025
Пшеница 12.5% 1,013.81 -6.17   Sep, 05 2025
Пшеница 11.5% 986.67 -3.88   Sep, 05 2025
Пшеница Фуражна 968.22 -1.63   Sep, 05 2025
Рапица 2,366.28 -30.02   Sep, 05 2025
Слънчоглед 2,800.46 -11.03   Sep, 05 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,052.89 -4.15   Sep, 05 2025
Слънчогледово Масло 5,318.71 -20.94 Sep, 05 2025
Соя 1,795.86 +0.72   Sep, 04 2025
Царевица 900.92 -0.28 Sep, 05 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 998.61 -3.93 Sep, 05 2025
Пшеница 11% 989.93 -3.90 Sep, 05 2025
Пшеница Фуражна 968.22 -3.81 Sep, 05 2025
Слънчоглед 2,836.28 -24.24   Sep, 05 2025
Царевица 959.54 -3.78 Sep, 05 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 993.19 +5.90   Sep, 05 2025
Пшеница 11.5% 1,019.24 +5.79   Sep, 05 2025
Пшеница Фуражна 997.53 +5.88   Sep, 05 2025
Рапица 2,368.45 +19.01   Sep, 05 2025
Слънчоглед 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,619.38 +13.84   Sep, 05 2025
Царевица 995.36 -0.65   Sep, 05 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 961.71 +27.82   Sep, 05 2025
Ечемик Пивоварен 984.50 +1.57   Sep, 05 2025
Пшеница 12% 972.56 +4.89 Sep, 05 2025
Пшеница Durum 1,357.26 -12.21   Sep, 05 2025
Рапица 2,341.23 -9.32 Sep, 05 2025
Слънчоглед 2,468.31 +8.81   Sep, 05 2025
Царевица 964.97 -4.89 Sep, 05 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,556.42 +17.36 Sep, 05 2025
Слънчогледово Масло 5,731.18 -589.22 Sep, 05 2025
Соев Шрот 49% 1,577.16 -5.12 Sep, 05 2025
Соево Масло 5,523.86 +22.93 Sep, 05 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 928.06 +1.79   Sep, 05 2025
Пшеница 12% 1,014.90 +2.54   Sep, 05 2025
Рапичен Шрот 1,058.89 +0.38 Sep, 05 2025
Рибно Брашно, 64% 7,567.11 +1.79   Sep, 05 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 968.22 -3.81   Sep, 05 2025
Пшеница HRW 12% 1,029.01 -0.78 Sep, 05 2025
Пшеница SRW 981.25 +16.84 Sep, 05 2025
Соев Шрот 48% 1,458.85 +6.24 Sep, 05 2025
Соя 1,794.25 -5.97 Sep, 05 2025
Царевица 943.26 +6.09 Sep, 05 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,290.60 +10.18   Sep, 05 2025
Соево Масло 4,616.42 +16.70   Sep, 05 2025
Соя 1,897.37 +17.59 Sep, 05 2025
Царевица 895.50 +11.73 Sep, 05 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,007.30 +11.29   Sep, 05 2025
Пшеница 12.5% 1,061.57 -9.63 Sep, 05 2025
Пшеница 11.5% 993.19 -9.36   Sep, 05 2025
Слънчоглед 1,853.95 -7.30   Sep, 05 2025
Слънчогледов Шрот 33% 675.36 +0.90   Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,088.59 -4.78   Sep, 05 2025
Соев Шрот 1,286.26 +1.47 Sep, 05 2025
Соево Масло 4,790.09 -38.47   Sep, 05 2025
Соя 1,815.96 -2.79 Sep, 05 2025
Царевица 881.39 -0.20 Sep, 05 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 925.77 -6.84 Sep, 05 2025
Канола 2,309.84 +48.66 Sep, 05 2025
Пшеница Premium APW1 1,005.13 +3.67   Sep, 05 2025
Пшеница Standard ASW1 995.36 +1.53   Sep, 05 2025
Пшеница Фуражна 872.70 +3.10   Sep, 05 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,716.28 -18.57 Sep, 05 2025
RBD Палмов Стеарин 4,624.02 -18.20 Sep, 05 2025
Палмово Масло 4,443.83 -17.50 Sep, 05 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.