Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 986.43 +1.67 Oct, 07 2025
Пшеница 12.5% 1,012.62 +1.72 Oct, 07 2025
Пшеница 11.5% 999.52 +1.69 Oct, 07 2025
Пшеница Фуражна 938.42 +1.59 Oct, 07 2025
Слънчоглед 2,171.45 +39.63   Oct, 07 2025
Слънчогледов Шрот 855.49 +12.34   Oct, 07 2025
Слънчогледово Масло 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025
Царевица 896.95 +3.70   Oct, 07 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 986.43 +0.58   Oct, 07 2025
Пшеница 12.5% 1,012.62 +0.63   Oct, 07 2025
Пшеница 11.5% 990.79 +0.59   Oct, 07 2025
Пшеница Фуражна 906.77 +0.45   Oct, 07 2025
Рапица 2,313.31 +5.01   Oct, 07 2025
Слънчоглед 2,858.90 +35.34   Oct, 07 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,023.53 +6.23   Oct, 07 2025
Слънчогледово Масло 5,346.80 +9.06 Oct, 07 2025
Соя 1,798.27 +3.05   Oct, 07 2025
Царевица 905.68 +3.71 Oct, 07 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,025.71 +1.74 Oct, 07 2025
Пшеница 11% 1,003.89 +1.70 Oct, 07 2025
Пшеница Фуражна 968.97 +1.64 Oct, 07 2025
Слънчоглед 2,868.72 +34.27   Oct, 07 2025
Царевица 990.79 +1.68 Oct, 07 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 986.43 +3.85   Oct, 07 2025
Пшеница 11.5% 997.34 +3.87   Oct, 07 2025
Пшеница Фуражна 975.52 +3.83   Oct, 07 2025
Рапица 2,423.52 +24.80   Oct, 07 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,553.03 +74.77   Oct, 07 2025
Царевица 972.24 +6.00   Oct, 07 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 948.24 -0.57   Oct, 07 2025
Ечемик Пивоварен 922.05 -0.62   Oct, 07 2025
Пшеница 12% 971.15 -0.53 Oct, 07 2025
Пшеница Durum 1,294.62 +18.68   Oct, 07 2025
Рапица 2,365.19 +28.30 Oct, 07 2025
Слънчоглед 2,567.55 +9.80   Oct, 07 2025
Царевица 964.61 +2.72 Oct, 07 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,659.97 +44.45 Oct, 07 2025
Слънчогледово Масло 5,510.47 +9.33 Oct, 07 2025
Соев Шрот 49% 1,566.94 -6.06 Oct, 07 2025
Соево Масло 5,392.63 -6.12 Oct, 07 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 923.14 -0.61   Oct, 07 2025
Пшеница 12% 1,007.16 -0.47   Oct, 07 2025
Рапичен Шрот 944.55 -29.90 Oct, 07 2025
Рибно Брашно, 64% 7,637.85 +5.11   Oct, 07 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 990.79 +6.03   Oct, 07 2025
Пшеница HRW 12% 1,020.26 +6.09 Oct, 07 2025
Пшеница SRW 994.07 -7.03 Oct, 07 2025
Соев Шрот 48% 1,464.37 -1.88 Oct, 07 2025
Соя 1,751.35 +1.88 Oct, 07 2025
Царевица 882.77 +7.54 Oct, 07 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,281.05 +6.71   Oct, 07 2025
Соево Масло 4,890.68 +70.38   Oct, 07 2025
Соя 1,872.47 +0.99 Oct, 07 2025
Царевица 901.32 +3.71 Oct, 07 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 973.34 +1.65   Oct, 07 2025
Пшеница 12.5% 1,061.72 +0.71 Oct, 07 2025
Пшеница 11.5% 971.15 +1.64   Oct, 07 2025
Слънчоглед 1,964.13 +3.33   Oct, 07 2025
Слънчогледов Шрот 33% 624.27 -2.76   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 5,103.46 -12.05   Oct, 07 2025
Соев Шрот 1,281.05 +6.71 Oct, 07 2025
Соево Масло 4,730.28 -12.68   Oct, 07 2025
Соя 1,775.35 +1.92 Oct, 07 2025
Царевица 902.41 +4.80 Oct, 07 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 909.46 +27.87 Oct, 03 2025
Канола 2,335.13 +3.96 Oct, 07 2025
Пшеница Premium APW1 992.98 -7.03   Oct, 07 2025
Пшеница Standard ASW1 936.24 -7.13   Oct, 07 2025
Пшеница Фуражна 845.67 -7.28   Oct, 07 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,761.92 +47.28 Oct, 07 2025
RBD Палмов Стеарин 4,689.91 +44.98 Oct, 07 2025
Палмово Масло 4,566.60 +78.54 Oct, 07 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.