Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 986.14 +7.58 Sep, 10 2025
Пшеница 12.5% 1,001.31 +3.31 Sep, 10 2025
Пшеница 11.5% 992.64 +3.28 Sep, 10 2025
Пшеница Фуражна 918.95 +3.04 Sep, 10 2025
Слънчоглед 2,060.05 -5.08   Sep, 10 2025
Слънчогледов Шрот 834.42 +53.52   Sep, 10 2025
Слънчогледово Масло 4,720.62 +8.12   Sep, 06 2025
Царевица 884.27 +7.24   Sep, 10 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 983.97 +8.65   Sep, 10 2025
Пшеница 12.5% 1,020.81 +7.69   Sep, 10 2025
Пшеница 11.5% 999.14 +3.30   Sep, 10 2025
Пшеница Фуражна 951.46 +3.14   Sep, 10 2025
Рапица 2,362.39 +7.80   Sep, 10 2025
Слънчоглед 2,860.88 +31.05   Sep, 10 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,046.82 +3.46   Sep, 10 2025
Слънчогледово Масло 5,309.97 +17.54 Sep, 10 2025
Соя 1,785.88 +5.90   Sep, 10 2025
Царевица 899.44 +2.97 Sep, 10 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 996.97 +3.29 Sep, 10 2025
Пшеница 11% 988.30 +3.26 Sep, 10 2025
Пшеница Фуражна 966.63 +3.19 Sep, 10 2025
Слънчоглед 2,876.05 +13.82   Sep, 10 2025
Царевица 957.96 +3.16 Sep, 10 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 930.87 +4.16   Sep, 10 2025
Пшеница 11.5% 956.88 +4.24   Sep, 10 2025
Пшеница Фуражна 935.20 +4.17   Sep, 10 2025
Рапица 2,372.15 +25.12   Sep, 10 2025
Слънчоглед 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,469.27 -52.14   Sep, 10 2025
Царевица 988.30 +2.18   Sep, 10 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 903.78 -26.18   Sep, 10 2025
Ечемик Пивоварен 981.80 +3.24   Sep, 10 2025
Пшеница 12% 977.47 +19.43 Sep, 10 2025
Пшеница Durum 1,357.45 -2.33   Sep, 10 2025
Рапица 2,353.34 +23.20 Sep, 10 2025
Слънчоглед 2,487.02 +25.50   Sep, 10 2025
Царевица 961.21 +6.42 Sep, 10 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,540.79 -59.46 Sep, 10 2025
Слънчогледово Масло 6,068.53 +20.05 Sep, 10 2025
Соев Шрот 49% 1,609.25 +21.52 Sep, 10 2025
Соево Масло 5,419.42 -26.38 Sep, 10 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 923.28 -8.83   Sep, 10 2025
Пшеница 12% 1,009.98 -8.54   Sep, 10 2025
Рапичен Шрот 1,073.28 +5.24 Sep, 10 2025
Рибно Брашно, 64% 7,561.15 -5.97   Sep, 10 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 975.30 +3.22   Sep, 10 2025
Пшеница HRW 12% 1,027.32 -8.49 Sep, 10 2025
Пшеница SRW 977.47 -3.25 Sep, 10 2025
Соев Шрот 48% 1,471.62 +3.78 Sep, 10 2025
Соя 1,783.72 -4.91 Sep, 10 2025
Царевица 931.95 -0.16 Sep, 10 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,303.65 -2.17   Sep, 10 2025
Соево Масло 4,469.04 -54.36   Sep, 10 2025
Соя 1,896.42 -0.22 Sep, 10 2025
Царевица 886.44 -4.63 Sep, 10 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 944.96 +3.12   Sep, 10 2025
Пшеница 12.5% 1,095.59 -6.10 Sep, 10 2025
Пшеница 11.5% 988.30 +2.18   Sep, 10 2025
Слънчоглед 1,894.25 +6.26   Sep, 10 2025
Слънчогледов Шрот 33% 651.27 -24.09   Sep, 06 2025
Слънчогледово Масло 5,056.39 +50.19   Sep, 10 2025
Соев Шрот 1,301.48 +6.46 Sep, 10 2025
Соево Масло 4,738.87 +25.38   Sep, 10 2025
Соя 1,820.56 +11.41 Sep, 10 2025
Царевица 881.02 +3.99 Sep, 10 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 915.69 -10.09 Sep, 10 2025
Канола 2,311.46 +14.12 Sep, 10 2025
Пшеница Premium APW1 991.56 +2.20   Sep, 10 2025
Пшеница Standard ASW1 981.80 +2.16   Sep, 10 2025
Пшеница Фуражна 858.26 +0.68   Sep, 10 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,681.44 -29.90 Sep, 10 2025
RBD Палмов Стеарин 4,544.90 -80.03 Sep, 10 2025
Палмово Масло 4,446.28 +6.05 Sep, 10 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.