Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 991.25 -1.53 Sep, 03 2025
Пшеница 12.5% 1,019.57 -1.58 Sep, 03 2025
Пшеница 11.5% 1,008.68 -1.56 Sep, 03 2025
Пшеница Фуражна 930.25 -1.44 Sep, 03 2025
Слънчоглед 2,162.24 -7.71   Sep, 03 2025
Слънчогледов Шрот 818.06 -3.45   Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 4,712.51 +33.80   Aug, 29 2025
Царевица 884.50 -1.37   Sep, 03 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 984.72 +1.75   Sep, 03 2025
Пшеница 12.5% 1,026.11 +1.68   Sep, 03 2025
Пшеница 11.5% 994.52 +1.73   Sep, 03 2025
Пшеница Фуражна 973.82 +1.77   Sep, 03 2025
Рапица 2,397.53 -6.98   Sep, 03 2025
Слънчоглед 2,788.58 -4.32   Sep, 03 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,056.61 -4.91   Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,272.16 -8.16 Sep, 03 2025
Соя 1,795.15 +4.86   Sep, 03 2025
Царевица 903.02 +1.87 Sep, 03 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,037.00 -1.61 Sep, 03 2025
Пшеница 11% 1,006.50 -1.56 Sep, 03 2025
Пшеница Фуражна 997.79 -1.54 Sep, 03 2025
Слънчоглед 2,868.10 -3.35   Sep, 03 2025
Царевица 954.22 -1.48 Sep, 03 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 968.38 -16.77   Sep, 03 2025
Пшеница 11.5% 992.34 -16.81   Sep, 03 2025
Пшеница Фуражна 972.74 -16.78   Sep, 03 2025
Рапица 2,362.67 -32.02   Sep, 03 2025
Слънчоглед 2,769.64 -13.05   Sep, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,082.74 -5.10   Sep, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,649.05 -5.47   Sep, 03 2025
Царевица 1,001.06 -3.73   Sep, 03 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 936.79 +2.91   Sep, 03 2025
Ечемик Пивоварен 983.63 +0.66   Sep, 03 2025
Пшеница 12% 983.63 -1.52 Sep, 03 2025
Пшеница Durum 1,400.09 -1.32   Sep, 03 2025
Рапица 2,367.34 -8.59 Sep, 03 2025
Слънчоглед 2,677.47 -12.87   Sep, 03 2025
Царевица 981.45 +11.57 Sep, 03 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,583.70 -19.55 Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 6,317.88 -9.78 Sep, 03 2025
Соев Шрот 49% 1,587.09 -21.00 Sep, 03 2025
Соево Масло 5,486.75 -19.40 Sep, 03 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 936.79 -6.91   Sep, 03 2025
Пшеница 12% 1,023.93 -5.95   Sep, 03 2025
Рапичен Шрот 1,061.18 -12.44 Sep, 03 2025
Рибно Брашно, 64% 7,565.33 -7.16   Sep, 03 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 971.65 -1.50   Sep, 03 2025
Пшеница HRW 12% 1,040.27 +3.84 Sep, 03 2025
Пшеница SRW 990.16 +5.01 Sep, 03 2025
Соев Шрот 48% 1,461.83 +7.56 Sep, 03 2025
Соя 1,810.40 -3.89 Sep, 03 2025
Царевица 940.06 +8.36 Sep, 03 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,277.74 -4.16   Sep, 03 2025
Соево Масло 4,642.55 -59.55   Sep, 03 2025
Соя 1,881.20 +2.54 Sep, 03 2025
Царевица 891.04 -0.29 Sep, 03 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 904.11 +0.78   Sep, 03 2025
Пшеница 12.5% 1,040.27 -0.52 Sep, 03 2025
Пшеница 11.5% 999.97 -1.55   Sep, 03 2025
Слънчоглед 1,860.51 -2.88   Sep, 03 2025
Слънчогледов Шрот 33% 675.36 +0.90   Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,098.96 -40.62   Sep, 03 2025
Соев Шрот 1,284.27 -4.17 Sep, 03 2025
Соево Масло 4,852.78 -26.06   Sep, 03 2025
Соя 1,778.81 -54.03 Sep, 03 2025
Царевица 883.41 -1.37 Sep, 03 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 932.61 -0.88 Sep, 01 2025
Канола 2,288.60 -3.54 Sep, 03 2025
Пшеница Premium APW1 1,017.40 +19.15   Sep, 03 2025
Пшеница Standard ASW1 1,009.77 +19.17   Sep, 03 2025
Пшеница Фуражна 884.50 +18.27   Sep, 03 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,714.44 -70.58 Sep, 03 2025
RBD Палмов Стеарин 4,601.16 -75.85 Sep, 03 2025
Палмово Масло 4,454.10 -16.71 Sep, 03 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.