Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 989.47 -1.78 Sep, 04 2025
Пшеница 12.5% 1,017.80 -1.77 Sep, 04 2025
Пшеница 11.5% 1,006.90 -1.78 Sep, 04 2025
Пшеница Фуражна 928.44 -1.81 Sep, 04 2025
Слънчоглед 2,140.22 -22.02   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 809.66 -8.39   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 4,712.51 +33.80   Aug, 29 2025
Царевица 882.68 -1.83   Sep, 04 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 977.48 -7.24   Sep, 04 2025
Пшеница 12.5% 1,019.98 -6.13   Sep, 04 2025
Пшеница 11.5% 990.56 -3.96   Sep, 04 2025
Пшеница Фуражна 969.85 -3.97   Sep, 04 2025
Рапица 2,396.30 -1.22   Sep, 04 2025
Слънчоглед 2,811.49 +22.91   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,057.03 +0.42   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,339.65 +67.49 Sep, 04 2025
Соя 1,795.86 +0.72   Sep, 04 2025
Царевица 901.20 -1.82 Sep, 04 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,002.55 -34.46 Sep, 04 2025
Пшеница 11% 993.83 -12.68 Sep, 04 2025
Пшеница Фуражна 972.03 -25.76 Sep, 04 2025
Слънчоглед 2,860.53 -7.57   Sep, 04 2025
Царевица 963.32 +9.10 Sep, 04 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 987.29 +18.91   Sep, 04 2025
Пшеница 11.5% 1,013.44 +21.10   Sep, 04 2025
Пшеница Фуражна 991.65 +18.91   Sep, 04 2025
Рапица 2,349.44 -13.22   Sep, 04 2025
Слънчоглед 2,778.80 +9.16   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 1,072.29 -10.45   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 5,605.54 -43.52   Sep, 04 2025
Царевица 996.01 -5.05   Sep, 04 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 933.89 -2.90   Sep, 04 2025
Ечемик Пивоварен 982.93 -0.70   Sep, 04 2025
Пшеница 12% 967.67 -15.95 Sep, 04 2025
Пшеница Durum 1,369.47 -30.63   Sep, 04 2025
Рапица 2,350.56 -16.78 Sep, 04 2025
Слънчоглед 2,459.51 -217.97   Sep, 04 2025
Царевица 969.85 -11.60 Sep, 04 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,539.07 -44.63 Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 6,320.40 +2.52 Sep, 04 2025
Соев Шрот 49% 1,582.28 -4.82 Sep, 04 2025
Соево Масло 5,500.93 +14.18 Sep, 04 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 926.27 -10.52   Sep, 04 2025
Пшеница 12% 1,012.35 -11.58   Sep, 04 2025
Рапичен Шрот 1,058.51 -2.67 Sep, 04 2025
Рибно Брашно, 64% 7,565.33 -7.16   Sep, 03 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 972.03 +0.39   Sep, 04 2025
Пшеница HRW 12% 1,029.79 -10.48 Sep, 04 2025
Пшеница SRW 964.41 -25.76 Sep, 04 2025
Соев Шрот 48% 1,452.60 -9.22 Sep, 04 2025
Соя 1,800.22 -10.18 Sep, 04 2025
Царевица 937.16 -2.89 Sep, 04 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,280.43 +2.69   Sep, 04 2025
Соево Масло 4,599.72 -42.83   Sep, 04 2025
Соя 1,879.77 -1.43 Sep, 04 2025
Царевица 883.77 -7.27 Sep, 04 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 996.01 +91.90   Sep, 04 2025
Пшеница 12.5% 1,071.20 +30.93 Sep, 04 2025
Пшеница 11.5% 1,002.55 +2.58   Sep, 04 2025
Слънчоглед 1,861.25 +0.74   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 33% 675.36 +0.90   Sep, 03 2025
Слънчогледово Масло 5,093.37 -5.59   Sep, 04 2025
Соев Шрот 1,284.78 +0.51 Sep, 04 2025
Соево Масло 4,828.57 -24.22   Sep, 04 2025
Соя 1,818.75 +39.94 Sep, 04 2025
Царевица 881.59 -1.83 Sep, 04 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 932.61 -0.88 Sep, 01 2025
Канола 2,261.18 -27.42 Sep, 04 2025
Пшеница Premium APW1 1,001.46 -15.94   Sep, 04 2025
Пшеница Standard ASW1 993.83 -15.94   Sep, 04 2025
Пшеница Фуражна 869.60 -14.90   Sep, 04 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,734.85 +20.41 Sep, 04 2025
RBD Палмов Стеарин 4,642.22 +41.07 Sep, 04 2025
Палмово Масло 4,461.33 +7.23 Sep, 04 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.