Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 991.61 +1.11 Oct, 09 2025
Пшеница 12.5% 1,017.93 +1.14 Oct, 09 2025
Пшеница 11.5% 1,004.77 +1.12 Oct, 09 2025
Пшеница Фуражна 947.73 +5.44 Oct, 09 2025
Слънчоглед 2,196.02 +6.83   Oct, 09 2025
Слънчогледов Шрот 862.17 -2.32   Oct, 09 2025
Слънчогледово Масло 5,042.05 +196.39   Oct, 03 2025
Царевица 897.27 -3.38   Oct, 09 2025

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 987.22 -2.18   Oct, 09 2025
Пшеница 12.5% 1,009.16 -2.16   Oct, 09 2025
Пшеница 11.5% 995.99 -2.18   Oct, 09 2025
Пшеница Фуражна 907.15 -0.08   Oct, 09 2025
Рапица 2,347.39 +3.72   Oct, 09 2025
Слънчоглед 2,895.84 +3.23   Oct, 09 2025
Слънчогледов Шрот 36% 1,028.90 +1.15   Oct, 09 2025
Слънчогледово Масло 5,396.80 +6.02 Oct, 09 2025
Соя 1,807.71 +0.92   Oct, 09 2025
Царевица 908.24 -5.56 Oct, 09 2025

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,031.10 +1.15 Oct, 09 2025
Пшеница 11% 1,009.16 +1.13 Oct, 09 2025
Пшеница Фуражна 974.06 +1.09 Oct, 09 2025
Слънчоглед 2,867.32 -18.71   Oct, 09 2025
Царевица 995.99 +1.11 Oct, 09 2025

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,000.38 +13.17   Oct, 09 2025
Пшеница 11.5% 1,011.35 +13.18   Oct, 09 2025
Пшеница Фуражна 989.41 +13.16   Oct, 09 2025
Рапица 2,442.82 +11.49   Oct, 09 2025
Слънчоглед 2,694.07 +6.52   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 1,066.36 -3.93   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 5,644.70 +49.03   Oct, 09 2025
Царевица 987.22 +8.77   Oct, 09 2025

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 966.38 +17.51   Oct, 09 2025
Ечемик Пивоварен 910.44 -9.94   Oct, 09 2025
Пшеница 12% 975.15 +9.85 Oct, 09 2025
Пшеница Durum 1,259.62 -18.16   Oct, 09 2025
Рапица 2,370.22 -6.98 Oct, 09 2025
Слънчоглед 2,584.32 +25.89   Oct, 09 2025
Царевица 974.06 -32,151.82 Oct, 09 2025

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,747.81 +125.85 Oct, 09 2025
Слънчогледово Масло 5,539.40 +6.18 Oct, 09 2025
Соев Шрот 49% 1,562.00 +7.22 Oct, 09 2025
Соево Масло 5,463.71 +48.83 Oct, 09 2025

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 923.60 +8.70   Oct, 09 2025
Пшеница 12% 1,008.06 +8.80   Oct, 09 2025
Рапичен Шрот 947.58 +8.68 Oct, 09 2025
Рибно Брашно, 64% 7,641.75 +3.90   Oct, 09 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 995.99 +1.11   Oct, 09 2025
Пшеница HRW 12% 1,028.90 +8.82 Oct, 09 2025
Пшеница SRW 998.19 +8.78 Oct, 09 2025
Соев Шрот 48% 1,476.44 -1.64 Oct, 09 2025
Соя 1,771.51 -5.69 Oct, 09 2025
Царевица 888.50 +4.28 Oct, 09 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,287.77 -6.23   Oct, 09 2025
Соево Масло 5,003.01 +22.02   Oct, 09 2025
Соя 1,895.46 +2.12 Oct, 09 2025
Царевица 908.24 +4.30 Oct, 09 2025

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 978.44 +1.09   Oct, 09 2025
Пшеница 12.5% 1,062.91 -2.10 Oct, 09 2025
Пшеница 11.5% 972.96 -2.20   Oct, 09 2025
Слънчоглед 1,897.66 +2.12   Oct, 09 2025
Слънчогледов Шрот 33% 636.21 +11.94   Oct, 09 2025
Слънчогледово Масло 5,152.19 -11.78   Oct, 09 2025
Соев Шрот 1,276.80 -5.15 Oct, 09 2025
Соево Масло 4,813.24 -1.20   Oct, 09 2025
Соя 1,783.58 -2.39 Oct, 09 2025
Царевица 904.95 +6.49 Oct, 09 2025

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 897.36 -12.09 Oct, 08 2025
Канола 2,372.62 +19.08 Oct, 09 2025
Пшеница Premium APW1 1,005.87 +10.98   Oct, 09 2025
Пшеница Standard ASW1 947.73 +9.82   Oct, 09 2025
Пшеница Фуражна 857.78 +10.82   Oct, 09 2025

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,852.73 +37.19 Oct, 09 2025
RBD Палмов Стеарин 4,795.69 +59.04 Oct, 09 2025
Палмово Масло 4,610.32 +27.06 Oct, 09 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.