Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - € 0 12 мес - € 30 / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,004.05 -18.40 Jul, 02 2026
Пшеница 12.5% 1,090.12 -10.54 Jul, 02 2026
Пшеница 11.5% 1,053.40 -10.46 Jul, 02 2026
Пшеница Фуражна 955.86 -13.69 Jul, 02 2026
Слънчоглед 2,400.55 +8.31   Jul, 02 2026
Слънчогледов Шрот 996.02 +5.77   Jul, 02 2026
Слънчогледово Масло 5,935.94 -84.09   Jun, 27 2026
Царевица 1,030.45 -25.36   Jul, 02 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 982.20 -9.61   Jul, 01 2026
Пшеница 12.5% 1,052.35 -16.54   Jul, 01 2026
Пшеница 11.5% 1,043.15 -16.53   Jul, 01 2026
Пшеница Фуражна 1,022.45 -14.22   Jul, 01 2026
Рапица 2,568.21 -1.05   Jul, 01 2026
Слънчоглед 3,335.33 +3.48   Jul, 01 2026
Слънчогледов Шрот 36% 1,113.07 +20.46   Jul, 02 2026
Слънчогледово Масло 6,345.63 -3.01 Jul, 02 2026
Соя 2,005.81 -11.49   Jul, 02 2026
Царевица 1,040.85 -19.59 Jul, 01 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,067.17 -2.44 Jul, 02 2026
Пшеница 11% 1,055.69 -2.41 Jul, 02 2026
Пшеница Фуражна 1,044.22 -2.39 Jul, 02 2026
Слънчоглед 3,121.18 -30.14   Jul, 02 2026
Царевица 1,113.07 -209.57 Jul, 02 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 936.70 -9.33   Jun, 19 2026
Пшеница 11.5% 1,060.07 -5.92   Jun, 19 2026
Пшеница Фуражна 1,032.66 +11.93   Jun, 19 2026
Рапица 2,693.59 -24.57   Jun, 19 2026
Слънчоглед 3,121.18 -30.14   Jul, 02 2026
Слънчогледов Шрот 1,078.35 -21.59   Jun, 19 2026
Слънчогледово Масло 6,355.88 -42.33   Jun, 19 2026
Царевица 1,060.07 -3.65   Jun, 19 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 974.22 -43.63   Jul, 02 2026
Ечемик Пивоварен 1,013.00 -1.04   Jun, 04 2026
Пшеница 12% 1,022.41 -27.64 Jul, 02 2026
Пшеница Durum 1,271.50 +14.71   Jun, 16 2026
Рапица 2,652.67 +2.90 Jul, 02 2026
Слънчоглед 3,020.26 -9.17   Jun, 26 2026
Царевица 1,091.26 -7.10 Jul, 02 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 6,310.05 -13.27 Jul, 02 2026
Слънчогледово Масло 6,756.43 -2.79 Jul, 02 2026
Соев Шрот 49% 1,914.02 +10.58 Jul, 02 2026
Соево Масло 5,883.19 +38.31 Jul, 02 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 893.90 -0.89   Jul, 02 2026
Пшеница 12% 1,041.92 -0.08   Jul, 02 2026
Рапичен Шрот 1,221.70 +0.24 Jul, 02 2026
Рибно Брашно, 64% 9,635.53 -13.25   Jul, 01 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,078.64 -2.47   Jul, 02 2026
Пшеница HRW 12% 1,324.20 +2.72 Jul, 02 2026
Пшеница SRW 1,138.31 -7.20 Jul, 02 2026
Соев Шрот 48% 1,747.63 -6.30 Jul, 02 2026
Соя 2,101.06 +3.25 Jul, 02 2026
Царевица 944.39 +8.19 Jul, 02 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,557.15 -0.11   Jul, 02 2026
Соево Масло 5,185.51 +13.45   Jul, 02 2026
Соя 2,042.53 +3.38 Jul, 02 2026
Царевица 993.73 +24.18 Jul, 02 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,032.74 -2.36   Jul, 02 2026
Пшеница 12.5% 1,158.97 -15.30 Jul, 02 2026
Пшеница 11.5% 1,049.95 -16.20   Jul, 02 2026
Слънчоглед 2,258.26 -5.16   Jul, 02 2026
Слънчогледов Шрот 33% 887.19 -0.09   Jun, 13 2026
Слънчогледово Масло 6,026.62 -27.58   Jul, 02 2026
Соев Шрот 1,556.00 +5.64 Jul, 02 2026
Соево Масло 5,317.47 -20.21   Jul, 02 2026
Соя 1,963.36 +17.36 Jul, 02 2026
Царевица 967.33 +21.94 Jul, 02 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,020.59 -34.33 Jul, 02 2026
Канола 2,580.71 +5.60 Jul, 02 2026
Пшеница Premium APW1 1,203.72 +1.85   Jul, 02 2026
Пшеница Standard ASW1 1,150.93 +1.97   Jul, 02 2026
Пшеница Фуражна 992.58 +1.18   Jul, 02 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 5,223.38 -28.04 Jul, 02 2026
RBD Палмов Стеарин 5,024.86 -67.84 Jul, 02 2026
Палмово Масло 5,046.67 -3.49 Jul, 02 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.