Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - € 0 12 мес - € 30 / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 978.82 -10.68 Jul, 09 2026
Пшеница 12.5% 1,087.58 -2.94 Jul, 09 2026
Пшеница 11.5% 1,042.93 -1.67 Jul, 09 2026
Пшеница Фуражна 944.48 -2.55 Jul, 09 2026
Слънчоглед 2,496.85 +66.73   Jul, 09 2026
Слънчогледов Шрот 1,039.50 +24.74   Jul, 09 2026
Слънчогледово Масло 5,943.44 +7.50   Jul, 03 2026
Царевица 1,023.47 -1.61   Jul, 09 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 945.62 -11.74   Jul, 09 2026
Пшеница 12.5% 1,038.35 +1.79   Jul, 09 2026
Пшеница 11.5% 1,029.19 +1.81   Jul, 09 2026
Пшеница Фуражна 1,008.59 -2.72   Jul, 09 2026
Рапица 2,522.04 -64.20   Jul, 09 2026
Слънчоглед 3,319.97 -8.96   Jul, 09 2026
Слънчогледов Шрот 36% 1,110.47 -3.00   Jul, 09 2026
Слънчогледово Масло 6,330.85 -17.09 Jul, 09 2026
Соя 1,969.09 -7.61   Jul, 09 2026
Царевица 1,029.19 +1.81 Jul, 09 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,087.58 -2.94 Jul, 09 2026
Пшеница 11% 1,076.13 -2.90 Jul, 09 2026
Пшеница Фуражна 1,064.68 -2.87 Jul, 09 2026
Слънчоглед 3,068.11 -8.28   Jul, 09 2026
Царевица 1,087.58 -25.89 Jul, 09 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 935.31 -1.39   Jul, 04 2026
Пшеница 11.5% 1,045.08 -15.00   Jul, 04 2026
Пшеница Фуражна 1,001.63 -31.03   Jul, 04 2026
Рапица 2,723.60 +30.01   Jul, 04 2026
Слънчоглед 3,068.11 -8.28   Jul, 09 2026
Слънчогледов Шрот 1,072.52 -5.83   Jul, 04 2026
Слънчогледово Масло 6,400.81 +44.93   Jul, 04 2026
Царевица 1,083.95 +23.88   Jul, 04 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 986.83 +8.82   Jul, 09 2026
Ечемик Пивоварен 1,013.00 -1.04   Jun, 04 2026
Пшеница 12% 1,055.52 +1.74 Jul, 09 2026
Пшеница Durum 1,271.50 +14.71   Jun, 16 2026
Рапица 2,703.29 +21.00 Jul, 09 2026
Слънчоглед 3,020.26 -9.17   Jun, 26 2026
Царевица 1,255.87 +67.78 Jul, 09 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 6,397.25 +27.50 Jul, 09 2026
Слънчогледово Масло 6,823.12 -18.42 Jul, 09 2026
Соев Шрот 49% 1,923.30 -23.56 Jul, 09 2026
Соево Масло 6,154.54 +184.27 Jul, 09 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 882.66 -18.45   Jul, 09 2026
Пшеница 12% 1,029.19 -18.85   Jul, 09 2026
Рапичен Шрот 1,230.55 +0.02 Jul, 09 2026
Рибно Брашно, 64% 9,634.98 +0.18   Jul, 09 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,030.34 -2.78   Jul, 09 2026
Пшеница HRW 12% 1,365.77 -5.98 Jul, 09 2026
Пшеница SRW 1,180.31 +4.85 Jul, 09 2026
Соев Шрот 48% 1,756.15 -13.92 Jul, 09 2026
Соя 2,129.36 -17.23 Jul, 09 2026
Царевица 920.43 -27.74 Jul, 09 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,586.72 +0.31   Jul, 09 2026
Соево Масло 5,540.92 +18.33   Jul, 09 2026
Соя 2,130.51 -6.90 Jul, 09 2026
Царевица 1,004.01 -6.15 Jul, 09 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,007.44 -2.72   Jul, 09 2026
Пшеница 12.5% 1,136.80 -9.96 Jul, 09 2026
Пшеница 11.5% 1,034.92 -7.39   Jul, 09 2026
Слънчоглед 2,298.80 -6.20   Jul, 09 2026
Слънчогледов Шрот 33% 868.99 -18.20   Jul, 04 2026
Слънчогледово Масло 6,060.67 -14.06   Jul, 09 2026
Соев Шрот 1,552.37 -11.08 Jul, 09 2026
Соево Масло 5,593.58 -17.39   Jul, 09 2026
Соя 2,040.07 -5.51 Jul, 09 2026
Царевица 966.23 -4.90 Jul, 09 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,047.18 +26.59 Jul, 03 2026
Канола 2,714.36 +19.08 Jul, 09 2026
Пшеница Premium APW1 1,218.09 -9.03   Jul, 09 2026
Пшеница Standard ASW1 1,168.86 -8.89   Jul, 09 2026
Пшеница Фуражна 1,017.74 -8.49   Jul, 09 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 5,265.02 -29.13 Jul, 09 2026
RBD Палмов Стеарин 5,053.23 -48.08 Jul, 09 2026
Палмово Масло 4,994.84 -39.88 Jul, 09 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.