Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,019.55 +5.61 Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 993.38 +5.47 Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 980.29 +5.40 Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 879.98 +4.84 Jan, 05 2026
Слънчоглед 2,003.12 -5.24   Jan, 05 2026
Слънчогледов Шрот 836.36 -5.16   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 5,263.80 -33.51   Jan, 02 2026
Царевица 932.32 +5.13   Jan, 05 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 953.03 -1.26   Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 914.87 +6.12   Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 906.15 +6.07   Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 860.35 +4.74   Jan, 05 2026
Рапица 2,351.03 +1.34   Jan, 02 2026
Слънчоглед 2,754.44 +1.58   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 36% 929.04 +6.20   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 4,713.92 +29.20 Jan, 05 2026
Соя 1,751.23 +10.72   Jan, 05 2026
Царевица 849.44 -1.83 Jan, 05 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,014.10 +5.58 Jan, 05 2026
Пшеница 11% 992.29 +5.46 Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 970.48 +5.34 Jan, 05 2026
Слънчоглед 2,944.15 +16.21   Jan, 05 2026
Царевица 970.48 +5.34 Jan, 05 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,088.76 -1.99   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 1,006.35 -1.84   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 975.98 -1.78   Jan, 02 2026
Рапица 2,489.84 -4.55   Jan, 02 2026
Слънчоглед 2,845.53 -5.20   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 1,002.01 +1.02   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 5,569.61 -10.18   Jan, 02 2026
Царевица 980.32 -1.79   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 993.38 +9.81   Jan, 05 2026
Ечемик Пивоварен 954.12 +4.17   Jan, 05 2026
Пшеница 12% 918.14 +24.57 Jan, 05 2026
Пшеница Durum 1,275.47 -0.03   Jan, 02 2026
Рапица 2,337.71 +19.94 Jan, 05 2026
Слънчоглед 2,696.63 +86.42   Jan, 05 2026
Царевица 989.02 +20.63 Jan, 05 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,452.14 +7.24 Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 6,090.04 +33.52 Jan, 05 2026
Соев Шрот 49% 1,646.55 -69.02 Jan, 05 2026
Соево Масло 5,541.55 +31.59 Jan, 05 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,009.74 +16.40   Jan, 05 2026
Пшеница 12% 1,032.64 +13.28   Jan, 05 2026
Рапичен Шрот 985.70 +18.59 Jan, 05 2026
Рибно Брашно, 64% 7,874.56 -0.16   Jan, 03 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,015.02 +0.58   Jan, 02 2026
Пшеница HRW 12% 1,062.08 +6.93 Jan, 05 2026
Пшеница SRW 987.93 +4.35 Jan, 05 2026
Соев Шрот 48% 1,534.23 +13.87 Jan, 05 2026
Соя 1,876.63 +25.51 Jan, 05 2026
Царевица 926.86 +11.61 Jan, 05 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,403.38 +18.57   Jan, 05 2026
Соево Масло 4,699.74 +98.53   Jan, 05 2026
Соя 1,841.73 +26.40 Jan, 05 2026
Царевица 926.86 +7.27 Jan, 05 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 972.66 +48.73   Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 1,013.01 -7.44 Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 926.86 -3.57   Jan, 05 2026
Слънчоглед 1,941.12 +1.11   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 33% 636.81 -17.81   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 5,381.26 +58.90   Jan, 05 2026
Соев Шрот 1,461.17 +6.96 Jan, 05 2026
Соево Масло 4,772.80 +113.03   Jan, 05 2026
Соя 1,797.03 +0.13 Jan, 05 2026
Царевица 973.75 +7.53 Jan, 05 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 947.26 +9.27 Jan, 02 2026
Канола 2,209.21 +27.34 Jan, 05 2026
Пшеница Premium APW1 1,032.64 +7.85   Jan, 05 2026
Пшеница Standard ASW1 1,011.92 +7.74   Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 874.52 +6.98   Jan, 05 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,403.15 +0.38 Jan, 05 2026
RBD Палмов Стеарин 4,335.54 +40.13 Jan, 05 2026
Палмово Масло 4,233.04 -2.73 Jan, 05 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.