Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,030.76 +2.19 Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 989.23 +2.19 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 978.30 +3.28 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 882.11 +2.19 Jan, 10 2026
Слънчоглед 2,058.25 +6.56   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 813.24 +10.93   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 5,376.80 +113.00   Jan, 10 2026
Царевица 941.13 +6.56   Jan, 10 2026

FOB Украйна Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 956.43 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 926.92 +1.09   Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 919.27 +2.19   Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 867.90 +1.09   Jan, 10 2026
Рапица 2,391.63 +7.65   Jan, 10 2026
Слънчоглед 2,754.53 -10.96   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 36% 959.71 -28.42   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 4,783.27 +6.56 Jan, 10 2026
Соя 1,758.75 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 865.71 +3.28 Jan, 10 2026

FOB Румъния Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 1,016.55 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница 11% 994.69 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 972.83 0.00 Jan, 10 2026
Слънчоглед 2,951.28 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 994.69 0.00 Jan, 10 2026

FOB България Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,110.56 +21.79   Jan, 09 2026
Пшеница 11.5% 1,005.62 -0.72   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 992.51 +16.52   Jan, 09 2026
Рапица 2,417.87 -71.97   Jan, 09 2026
Слънчоглед 2,898.82 +53.28   Jan, 09 2026
Слънчогледов Шрот 1,066.83 +64.83   Jan, 09 2026
Слънчогледово Масло 5,829.33 +259.72   Jan, 09 2026
Царевица 1,005.62 +25.30   Jan, 09 2026

FOB Франция Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,014.37 -3.29   Jan, 09 2026
Ечемик Пивоварен 966.27 +4.18   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 962.99 -0.19 Jan, 09 2026
Пшеница Durum 1,268.73 -0.80   Jan, 09 2026
Рапица 2,412.75 +13.62 Jan, 09 2026
Слънчоглед 2,922.86 +12.62   Jan, 09 2026
Царевица 1,011.09 -1.12 Jan, 09 2026

FOB Ротердам Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 5,551.69 +79.79 Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 6,274.21 0.00 Jan, 10 2026
Соев Шрот 49% 1,713.93 +6.57 Jan, 09 2026
Соево Масло 5,583.39 +50.28 Jan, 10 2026

FOB Германия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 1,017.65 +1.08   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 1,040.60 +1.15   Jan, 09 2026
Рапичен Шрот 1,002.77 +2.92 Jan, 09 2026
Рибно Брашно, 64% 7,864.36 +2.63   Jan, 10 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 1,058.09 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница HRW 12% 1,110.56 +28.42 Jan, 10 2026
Пшеница SRW 1,001.25 +1.09 Jan, 10 2026
Соев Шрот 48% 1,565.27 -2.19 Jan, 10 2026
Соя 1,889.91 +3.28 Jan, 10 2026
Царевица 944.41 +4.37 Jan, 10 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 1,458.15 +1.09   Jan, 10 2026
Соево Масло 4,748.29 +21.86   Jan, 10 2026
Соя 1,836.35 0.00 Jan, 10 2026
Царевица 917.08 +1.09 Jan, 10 2026

FOB Аржентина Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 970.64 -4.37   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 1,017.65 -2.19 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 928.01 -2.19   Jan, 10 2026
Слънчоглед 1,967.52 0.00   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 33% 773.89 +65.58   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 5,377.90 -4.37   Jan, 10 2026
Соев Шрот 1,490.95 +4.37 Jan, 10 2026
Соево Масло 4,806.22 -10.93   Jan, 10 2026
Соя 1,794.82 -4.37 Jan, 10 2026
Царевица 989.23 -3.28 Jan, 10 2026

FOB Австралия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 959.47 +12.20 Jan, 09 2026
Канола 2,247.35 -0.44 Jan, 09 2026
Пшеница Premium APW1 1,030.76 -6.51   Jan, 09 2026
Пшеница Standard ASW1 1,008.90 -7.67   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 889.76 +10.47   Jan, 09 2026

FOB Малайзия Цена, lei/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 4,449.88 -13.01 Jan, 09 2026
RBD Палмов Стеарин 4,352.60 +32.45 Jan, 09 2026
Палмово Масло 4,242.20 +2.67 Jan, 09 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.