Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 60 лв. / мес.12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB САЩ Залив NOLA Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
DDGS 412.76 0.00   Jan, 25 2025
Пшеница HRW 12% 478.13 -2.80 Jan, 25 2025
Пшеница SRW 418.83 -2.33 Jan, 25 2025
Соев Шрот 48% 651.82 +36.42 Jan, 25 2025
Соя 750.34 +2.33 Jan, 25 2025
Царевица 395.01 -1.87 Jan, 25 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 605.13 -7.94   Jan, 25 2025
Соево Масло 1,988.15 +28.02   Jan, 25 2025
Соя 716.26 +3.27 Jan, 25 2025
Царевица 388.01 -0.47 Jan, 25 2025

FOB Аржентина Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 403.89 0.00   Jan, 25 2025
Пшеница 12.5% 450.11 0.00 Jan, 25 2025
Пшеница 11.5% 425.36 0.00   Jan, 25 2025
Слънчоглед 812.44 -18.68   Jan, 25 2025
Слънчогледов Шрот 33% 421.39 -3.50   Jan, 22 2025
Слънчогледово Масло 2,017.09 0.00   Jan, 25 2025
Соев Шрот 632.21 -3.27 Jan, 25 2025
Соево Масло 1,841.07 -18.68   Jan, 25 2025
Соя 760.61 -4.20 Jan, 25 2025
Царевица 416.49 -0.93 Jan, 25 2025

FOB Русия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 393.15 +0.72 Jan, 24 2025
Пшеница 12.5% 460.38 +1.22 Jan, 24 2025
Пшеница 11.5% 448.71 +1.30 Jan, 24 2025
Пшеница Фуражна 432.83 +2.34 Jan, 24 2025
Слънчоглед 802.17 -0.07   Jan, 24 2025
Слънчогледов Шрот 357.66 +6.59   Jan, 24 2025
Слънчогледово Масло 2,002.62 +1.00   Jan, 24 2025
Царевица 413.22 +1.53   Jan, 24 2025

FOB Украйна Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 434.70 -4.72   Jan, 24 2025
Пшеница 12.5% 415.56 -4.12   Jan, 24 2025
Пшеница 11.5% 419.29 -2.74   Jan, 24 2025
Пшеница Фуражна 417.89 -5.55   Jan, 24 2025
Рапица 974.46 -14.35   Jan, 24 2025
Слънчоглед 1,167.30 +1.77   Jan, 24 2025
Слънчогледов Шрот 36% 449.33 -5.98   Jan, 20 2025
Слънчогледово Масло 2,136.16 -7.19 Jan, 24 2025
Соя 740.54 -8.13   Jan, 24 2025
Царевица 398.75 -3.07 Jan, 24 2025

FOB Франция Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 416.49 -6.95   Jan, 24 2025
Ечемик Пивоварен 447.78 +2.24   Jan, 24 2025
Пшеница 12% 451.04 -1.07 Jan, 24 2025
Пшеница Durum 612.66 +8.31   Jan, 17 2025
Рапица 1,034.63 -2.44 Jan, 24 2025
Слънчоглед 1,144.89 -3.25   Jan, 24 2025
Царевица 425.83 -4.66 Jan, 24 2025

FOB Германия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 403.89 +1.12   Jan, 24 2025
Пшеница 12% 466.92 +1.65   Jan, 24 2025
Рапичен Шрот 521.72 +1.47 Jan, 24 2025
Рибно Брашно, 64% 2,972.86 0.00   Jan, 24 2025

FOB Ротердам Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 2,145.96 +2.90 Jan, 24 2025
Слънчогледово Масло 2,329.00 -2.05 Jan, 24 2025
Соев Шрот 49% 684.50 -6.35 Jan, 24 2025
Соево Масло 2,027.37 -0.55 Jan, 24 2025

FOB Австралия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 400.30 +14.00 Jan, 24 2025
Канола 957.65 -47.61 Jan, 24 2025
Пшеница Premium APW1 432.83 +0.93   Jan, 24 2025
Пшеница Standard ASW1 420.69 -1.34   Jan, 24 2025
Пшеница Фуражна 368.87 +2.29   Jan, 24 2025

FOB Малайзия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 1,990.95 +7.67 Jan, 24 2025
RBD Палмов Стеарин 2,018.50 +14.07 Jan, 24 2025
Палмово Масло 1,929.78 +9.01 Jan, 24 2025

FOB Румъния Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 448.24 -2.93 Jan, 24 2025
Пшеница 11% 435.17 -2.84 Jan, 24 2025
Пшеница Фуражна 412.76 -0.82 Jan, 24 2025
Слънчоглед 1,225.20 +3.75   Jan, 24 2025
Царевица 403.42 +14.28 Jan, 24 2025

FOB България Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 429.57 +4.24   Jan, 24 2025
Пшеница 11.5% 444.51 -0.55   Jan, 24 2025
Пшеница Фуражна 435.17 +4.21   Jan, 24 2025
Рапица 1,036.56 +12.97   Jan, 24 2025
Слънчоглед 1,193.45 +1.68   Jan, 24 2025
Слънчогледов Шрот 469.72 +0.61   Jan, 24 2025
Слънчогледово Масло 2,171.65 +11.66   Jan, 24 2025
Царевица 412.76 +9.05   Jan, 24 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.