Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 175.71 +0.37 Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 168.63 +0.37 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 166.77 +0.56 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 150.37 +0.37 Jan, 10 2026
Слънчоглед 350.86 +1.12   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 138.63 +1.86   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 916.56 +15.36   Jan, 10 2026
Царевица 160.43 +1.12   Jan, 10 2026

FOB Украйна Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 163.04 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 158.01 +0.19   Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 156.70 +0.37   Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 147.95 +0.19   Jan, 10 2026
Рапица 407.69 +0.68   Jan, 10 2026
Слънчоглед 469.55 -1.32   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 36% 163.60 -4.84   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 815.38 +1.12 Jan, 10 2026
Соя 299.80 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 147.57 +0.56 Jan, 10 2026

FOB Румъния Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 173.29 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница 11% 169.56 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 165.83 0.00 Jan, 10 2026
Слънчоглед 503.09 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 169.56 0.00 Jan, 10 2026

FOB България Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 189.31 +2.91   Jan, 09 2026
Пшеница 11.5% 171.42 -0.87   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 169.19 +2.09   Jan, 09 2026
Рапица 412.16 -14.11   Jan, 09 2026
Слънчоглед 494.15 +6.98   Jan, 09 2026
Слънчогледов Шрот 181.86 +10.31   Jan, 09 2026
Слънчогледово Масло 993.70 +40.15   Jan, 09 2026
Царевица 171.42 +3.59   Jan, 09 2026

FOB Франция Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 172.91 -0.83   Jan, 09 2026
Ечемик Пивоварен 164.72 +0.46   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 164.16 -0.28 Jan, 09 2026
Пшеница Durum 216.27 -0.47   Jan, 09 2026
Рапица 411.29 +1.70 Jan, 09 2026
Слънчоглед 498.25 +1.39   Jan, 09 2026
Царевица 172.35 -0.45 Jan, 09 2026

FOB Ротердам Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 946.37 +13.60 Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 1,069.53 0.00 Jan, 10 2026
Соев Шрот 49% 292.16 +0.68 Jan, 09 2026
Соево Масло 951.77 +8.57 Jan, 10 2026

FOB Германия Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 173.47 -0.08   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 177.39 -0.07   Jan, 09 2026
Рапичен Шрот 170.94 +0.24 Jan, 09 2026
Рибно Брашно, 64% 1,340.60 +2.01   Jan, 10 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 180.37 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница HRW 12% 189.31 +4.84 Jan, 10 2026
Пшеница SRW 170.68 +0.19 Jan, 10 2026
Соев Шрот 48% 266.82 -0.37 Jan, 10 2026
Соя 322.16 +0.56 Jan, 10 2026
Царевица 160.99 +0.75 Jan, 10 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 248.56 +0.19   Jan, 10 2026
Соево Масло 809.42 +3.73   Jan, 10 2026
Соя 313.03 0.00 Jan, 10 2026
Царевица 156.33 +0.19 Jan, 10 2026

FOB Аржентина Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 165.46 -0.75   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 173.47 -0.37 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 158.19 -0.37   Jan, 10 2026
Слънчоглед 335.39 0.00   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 33% 131.92 +11.18   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 916.74 -0.75   Jan, 10 2026
Соев Шрот 254.15 +0.75 Jan, 10 2026
Соево Масло 819.29 -1.86   Jan, 10 2026
Соя 305.95 -0.75 Jan, 10 2026
Царевица 168.63 -0.56 Jan, 10 2026

FOB Австралия Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 163.56 +1.38 Jan, 09 2026
Канола 383.09 -0.66 Jan, 09 2026
Пшеница Premium APW1 175.71 -1.38   Jan, 09 2026
Пшеница Standard ASW1 171.98 -1.57   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 151.67 +1.56   Jan, 09 2026

FOB Малайзия Цена, £/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 758.55 -3.38 Jan, 09 2026
RBD Палмов Стеарин 741.96 +4.41 Jan, 09 2026
Палмово Масло 723.15 -0.65 Jan, 09 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.