Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,379.04 +2.06 Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 9,607.80 +2.11 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 9,483.02 +2.08 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 8,859.14 +1.94 Oct, 01 2025
Слънчоглед 20,380.18 +98.03   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 8,370.43 +116.19   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 46,298.31 -33.01   Sep, 26 2025
Царевица 8,567.99 -18.91   Oct, 01 2025

FOB Украйна Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,389.44 -18.73   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 9,597.40 -18.69   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 9,399.84 -18.73   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 8,588.79 -18.91   Oct, 01 2025
Рапица 22,043.87 +15.23   Oct, 01 2025
Слънчоглед 26,826.97 +5.88   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 36% 10,044.52 +2.20   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 50,534.53 -196.84 Oct, 01 2025
Соя 17,125.59 +3.75   Oct, 01 2025
Царевица 8,640.78 -70.88 Oct, 01 2025

FOB Румъния Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 9,774.17 +2.14 Oct, 01 2025
Пшеница 11% 9,524.61 +2.09 Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025
Слънчоглед 27,128.51 -14.84   Oct, 01 2025
Царевица 9,233.47 +2.02 Oct, 01 2025

FOB България Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,202.27 -70.75   Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 9,368.64 -70.72   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 9,160.68 -70.76   Oct, 01 2025
Рапица 22,678.15 -265.32   Oct, 01 2025
Слънчоглед 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 52,915.68 +271.49   Oct, 01 2025
Царевица 9,108.69 -133.15   Oct, 01 2025

FOB Франция Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,046.30 +126.73   Oct, 01 2025
Ечемик Пивоварен 8,931.93 +43.54   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 9,202.27 -29.17 Oct, 01 2025
Пшеница Durum 12,739.24 +326.05   Oct, 01 2025
Рапица 22,711.19 -211.09 Oct, 01 2025
Слънчоглед 25,038.51 -15.30   Oct, 01 2025
Царевица 9,067.10 +116.34 Oct, 01 2025

FOB Ротердам Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 55,016.08 +116.02 Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 52,510.16 -3,678.98 Oct, 01 2025
Соев Шрот 49% 14,838.02 +34.44 Oct, 01 2025
Соево Масло 50,919.25 +104.73 Oct, 01 2025

FOB Германия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,713.57 -143.63   Oct, 01 2025
Пшеница 12% 9,514.22 -143.45   Oct, 01 2025
Рапичен Шрот 9,801.29 -12.09 Oct, 01 2025
Рибно Брашно, 64% 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 9,441.43 +2.93   Oct, 01 2025
Пшеница HRW 12% 9,514.22 -195.43 Oct, 01 2025
Пшеница SRW 9,327.05 -29.14 Oct, 01 2025
Соев Шрот 48% 13,912.59 -111.30 Oct, 01 2025
Соя 16,387.33 -131.55 Oct, 01 2025
Царевица 8,308.04 -382.82 Oct, 01 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 11,916.17 -298.86   Oct, 01 2025
Соево Масло 45,741.03 +207.55   Oct, 01 2025
Соя 17,458.33 -48.15 Oct, 01 2025
Царевица 8,651.18 -112.46 Oct, 01 2025

FOB Аржентина Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,275.06 +2.03   Oct, 01 2025
Пшеница 12.5% 10,054.91 -112.15 Oct, 01 2025
Пшеница 11.5% 9,295.86 +33.23   Oct, 01 2025
Слънчоглед 18,716.49 +4.10   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 33% 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 47,581.48 -280.65   Oct, 01 2025
Соев Шрот 11,666.61 +127.31 Oct, 01 2025
Соево Масло 44,597.24 +737.48   Oct, 01 2025
Соя 16,501.71 -69.15 Oct, 01 2025
Царевица 8,235.26 -39.78 Oct, 01 2025

FOB Австралия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,458.81 +108.02 Oct, 01 2025
Канола 21,471.98 -88.85 Oct, 01 2025
Пшеница Premium APW1 9,441.43 -18.72   Oct, 01 2025
Пшеница Standard ASW1 9,285.46 -8.36   Oct, 01 2025
Пшеница Фуражна 8,016.90 -8.64   Oct, 01 2025

FOB Малайзия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 45,075.55 +550.46 Oct, 01 2025
RBD Палмов Стеарин 44,202.11 +487.90 Oct, 01 2025
Палмово Масло 42,652.81 -146.58 Oct, 01 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.