Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,348.82 +19.85 Sep, 09 2025
Пшеница 12.5% 9,534.56 +20.25 Sep, 09 2025
Пшеница 11.5% 9,452.01 +20.07 Sep, 09 2025
Пшеница Фуражна 8,750.33 +18.58 Sep, 09 2025
Слънчоглед 19,729.52 -339.09   Sep, 09 2025
Слънчогледов Шрот 7,460.48 -87.13   Sep, 09 2025
Слънчогледово Масло 44,781.09 +233.43   Sep, 06 2025
Царевица 8,378.85 +58.98   Sep, 09 2025

FOB Украйна Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,317.86 +441.96   Sep, 09 2025
Пшеница 12.5% 9,679.02 +442.73   Sep, 09 2025
Пшеница 11.5% 9,513.92 +442.38   Sep, 09 2025
Пшеница Фуражна 9,059.89 +441.41   Sep, 09 2025
Рапица 22,494.95 +37.48   Sep, 09 2025
Слънчоглед 27,035.22 +469.29   Sep, 09 2025
Слънчогледов Шрот 36% 9,967.95 +21.17   Sep, 09 2025
Слънчогледово Масло 50,562.05 +107.38 Sep, 09 2025
Соя 17,005.36 +36.11   Sep, 09 2025
Царевица 8,564.59 +38.78 Sep, 09 2025

FOB Румъния Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 9,493.28 +20.16 Sep, 09 2025
Пшеница 11% 9,410.73 +19.99 Sep, 09 2025
Пшеница Фуражна 9,204.36 +19.55 Sep, 09 2025
Слънчоглед 27,344.78 -158.16   Sep, 09 2025
Царевица 9,121.81 +19.37 Sep, 09 2025

FOB България Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,853.52 -403.37   Sep, 09 2025
Пшеница 11.5% 9,101.17 -402.84   Sep, 09 2025
Пшеница Фуражна 8,894.79 -403.28   Sep, 09 2025
Рапица 22,422.72 +119.70   Sep, 09 2025
Слънчоглед 26,248.99 -43.84   Sep, 04 2025
Слънчогледов Шрот 10,129.02 -149.64   Sep, 04 2025
Слънчогледово Масло 52,749.63 +50.25   Sep, 09 2025
Царевица 9,421.05 +20.01   Sep, 09 2025

FOB Франция Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,884.47 +152.73   Sep, 09 2025
Ечемик Пивоварен 9,348.82 +9.56   Sep, 09 2025
Пшеница 12% 9,152.76 +19.44 Sep, 09 2025
Пшеница Durum 12,990.88 +115.59   Sep, 09 2025
Рапица 22,261.42 +27.76 Sep, 09 2025
Слънчоглед 23,516.51 +60.24   Sep, 09 2025
Царевица 9,121.81 -165.97 Sep, 09 2025

FOB Ротердам Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 53,502.90 +813.81 Sep, 09 2025
Слънчогледово Масло 57,785.19 +122.72 Sep, 09 2025
Соев Шрот 49% 15,168.61 +52.81 Sep, 09 2025
Соево Масло 52,027.32 +203.16 Sep, 09 2025

FOB Германия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,905.11 +49.80   Sep, 09 2025
Пшеница 12% 9,730.61 +61.85   Sep, 09 2025
Рапичен Шрот 10,203.66 +62.41 Sep, 09 2025
Рибно Брашно, 64% 71,783.66 0.00   Sep, 08 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 9,286.91 +19.72   Sep, 09 2025
Пшеница HRW 12% 9,895.71 +10.72 Sep, 09 2025
Пшеница SRW 9,369.46 +133.16 Sep, 09 2025
Соев Шрот 48% 14,023.23 +81.27 Sep, 09 2025
Соя 17,087.91 +77.48 Sep, 09 2025
Царевица 8,905.11 +101.29 Sep, 09 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 12,475.41 +16.20   Sep, 09 2025
Соево Масло 43,215.07 +30.00   Sep, 09 2025
Соя 18,119.79 +69.37 Sep, 09 2025
Царевица 8,513.00 +38.67 Sep, 09 2025

FOB Аржентина Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,997.98 +152.97   Sep, 09 2025
Пшеница 12.5% 10,525.16 +42.95 Sep, 09 2025
Пшеница 11.5% 9,421.05 +30.30   Sep, 09 2025
Слънчоглед 18,037.24 +38.31   Sep, 09 2025
Слънчогледов Шрот 33% 6,178.12 -202.82   Sep, 06 2025
Слънчогледово Масло 47,827.57 -217.63   Sep, 09 2025
Соев Шрот 12,372.22 +98.35 Sep, 09 2025
Соево Масло 45,031.18 -357.43   Sep, 09 2025
Соя 17,283.97 +98.49 Sep, 09 2025
Царевица 8,378.85 +48.68 Sep, 09 2025

FOB Австралия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,782.14 -71.38 Sep, 05 2025
Канола 21,948.06 +118.69 Sep, 09 2025
Пшеница Premium APW1 9,452.01 +30.37   Sep, 09 2025
Пшеница Standard ASW1 9,359.14 +30.17   Sep, 09 2025
Пшеница Фуражна 8,193.12 +37.99   Sep, 09 2025

FOB Малайзия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 45,010.54 -100.05 Sep, 09 2025
RBD Палмов Стеарин 44,185.04 +248.29 Sep, 09 2025
Палмово Масло 42,420.53 +234.25 Sep, 09 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.