Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,420.75 +37.82 Oct, 03 2025
Пшеница 12.5% 9,650.02 +38.23 Oct, 03 2025
Пшеница 11.5% 9,524.96 +38.01 Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 8,941.38 +78.56 Oct, 03 2025
Слънчоглед 20,425.52 -46.33   Oct, 03 2025
Слънчогледов Шрот 8,138.94 -89.32   Oct, 03 2025
Слънчогледово Масло 48,448.08 +2,149.77   Oct, 03 2025
Царевица 8,545.37 -5.37   Oct, 03 2025

FOB Украйна Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,410.33 +17.00   Oct, 03 2025
Пшеница 12.5% 9,618.75 +17.37   Oct, 03 2025
Пшеница 11.5% 9,420.75 +17.02   Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 8,628.74 +36.39   Oct, 03 2025
Рапица 22,092.91 +50.31   Oct, 03 2025
Слънчоглед 27,011.71 +173.62   Oct, 03 2025
Слънчогледов Шрот 36% 9,775.07 -273.61   Oct, 03 2025
Слънчогледово Масло 50,646.95 +91.48 Oct, 03 2025
Соя 17,226.22 +83.12   Oct, 03 2025
Царевица 8,680.85 +15.68 Oct, 03 2025

FOB Румъния Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 9,795.91 +17.69 Oct, 03 2025
Пшеница 11% 9,587.49 +58.93 Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 9,254.01 +16.71 Oct, 03 2025
Слънчоглед 27,157.61 +69.86   Oct, 03 2025
Царевица 9,462.44 +225.14 Oct, 03 2025

FOB България Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,441.59 +141.88   Oct, 03 2025
Пшеница 11.5% 9,545.80 +79.66   Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 9,337.38 +79.28   Oct, 03 2025
Рапица 22,780.71 +20.34   Oct, 03 2025
Слънчоглед 25,849.55 +122.58   Oct, 01 2025
Слънчогледов Шрот 10,231.68 +5.52   Oct, 01 2025
Слънчогледово Масло 52,564.45 -966.10   Oct, 03 2025
Царевица 9,233.17 +68.69   Oct, 03 2025

FOB Франция Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,056.01 -35.66   Oct, 03 2025
Ечемик Пивоварен 8,847.59 -88.04   Oct, 03 2025
Пшеница 12% 9,212.33 +58.25 Oct, 03 2025
Пшеница Durum 12,313.78 -414.45   Oct, 03 2025
Рапица 22,524.32 -181.09 Oct, 03 2025
Слънчоглед 24,406.41 +12.88   Oct, 03 2025
Царевица 9,118.54 +110.09 Oct, 03 2025

FOB Ротердам Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 54,596.58 +296.26 Oct, 03 2025
Слънчогледово Масло 52,720.77 +188.84 Oct, 03 2025
Соев Шрот 49% 14,881.45 +47.68 Oct, 03 2025
Соево Масло 51,480.65 +290.63 Oct, 03 2025

FOB Германия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,837.16 -4.84   Oct, 03 2025
Пшеница 12% 9,639.59 -3.39   Oct, 03 2025
Рапичен Шрот 9,391.25 +13.19 Oct, 03 2025
Рибно Брашно, 64% 73,115.14 +21.86   Sep, 29 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 9,462.44 +17.09   Oct, 03 2025
Пшеница HRW 12% 9,650.02 -3.37 Oct, 03 2025
Пшеница SRW 9,483.28 +6.73 Oct, 03 2025
Соев Шрот 48% 14,131.13 +56.73 Oct, 03 2025
Соя 16,726.00 +61.42 Oct, 03 2025
Царевица 8,441.16 +46.45 Oct, 03 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 12,349.10 +74.32   Oct, 03 2025
Соево Масло 46,478.48 +198.38   Oct, 03 2025
Соя 17,903.59 +11.53 Oct, 03 2025
Царевица 8,607.90 -57.27 Oct, 03 2025

FOB Аржентина Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,295.70 +16.79   Oct, 03 2025
Пшеница 12.5% 10,181.50 -64.83 Oct, 03 2025
Пшеница 11.5% 9,347.80 +6.48   Oct, 03 2025
Слънчоглед 18,758.13 +33.88   Oct, 03 2025
Слънчогледов Шрот 33% 6,004.75 +2.48   Sep, 23 2025
Слънчогледово Масло 48,677.35 -57.71   Oct, 03 2025
Соев Шрот 12,151.10 +240.40 Oct, 03 2025
Соево Масло 45,040.36 +102.15   Oct, 03 2025
Соя 16,944.85 +145.03 Oct, 03 2025
Царевица 8,462.00 +88.10 Oct, 03 2025

FOB Австралия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 8,738.81 +280.01 Oct, 03 2025
Канола 22,405.55 +779.04 Oct, 03 2025
Пшеница Premium APW1 9,504.12 +58.78   Oct, 03 2025
Пшеница Standard ASW1 8,951.80 -337.51   Oct, 03 2025
Пшеница Фуражна 8,097.26 +66.64   Oct, 03 2025

FOB Малайзия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 45,123.72 -240.97 Oct, 03 2025
RBD Палмов Стеарин 44,560.98 -294.00 Oct, 03 2025
Палмово Масло 42,612.22 +45.76 Oct, 03 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.