Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 10,043.05 +9.75 Jan, 02 2026
Пшеница 12.5% 9,785.26 +9.50 Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 9,656.37 +9.37 Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 8,668.18 +8.41 Jan, 02 2026
Слънчоглед 19,892.76 +8.58   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 8,335.20 -34.83   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 52,137.95 -403.53   Jan, 02 2026
Царевица 9,183.75 +8.91   Jan, 02 2026

FOB Украйна Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,452.29 +9.17   Jan, 02 2026
Пшеница 12.5% 9,001.15 -1.99   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 8,915.22 +8.65   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 8,474.83 +8.23   Jan, 02 2026
Рапица 23,287.00 +22.60   Jan, 02 2026
Слънчоглед 27,282.73 +26.48   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 36% 9,140.79 +8.87   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 46,402.13 +45.04 Jan, 02 2026
Соя 17,239.68 +16.73   Jan, 02 2026
Царевица 8,431.87 +8.18 Jan, 02 2026

FOB Румъния Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 9,989.35 +9.70 Jan, 02 2026
Пшеница 11% 9,774.52 +9.49 Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 9,559.70 +9.28 Jan, 02 2026
Слънчоглед 29,001.33 +28.15   Jan, 02 2026
Царевица 9,559.70 +9.28 Jan, 02 2026

FOB България Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 10,784.20 +39.09   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 9,967.87 +36.13   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 9,667.11 +35.04   Jan, 02 2026
Рапица 24,661.87 +89.39   Jan, 02 2026
Слънчоглед 28,185.00 +102.16   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 9,924.90 +61.47   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 55,166.98 +199.96   Jan, 02 2026
Царевица 9,710.08 +35.20   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,742.30 -76.39   Jan, 02 2026
Ечемик Пивоварен 9,409.32 +41.33   Jan, 02 2026
Пшеница 12% 8,850.78 -12.87 Jan, 02 2026
Пшеница Durum 12,633.57 +4.78   Jan, 02 2026
Рапица 22,957.51 -41.78 Jan, 02 2026
Слънчоглед 25,854.15 -232.44   Jan, 02 2026
Царевица 9,591.92 -87.27 Jan, 02 2026

FOB Ротердам Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 53,663.21 -570.30 Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 59,613.85 -317.72 Jan, 02 2026
Соев Шрот 49% 16,928.19 +821.24 Jan, 02 2026
Соево Масло 54,296.94 -65.34 Jan, 02 2026

FOB Германия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,838.97 +9.55   Jan, 02 2026
Пшеница 12% 10,096.76 +9.80   Jan, 02 2026
Рапичен Шрот 9,541.44 -84.70 Jan, 02 2026
Рибно Брашно, 64% 77,967.96 -82.17   Dec, 30 2025

FOB САЩ Залив NOLA Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 10,053.80 +9.76   Jan, 02 2026
Пшеница HRW 12% 10,451.22 -75.70 Jan, 02 2026
Пшеница SRW 9,742.30 -108.58 Jan, 02 2026
Соев Шрот 48% 15,059.21 -49.77 Jan, 02 2026
Соя 18,335.29 +157.30 Jan, 02 2026
Царевица 9,065.60 -109.24 Jan, 02 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 13,716.56 -179.84   Jan, 02 2026
Соево Масло 45,575.05 -1,887.31   Jan, 02 2026
Соя 17,980.82 -36.20 Jan, 02 2026
Царевица 9,108.57 -44.81 Jan, 02 2026

FOB Аржентина Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,151.53 +8.88   Jan, 02 2026
Пшеница 12.5% 10,107.50 +74.20 Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 9,215.98 +62.60   Jan, 02 2026
Слънчоглед 19,226.81 +18.66   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 33% 6,481.41 +61.86   Dec, 30 2025
Слънчогледово Масло 52,717.98 +394.56   Jan, 02 2026
Соев Шрот 14,404.00 +35.44 Jan, 02 2026
Соево Масло 46,155.08 +634.99   Jan, 02 2026
Соя 17,798.22 +371.39 Jan, 02 2026
Царевица 9,570.44 +41.48 Jan, 02 2026

FOB Австралия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 9,382.62 +79.16 Jan, 02 2026
Канола 21,632.85 +42.46 Jan, 02 2026
Пшеница Premium APW1 10,150.47 -11.61   Jan, 02 2026
Пшеница Standard ASW1 9,946.38 -33.27   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 8,592.99 -2.39   Jan, 02 2026

FOB Малайзия Цена, ₺/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 43,609.41 -193.75 Jan, 02 2026
RBD Палмов Стеарин 42,492.32 -194.83 Jan, 02 2026
Палмово Масло 42,298.98 +105.44 Jan, 02 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.