Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 200.40 +1.47 Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 195.26 +1.43 Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 192.69 +1.41 Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 172.97 +1.27 Jan, 05 2026
Слънчоглед 393.73 -0.31   Jan, 05 2026
Слънчогледов Шрот 164.39 -0.71   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 1,032.77 -8.09   Jan, 02 2026
Царевица 183.26 +1.34   Jan, 05 2026

FOB Украйна Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 187.33 +0.09   Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 179.83 +1.53   Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 178.11 +1.52   Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 169.11 +1.24   Jan, 05 2026
Рапица 461.28 +0.27   Jan, 02 2026
Слънчоглед 540.43 +0.32   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 36% 182.61 +1.55   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 926.57 +7.42 Jan, 05 2026
Соя 344.22 +2.73   Jan, 05 2026
Царевица 166.97 -0.05 Jan, 05 2026

FOB Румъния Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 199.33 +1.46 Jan, 05 2026
Пшеница 11% 195.04 +1.43 Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 190.76 +1.40 Jan, 05 2026
Слънчоглед 578.70 +4.24   Jan, 05 2026
Царевица 190.76 +1.40 Jan, 05 2026

FOB България Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 213.62 -0.69   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 197.45 -0.64   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 191.49 -0.62   Jan, 02 2026
Рапица 488.51 -1.59   Jan, 02 2026
Слънчоглед 558.30 -1.81   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 196.60 +0.05   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 1,092.77 -3.55   Jan, 02 2026
Царевица 192.34 -0.62   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 195.26 +2.28   Jan, 05 2026
Ечемик Пивоварен 187.54 +1.16   Jan, 05 2026
Пшеница 12% 180.47 +5.15 Jan, 05 2026
Пшеница Durum 250.25 0.00   Jan, 02 2026
Рапица 459.50 +4.75 Jan, 05 2026
Слънчоглед 530.05 +17.92   Jan, 05 2026
Царевица 194.40 +4.40 Jan, 05 2026

FOB Ротердам Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 1,071.67 +3.38 Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 1,197.06 +8.76 Jan, 05 2026
Соев Шрот 49% 323.65 -12.95 Jan, 05 2026
Соево Масло 1,089.25 +8.19 Jan, 05 2026

FOB Германия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 198.47 +3.58   Jan, 05 2026
Пшеница 12% 202.97 +2.97   Jan, 05 2026
Рапичен Шрот 193.75 +4.00 Jan, 05 2026
Рибно Брашно, 64% 1,545.00 0.00   Jan, 03 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 199.15 +0.12   Jan, 02 2026
Пшеница HRW 12% 208.76 +1.74 Jan, 05 2026
Пшеница SRW 194.19 +1.21 Jan, 05 2026
Соев Шрот 48% 301.57 +3.27 Jan, 05 2026
Соя 368.87 +5.68 Jan, 05 2026
Царевица 182.18 +2.61 Jan, 05 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 275.85 +4.15   Jan, 05 2026
Соево Масло 923.78 +21.02   Jan, 05 2026
Соя 362.01 +5.84 Jan, 05 2026
Царевица 182.18 +1.76 Jan, 05 2026

FOB Аржентина Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 191.19 +9.91   Jan, 05 2026
Пшеница 12.5% 199.12 -1.10 Jan, 05 2026
Пшеница 11.5% 182.18 -0.37   Jan, 05 2026
Слънчоглед 380.85 +0.23   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 33% 125.17 -3.26   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 1,057.74 +13.49   Jan, 05 2026
Соев Шрот 287.21 +1.89 Jan, 05 2026
Соево Масло 938.14 +23.89   Jan, 05 2026
Соя 353.22 +0.67 Jan, 05 2026
Царевица 191.40 +1.83 Jan, 05 2026

FOB Австралия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 185.85 +1.55 Jan, 02 2026
Канола 434.24 +6.16 Jan, 05 2026
Пшеница Premium APW1 202.97 +1.91   Jan, 05 2026
Пшеница Standard ASW1 198.90 +1.88   Jan, 05 2026
Пшеница Фуражна 171.90 +1.68   Jan, 05 2026

FOB Малайзия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 865.48 +1.65 Jan, 05 2026
RBD Палмов Стеарин 852.19 +9.43 Jan, 05 2026
Палмово Масло 832.05 +0.98 Jan, 05 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.