Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 60 лв. / мес.12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB САЩ Залив NOLA Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
DDGS 417.83 0.00   Jan, 18 2025
Пшеница HRW 12% 480.51 -0.95 Jan, 18 2025
Пшеница SRW 422.58 0.00 Jan, 18 2025
Соев Шрот 48% 625.32 -17.57 Jan, 18 2025
Соя 748.77 +2.85 Jan, 18 2025
Царевица 402.64 +4.27 Jan, 18 2025

FOB Бразилия Paranagua Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 612.50 -6.17   Jan, 18 2025
Соево Масло 2,054.49 +23.27   Jan, 18 2025
Соя 717.91 +4.27 Jan, 18 2025
Царевица 394.57 +1.90 Jan, 18 2025

FOB Аржентина Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 398.84 0.00   Jan, 18 2025
Пшеница 12.5% 457.71 0.00 Jan, 18 2025
Пшеница 11.5% 432.55 0.00   Jan, 18 2025
Слънчоглед 847.30 +2.31   Jan, 16 2025
Слънчогледов Шрот 33% 419.99 +2.40   Jan, 14 2025
Слънчогледово Масло 2,051.17 0.00   Jan, 18 2025
Соев Шрот 629.12 -0.95 Jan, 18 2025
Соево Масло 2,034.08 +3.32   Jan, 18 2025
Соя 787.71 +0.95 Jan, 18 2025
Царевица 418.78 +1.90 Jan, 18 2025

FOB Русия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 389.82 -0.47 Jan, 18 2025
Пшеница 12.5% 459.14 -0.47 Jan, 18 2025
Пшеница 11.5% 445.37 -0.47 Jan, 18 2025
Пшеница Фуражна 423.53 -0.47 Jan, 18 2025
Слънчоглед 813.82 -1.42   Jan, 18 2025
Слънчогледов Шрот 345.66 -0.95   Jan, 18 2025
Слънчогледово Масло 1,961.43 -23.07   Jan, 18 2025
Царевица 407.38 -0.47   Jan, 18 2025

FOB Украйна Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 440.15 -0.64   Jan, 17 2025
Пшеница 12.5% 424.95 -0.60   Jan, 17 2025
Пшеница 11.5% 427.80 -0.61   Jan, 17 2025
Пшеница Фуражна 425.90 -0.60   Jan, 17 2025
Рапица 1,006.12 +0.47   Jan, 18 2025
Слънчоглед 1,123.38 +25.67   Jan, 16 2025
Слънчогледов Шрот 36% 455.31 +4.98   Jan, 14 2025
Слънчогледово Масло 2,163.70 +9.50 Jan, 18 2025
Соя 735.00 +3.32   Jan, 18 2025
Царевица 403.11 +0.47 Jan, 18 2025

FOB Франция Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 410.23 +0.87   Jan, 17 2025
Ечемик Пивоварен 444.42 -1.13   Jan, 17 2025
Пшеница 12% 444.89 -4.46 Jan, 17 2025
Пшеница Durum 612.66 +8.31   Jan, 17 2025
Рапица 1,033.66 -17.11 Jan, 17 2025
Слънчоглед 1,137.16 -10.97   Jan, 17 2025
Царевица 425.90 +0.35 Jan, 17 2025

FOB Германия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 395.04 -2.43   Jan, 17 2025
Пшеница 12% 459.61 -2.12   Jan, 17 2025
Рапичен Шрот 521.72 -4.40 Jan, 17 2025
Рибно Брашно, 64% 2,972.86 0.00   Jan, 17 2025

FOB Ротердам Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 2,195.04 -4.75 Jan, 18 2025
Слънчогледово Масло 2,280.03 +9.02 Jan, 18 2025
Соев Шрот 49% 662.83 -10.25 Jan, 17 2025
Соево Масло 2,058.29 -4.27 Jan, 18 2025

FOB Австралия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 388.61 +11.90 Jan, 17 2025
Канола 965.76 -7.21 Jan, 17 2025
Пшеница Premium APW1 435.40 -0.15   Jan, 17 2025
Пшеница Standard ASW1 425.43 -0.13   Jan, 17 2025
Пшеница Фуражна 370.35 +0.01   Jan, 17 2025

FOB Малайзия Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 2,049.74 0.00 Jan, 18 2025
RBD Палмов Стеарин 2,015.56 0.00 Jan, 18 2025
Палмово Масло 1,913.00 -38.46 Jan, 18 2025

FOB Румъния Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 466.74 +10.92 Jan, 18 2025
Пшеница 11% 453.44 +10.92 Jan, 18 2025
Пшеница Фуражна 428.75 +10.92 Jan, 18 2025
Слънчоглед 1,199.84 0.00   Jan, 18 2025
Царевица 393.14 0.00 Jan, 18 2025

FOB България Цена, лв./т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 423.05 +25.59   Jan, 17 2025
Пшеница 11.5% 443.00 +0.78   Jan, 17 2025
Пшеница Фуражна 428.75 -1.09   Jan, 17 2025
Рапица 1,041.25 +0.47   Jan, 18 2025
Слънчоглед 1,191.77 +11.13   Jan, 17 2025
Слънчогледов Шрот 469.11 -0.68   Jan, 17 2025
Слънчогледово Масло 2,207.85 +23.74   Jan, 18 2025
Царевица 404.54 +0.95   Jan, 18 2025


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.