Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 200.31 -0.10 Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 193.26 -2.00 Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 190.70 -1.99 Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 171.48 -1.49 Jan, 06 2026
Слънчоглед 392.71 -1.02   Jan, 06 2026
Слънчогледов Шрот 156.32 -8.08   Jan, 06 2026
Слънчогледово Масло 1,032.77 -8.09   Jan, 02 2026
Царевица 182.58 -0.67   Jan, 06 2026

FOB Украйна Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 186.64 -0.69   Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 179.17 -0.66   Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 177.46 -0.65   Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 168.49 -0.62   Jan, 06 2026
Рапица 461.28 +0.27   Jan, 02 2026
Слънчоглед 540.43 +0.32   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 36% 182.61 +1.55   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 926.57 +7.42 Jan, 05 2026
Соя 342.96 -1.26   Jan, 06 2026
Царевица 167.63 +0.67 Jan, 06 2026

FOB Румъния Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 184.08 -15.25 Jan, 06 2026
Пшеница 11% 199.67 +4.62 Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 215.26 +24.50 Jan, 06 2026
Слънчоглед 576.58 -2.13   Jan, 06 2026
Царевица 190.06 -0.70 Jan, 06 2026

FOB България Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 213.62 -0.69   Jan, 02 2026
Пшеница 11.5% 197.45 -0.64   Jan, 02 2026
Пшеница Фуражна 191.49 -0.62   Jan, 02 2026
Рапица 488.51 -1.59   Jan, 02 2026
Слънчоглед 558.30 -1.81   Jan, 02 2026
Слънчогледов Шрот 196.60 +0.05   Jan, 02 2026
Слънчогледово Масло 1,092.77 -3.55   Jan, 02 2026
Царевица 192.34 -0.62   Jan, 02 2026

FOB Франция Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 196.46 +1.20   Jan, 06 2026
Ечемик Пивоварен 186.21 -1.33   Jan, 06 2026
Пшеница 12% 187.49 +7.02 Jan, 06 2026
Пшеница Durum 247.75 -2.50   Jan, 06 2026
Рапица 466.00 +6.50 Jan, 06 2026
Слънчоглед 530.88 +0.83   Jan, 06 2026
Царевица 195.61 +1.21 Jan, 06 2026

FOB Ротердам Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 1,071.58 -0.09 Jan, 06 2026
Слънчогледово Масло 1,205.90 +8.84 Jan, 06 2026
Соев Шрот 49% 325.45 +1.80 Jan, 06 2026
Соево Масло 1,085.68 -3.57 Jan, 06 2026

FOB Германия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 197.10 -1.37   Jan, 06 2026
Пшеница 12% 201.59 -1.39   Jan, 06 2026
Рапичен Шрот 195.00 +1.25 Jan, 06 2026
Рибно Брашно, 64% 1,545.00 0.00   Jan, 06 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 199.88 +0.73   Jan, 06 2026
Пшеница HRW 12% 210.98 +2.22 Jan, 06 2026
Пшеница SRW 195.40 +1.21 Jan, 06 2026
Соев Шрот 48% 301.53 -0.04 Jan, 06 2026
Соя 370.93 +2.06 Jan, 06 2026
Царевица 183.86 +1.68 Jan, 06 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 283.38 +7.53   Jan, 06 2026
Соево Масло 930.85 +7.07   Jan, 06 2026
Соя 364.10 +2.09 Jan, 06 2026
Царевица 183.86 +1.68 Jan, 06 2026

FOB Аржентина Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 190.48 -0.70   Jan, 06 2026
Пшеница 12.5% 200.09 +0.98 Jan, 06 2026
Пшеница 11.5% 183.86 +1.68   Jan, 06 2026
Слънчоглед 384.39 +3.53   Jan, 06 2026
Слънчогледов Шрот 33% 125.17 -3.26   Jan, 05 2026
Слънчогледово Масло 1,056.63 -1.11   Jan, 06 2026
Соев Шрот 285.94 -1.27 Jan, 06 2026
Соево Масло 941.53 +3.39   Jan, 06 2026
Соя 355.98 +2.76 Jan, 06 2026
Царевица 192.41 +1.01 Jan, 06 2026

FOB Австралия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 185.85 +1.55 Jan, 02 2026
Канола 439.91 +5.67 Jan, 06 2026
Пшеница Premium APW1 204.15 +1.18   Jan, 06 2026
Пшеница Standard ASW1 200.09 +1.19   Jan, 06 2026
Пшеница Фуражна 173.19 +1.29   Jan, 06 2026

FOB Малайзия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 861.24 -4.25 Jan, 06 2026
RBD Палмов Стеарин 842.23 -9.96 Jan, 06 2026
Палмово Масло 833.90 +1.86 Jan, 06 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.