| FOB Русия | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					331.47 | 
					-4.68 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница  12.5% | 
					364.02 | 
					-4.71 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 11.5% | 
					352.18 | 
					-4.12 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Фуражна | 
					316.25 | 
					-3.61 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					852.77 | 
					-9.90 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледов Шрот | 
					315.82 | 
					-3.17 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледово Масло | 
					1,801.65 | 
					-61.35 | 
					  | 
					Aug, 01 2025 | 
				
| Царевица | 
					313.71 | 
					-3.14 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Украйна | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					346.27 | 
					-13.46 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница  12.5% | 
					397.85 | 
					-12.91 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 11.5% | 
					391.50 | 
					-12.82 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Фуражна | 
					380.93 | 
					-12.67 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Рапица | 
					930.14 | 
					-13.13 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					1,065.43 | 
					-15.04 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледов Шрот 36% | 
					417.72 | 
					-5.90 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледово Масло | 
					1,961.75 | 
					-19.13 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соя | 
					696.76 | 
					-9.84 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					400.80 | 
					-5.66 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Румъния | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Пшеница  12.5% | 
					409.26 | 
					-9.21 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 11% | 
					394.04 | 
					-14.14 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Фуражна | 
					387.28 | 
					+1.39 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					1,007.93 | 
					-21.95 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					432.94 | 
					-18.12 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB България | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					359.79 | 
					-10.23 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 11.5% | 
					391.93 | 
					-16.68 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Фуражна | 
					386.85 | 
					-14.04 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Рапица | 
					914.07 | 
					-12.48 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					898.01 | 
					-27.26 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледов Шрот | 
					410.11 | 
					-2.36 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледово Масло | 
					1,995.99 | 
					-2.89 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					444.78 | 
					-21.72 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Франция | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					703.52 | 
					+338.22 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Ечемик Пивоварен | 
					380.51 | 
					-4.52 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 12% | 
					391.93 | 
					-8.96 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Durum | 
					526.12 | 
					-1.47 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Рапица | 
					943.20 | 
					+0.98 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					981.30 | 
					-13.00 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					399.11 | 
					-15.50 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Ротердам | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Рапично  Масло | 
					2,078.86 | 
					-32.36 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледово Масло | 
					2,054.76 | 
					-131.92 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соев Шрот 49% | 
					572.46 | 
					+2.21 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соево Масло | 
					2,233.60 | 
					-34.11 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Германия | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					342.88 | 
					-7.41 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 12% | 
					395.73 | 
					-7.73 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Рапичен Шрот | 
					429.30 | 
					+2.44 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Рибно Брашно, 64% | 
					2,875.07 | 
					0.00 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB САЩ Залив NOLA | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| DDGS | 
					385.88 | 
					0.00 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Пшеница HRW 12% | 
					406.72 | 
					-0.60 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница SRW | 
					373.32 | 
					-2.70 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соев Шрот 48% | 
					506.50 | 
					-4.58 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соя | 
					688.72 | 
					-5.44 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					331.89 | 
					-3.83 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Бразилия Paranagua | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Соев Шрот 46% | 
					481.56 | 
					-4.23 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соево Масло | 
					1,853.09 | 
					-34.31 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соя | 
					708.60 | 
					-1.00 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					350.07 | 
					-4.51 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Аржентина | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					360.22 | 
					-5.09 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница  12.5% | 
					418.56 | 
					-5.05 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница 11.5% | 
					395.73 | 
					-5.59 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчоглед | 
					686.61 | 
					-14.84 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Слънчогледов Шрот 33% | 
					277.84 | 
					-0.76 | 
					  | 
					Aug, 02 2025 | 
				
| Слънчогледово Масло | 
					1,904.25 | 
					-26.89 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соев Шрот  | 
					488.32 | 
					-3.89 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соево Масло | 
					1,870.42 | 
					-23.41 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Соя | 
					676.89 | 
					-8.27 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Царевица | 
					340.77 | 
					-6.10 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Австралия | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| Ечемик | 
					380.29 | 
					-9.46 | 
					 | 
					Aug, 01 2025 | 
				
| Канола | 
					909.00 | 
					-12.41 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Premium APW1 | 
					391.08 | 
					-7.24 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Standard ASW1 | 
					388.12 | 
					-7.20 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Пшеница Фуражна | 
					343.73 | 
					-6.57 | 
					  | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
			
				| FOB Малайзия | 
				Цена, лв./т | 
				+/- | 
				Цени Напред | 
				Дата | 
			
			| RBD Палмов Олеин | 
					1,744.43 | 
					-21.20 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| RBD Палмов Стеарин | 
					1,688.62 | 
					-28.99 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
| Палмово Масло | 
					1,664.10 | 
					-9.78 | 
					 | 
					Aug, 04 2025 | 
				
  | 
		
	 
  
					*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.