Експортни Цени FOB

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв. 12 мес - 50 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент

FOB Русия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 202.50 +0.43 Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 194.34 +0.43 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 192.19 +0.64 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 173.29 +0.43 Jan, 10 2026
Слънчоглед 404.35 +1.29   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 159.77 +2.15   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 1,056.30 +23.54   Jan, 10 2026
Царевица 184.89 +1.29   Jan, 10 2026

FOB Украйна Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 187.90 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 182.10 +0.21   Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 180.60 +0.43   Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 170.50 +0.21   Jan, 10 2026
Рапица 469.85 +1.33   Jan, 10 2026
Слънчоглед 541.14 -2.33   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 36% 188.54 -5.58   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 939.70 +1.29 Jan, 10 2026
Соя 345.52 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 170.07 +0.64 Jan, 10 2026

FOB Румъния Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Пшеница 12.5% 199.71 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница 11% 195.41 0.00 Jan, 10 2026
Пшеница Фуражна 191.12 0.00 Jan, 10 2026
Слънчоглед 579.80 0.00   Jan, 10 2026
Царевица 195.41 0.00 Jan, 10 2026

FOB България Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 218.18 +4.56   Jan, 09 2026
Пшеница 11.5% 197.56 +0.11   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 194.98 +3.49   Jan, 09 2026
Рапица 475.00 -13.51   Jan, 09 2026
Слънчоглед 569.49 +11.19   Jan, 09 2026
Слънчогледов Шрот 209.59 +12.99   Jan, 09 2026
Слънчогледово Масло 1,145.21 +52.44   Jan, 09 2026
Царевица 197.56 +5.22   Jan, 09 2026

FOB Франция Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 199.28 -0.72   Jan, 09 2026
Ечемик Пивоварен 189.83 +0.75   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 189.19 -0.11 Jan, 09 2026
Пшеница Durum 249.25 -0.25   Jan, 09 2026
Рапица 474.00 +2.50 Jan, 09 2026
Слънчоглед 574.21 +2.27   Jan, 09 2026
Царевица 198.63 -0.30 Jan, 09 2026

FOB Ротердам Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Рапично Масло 1,090.66 +15.68 Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 1,232.61 0.00 Jan, 10 2026
Соев Шрот 49% 336.71 +1.17 Jan, 09 2026
Соево Масло 1,096.89 +9.88 Jan, 10 2026

FOB Германия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 199.92 +0.14   Jan, 09 2026
Пшеница 12% 204.43 +0.15   Jan, 09 2026
Рапичен Шрот 197.00 +0.50 Jan, 09 2026
Рибно Брашно, 64% 1,545.00 0.00   Jan, 10 2026

FOB САЩ Залив NOLA Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
DDGS 207.87 0.00   Jan, 10 2026
Пшеница HRW 12% 218.18 +5.58 Jan, 10 2026
Пшеница SRW 196.70 +0.21 Jan, 10 2026
Соев Шрот 48% 307.51 -0.43 Jan, 10 2026
Соя 371.29 +0.64 Jan, 10 2026
Царевица 185.54 +0.86 Jan, 10 2026

FOB Бразилия Paranagua Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Соев Шрот 46% 286.46 +0.21   Jan, 10 2026
Соево Масло 932.83 +4.29   Jan, 10 2026
Соя 360.76 0.00 Jan, 10 2026
Царевица 180.17 +0.21 Jan, 10 2026

FOB Аржентина Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 190.69 -0.86   Jan, 10 2026
Пшеница 12.5% 199.92 -0.43 Jan, 10 2026
Пшеница 11.5% 182.31 -0.43   Jan, 10 2026
Слънчоглед 386.53 0.00   Jan, 10 2026
Слънчогледов Шрот 33% 152.04 +12.88   Jan, 10 2026
Слънчогледово Масло 1,056.52 -0.86   Jan, 10 2026
Соев Шрот 292.90 +0.86 Jan, 10 2026
Соево Масло 944.21 -2.15   Jan, 10 2026
Соя 352.60 -0.86 Jan, 10 2026
Царевица 194.34 -0.64 Jan, 10 2026

FOB Австралия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
Ечемик 188.49 +2.64 Jan, 09 2026
Канола 441.50 -0.25 Jan, 09 2026
Пшеница Premium APW1 202.50 -1.35   Jan, 09 2026
Пшеница Standard ASW1 198.20 -1.58   Jan, 09 2026
Пшеница Фуражна 174.80 +1.99   Jan, 09 2026

FOB Малайзия Цена, €/т +/- Цени Напред Дата
RBD Палмов Олеин 874.21 -2.88 Jan, 09 2026
RBD Палмов Стеарин 855.09 +6.06 Jan, 09 2026
Палмово Масло 833.40 +0.21 Jan, 09 2026


*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.