ПШЕНИЦА | |
2022/23 – 31.07.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 296 648 |
2. Производство | 6 044 160 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 6 000 |
Общо предлагане | 6 346 808 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 98 700 |
1.1 За човешка консумация | 57 900 |
1.2. За фураж | 34 800 |
1.3. За семена | 0 |
1.4. Индустриална употреба | 6 000 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 338 478 |
2.1. Вътреобщностни достав | 64 701 |
2.2. Износ за трети страни | 273 777 |
Общо потребление | 437 178 |
III. Запаси, тона | 5 909 630 |
ЕЧЕМИК | |
2022/23 – 31.07.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 4 997 |
2. Производство | 611 750 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 616 747 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 21 950 |
1.1. За производство на пиво | 6 350 |
1.2. За фураж | 15 600 |
1.3. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 44 094 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 11 094 |
2.2. Износ трети страни | 33 000 |
Общо потребление | 66 044 |
III. Запаси, тона | 550 703 |
РАПИЦА | |
2022/23 – 31.07.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 4 052 |
2. Производство | 283 565 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 287 617 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 10 750 |
1.1. За масло и биодизел |
10 750 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 0 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 0 |
2.2. Износ трети страни |
0 |
Общо потребление |
10 750 |
III. Запаси, тона | 276 867 |
ЦАРЕВИЦА | |
2021/22 – 31.07.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 128 067 |
2. Производство | 3 376 278 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 68 583 |
Общо предлагане | 3 572 928 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 525 700 |
1.1. За храна и инд. употреба | 1 008 050 |
1.2. За фураж | 517 650 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 386 983 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 764 776 |
2.2. Износ трети страни | 622 207 |
Общо потребление | 2 912 683 |
III. Запаси, тона | 660 245 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2021/22 – 31.07.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 198 931 |
2. Производство | 1 989 068 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 1 220 980 |
Общо предлагане | 3 408 979 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 2 477 400 |
1.1. За слънчогледово масло | 1 837 |
1.2. За белен слънчоглед | 640 400 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 195 030 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 152 406 |
2.2. Износ трети страни | 42 624 |
Общо потребление | 2 672 430 |
III. Запаси, тона | 736 549 |