| ПШЕНИЦА | |
| 2021/22 – 30.06.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 91 684 |
| 2. Производство | 7 119 474 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 58 644 |
| Общо предлагане | 7 269 802 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 1 506 500 |
| 1.1 За човешка консумация | 694 750 |
| 1.2. За фураж | 451 450 |
| 1.3. За семена | 280 000 |
| 1.4. Индустриална употреба | 80 300 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 5 466 654 |
| 2.1. Вътреобщностни достав | 2 104 172 |
| 2.2. Износ за трети страни | 3 362 482 |
| Общо потребление | 6 973 154 |
| III. Запаси, тона | 296 648 |
| ЕЧЕМИК | |
| 2021/22 – 30.06.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 10 446 |
| 2. Производство | 110 148 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
| Общо предлагане | 120 594 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 4 300 |
| 1.1. За производство на пиво | 1 300 |
| 1.2. За фураж | 3 000 |
| 1.3. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 0 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 0 |
| 2.2. Износ трети страни | 0 |
| Общо потребление | 4 300 |
| III. Запаси, тона | 116 294 |
| РАПИЦА | |
| 2021/22 – 30.06.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 2 200 |
| 2. Производство | 372 116 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 51 947 |
| Общо предлагане | 426 263 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 147 480 |
|
1.1. За масло и биодизел |
147 480 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 273 788 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 273 548 |
|
2.2. Износ трети страни |
240 |
|
Общо потребление |
421 268 |
| III. Запаси, тона | 4 995 |
| ЦАРЕВИЦА | |
| 2021/22 – 30.06.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 128 067 |
| 2. Производство | 3 376 278 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 66 583 |
| Общо предлагане | 3 570 928 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 1 387 300 |
| 1.1. За храна и инд. употреба | 916 450 |
| 1.2. За фураж | 470 850 |
| 2. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 297 675 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 677 571 |
| 2.2. Износ трети страни | 620 104 |
| Общо потребление | 2 684 975 |
| III. Запаси, тона | 885 953 |
| СЛЪНЧОГЛЕД | |
| 2021/22 – 30.06.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 198 931 |
| 2. Производство | 1 989 068 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 964 072 |
| Общо предлагане | 3 152 071 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 2 112 400 |
| 1.1. За слънчогледово масло | 1 537 000 |
| 1.2. За белен слънчоглед | 575 400 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 161 702 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 119 078 |
| 2.2. Износ трети страни | 42 624 |
| Общо потребление | 2 274 102 |
| III. Запаси, тона | 877 969 |
