ПШЕНИЦА | |
2021/22 – 31.05.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 91 684 |
2. Производство | 7 119 474 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 49 279 |
Общо предлагане | 7 260 437 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 402 000 |
1.1 За човешка консумация | 632 750 |
1.2. За фураж | 416 250 |
1.3. За семена | 280 000 |
1.4. Индустриална употреба | 73 000 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 4 825 477 |
2.1. Вътреобщностни достав | 1 860 681 |
2.2. Износ за трети страни | 2 964 796 |
Общо потребление | 6 227 477 |
III. Запаси, тона | 1 032 960 |
ЕЧЕМИК | |
2021/22 – 31.05.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 2 000 |
2. Производство | 683 406 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 1 465 |
Общо предлагане | 686 871 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 251 300 |
1.1. За производство на пиво | 68 300 |
1.2. За фураж | 158 000 |
1.3. За семена | 25 000 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 409 775 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 225 432 |
2.2. Износ трети страни | 184 343 |
Общо потребление | 661 075 |
III. Запаси, тона | 25 796 |
РАПИЦА | |
2021/22 – 31.05.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 2 200 |
2. Производство | 372 116 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 51 665 |
Общо предлагане | 425 981 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 130 880 |
1.1. За масло и биодизел |
130 880 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 270 890 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 270 650 |
2.2. Износ трети страни |
240 |
Общо потребление |
401 770 |
III. Запаси, тона | 24 211 |
ЦАРЕВИЦА | |
2021/22 – 31.05.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 128 067 |
2. Производство | 3 376 278 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 62 683 |
Общо предлагане | 3 567 028 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 242 700 |
1.1. За храна и инд. употреба | 821 150 |
1.2. За фураж | 421 550 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 128 585 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 541 051 |
2.2. Износ трети страни | 587 534 |
Общо потребление | 2 371 285 |
III. Запаси, тона | 1 195 743 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2021/22 – 31.05.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 198 931 |
2. Производство | 1 989 068 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 690 134 |
Общо предлагане | 2 878 133 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 646 100 |
1.1. За слънчогледово масло | 1 189 900 |
1.2. За белен слънчоглед | 456 200 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 151 891 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 109 267 |
2.2. Износ трети страни | 42 624 |
Общо потребление | 1 797 991 |
III. Запаси, тона | 1 080 142 |