ПШЕНИЦА | |
2021/22 – 30.04.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 91 684 |
2. Производство | 7 159 748 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 44 779 |
Общо предлагане | 7 296 211 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 297 250 |
1.1 За човешка консумация | 574 650 |
1.2. За фураж | 375 450 |
1.3. За семена | 280 000 |
1.4. Индустриална употреба | 67 150 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 4 404 544 |
2.1. Вътреобщностни достав | 1 805 019 |
2.2. Износ за трети страни | 2 599 525 |
Общо потребление | 5 701 794 |
III. Запаси, тона | 1 596 417 |
ЕЧЕМИК | |
2021/22 – 30.04.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 2 000 |
2. Производство | 698 761 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 865 |
Общо предлагане | 701 626 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 230 300 |
1.1. За производство на пиво | 63 150 |
1.2. За фураж | 142 150 |
1.3. За семена | 25 000 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 403 455 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 220 754 |
2.2. Износ трети страни | 182 701 |
Общо потребление | 633 755 |
III. Запаси, тона | 67 871 |
РАПИЦА | |
2021/22 – 30.04.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 2 200 |
2. Производство | 376 364 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 51 015 |
Общо предлагане | 429 579 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 120 130 |
1.1. За масло и биодизел |
120 130 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 270 690 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 242 986 |
2.2. Износ трети страни |
27 704 |
Общо потребление |
390 820 |
III. Запаси, тона | 38 759 |
ЦАРЕВИЦА | |
2021/22 – 30.04.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 128 067 |
2. Производство | 3 294 978 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 52 183 |
Общо предлагане | 3 475 228 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 087 900 |
1.1. За храна и инд. употреба | 720 450 |
1.2. За фураж | 367 450 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 101 492 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 521 356 |
2.2. Износ трети страни | 580 136 |
Общо потребление | 2 189 392 |
III. Запаси, тона | 1 285 836 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2021/22 – 30.04.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 198 931 |
2. Производство | 1 997 294 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 488 603 |
Общо предлагане | 2 684 828 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 397 500 |
1.1. За слънчогледово масло | 1 019 600 |
1.2. За белен слънчоглед | 377 900 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 151 891 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 109 267 |
2.2. Износ трети страни | 42 624 |
Общо потребление | 1 549 391 |
III. Запаси, тона | 1 135 437 |