| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 100 % | 238 | 100 % | 203 |
| Царевица | 98.5 % | 577 | 99.9 % | 494 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Декември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 27800 | 283 | 28897 | 305 |
| Ечемик | 7900 | 239 | 8252 | 269 |
| Рапица | 1600 | 188 | 1447 | 189 |
| Слънчоглед | 9600 | 164 | 8285 | 160 |
| Царевица | 2800 | 561 | 2597 | 545 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 99.5 % | 250 | 100 % | 205 |
| Царевица | 87.5 % | 733 | 92 % | 523 |
