| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Септември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 25.5 % | 229 | 78 % | 194 |
| Царевица | 5.6 % | 575 | 29 % | 440 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Септември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 24713 | 288 | 26467 | 312 |
| Ечемик | 7325 | 240 | 7716 | 273 |
| Рапица | 957 | 188 | 948 | 198 |
| Слънчоглед | 1541 | 166 | 1416 | 172 |
| Царевица | 316 | 454 | 312 | 392 |
| Украйна | |||
|---|---|---|---|
| 16.9.2021 | жътва | хил. т | кг/дка |
| Пшеница | 100 % | 33089 | 465 |
| Ечемик | 99.9 % | 10192 | 412 |
| Рапица | 99.9 % | 2895 | 286 |
| Слънчоглед | 17.2 % | 2381 | 212 |
| Царевица | 1.5 % | 407 | 480 |
