| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Септември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 595 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 10.5 % | 213 | 57 % | 184 |
| Царевица | 1.9 % | 572 | 11 % | 417 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Септември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 24093 | 290 | 24837 | 321 |
| Ечемик | 7172 | 242 | 7444 | 275 |
| Рапица | 773 | 191 | 805 | 204 |
| Слънчоглед | 710 | 162 | 920 | 164 |
| Царевица | 148 | 447 | 140 | 383 |
| Украйна | |||
|---|---|---|---|
| 09.9.2021 | жътва | хил. т | кг/дка |
| Пшеница | 99.8 % | 32868 | 464 |
| Ечемик | 99.6 % | 10094 | 410 |
| Рапица | 99.7 % | 2816 | 279 |
| Слънчоглед | 5.3 % | 716 | 208 |
| Царевица | 0.3 % | 64.3 | 466 |
