| РУСИЯ | ||||
| 27.11.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| пшеница | 2020 | 289 99.8% | 88.1 | 305 |
| 2019 | 275 | 77.6 | 282 | |
| ечемик | 2020 | 83 99.4% | 22.2 | 269 |
| 2019 | 85 | 21.5 | 253 | |
| царевица | 2020 | 25 93.7% | 13.8 | 542 |
| 2019 | 20 | 12.3 | 607 | |
| слънчоглед | 2020 | 83 99.0% | 13.2 | 160 |
| 2019 | 77 | 14.3 | 185 | |
| рапица | 2020 | 14 99.1% | 2.7 | 189 |
| 2019 | 14 | 2.20 | 157 | |
| соя | 2020 | 27 97.0% | 4.4 | 165 |
| 2019 | 26 | 4.29 | 166 | |
| УКРАЙНА | ||||
| 26.11.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| царевица | 2020 | 50.2 92% | 26.3 | 523 |
| 2019 | 47.9 96% | 34.0 | 710 | |
| слънчоглед | 2020 | 63.7 100% | 13.1 | 206 |
| 2019 | 58.1 99% | 14.6 | 251 | |
| соя | 2020 | 13.3 99% | 2.74 | 206 |
| 2019 | 15.7 99% | 3.68 | 234 | |
