| РУСИЯ | ||||
| 20.11.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| пшеница | 2020 | 289 99.8% | 88.1 | 305 | 
| 2019 | 275 | 77.6 | 282 | |
| ечемик | 2020 | 83 99.4% | 22.2 | 269 | 
| 2019 | 85 | 21.5 | 253 | |
| царевица | 2020 | 25 90.6% | 13.3 | 537 | 
| 2019 | 20 | 12.3 | 607 | |
| слънчоглед | 2020 | 83 98.9% | 13.2 | 159 | 
| 2019 | 77 | 14.3 | 185 | |
| рапица | 2020 | 14 99.1% | 2.7 | 189 | 
| 2019 | 14 | 2.20 | 157 | |
| соя | 2020 | 26 94.6% | 4.3 | 165 | 
| 2019 | 26 | 4.29 | 166 | |
| УКРАЙНА | ||||
| 20.11.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| царевица | 2020 | 47.1 86% | 24.5 | 520 | 
| 2019 | 46.3 88% | 32.7 | 708 | |
| слънчоглед | 2020 | 63.6 100% | 13.0 | 205 | 
| 2019 | 58.1 99% | 14.5 | 250 | |
| соя | 2020 | 13.0 97% | 2.68 | 206 | 
| 2019 | 15.7 99% | 3.67 | 234 | |
