| ПШЕНИЦА | |
| 2022/23 – 31.08.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 135 129 |
| 2. Производство | 6 340 990 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 6 000 |
| Общо предлагане | 6 482 119 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 199 400 |
| 1.1 За човешка консумация | 116 300 |
| 1.2. За фураж | 71 600 |
| 1.3. За семена | 0 |
| 1.4. Индустриална употреба | 11 500 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 957 626 |
| 2.1. Вътреобщностни достав | 104 553 |
| 2.2. Износ за трети страни | 853 073 |
| Общо потребление | 1 157 026 |
| III. Запаси, тона | 5 325 093 |
| ЕЧЕМИК | |
| 2022/23 – 31.08.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 3 797 |
| 2. Производство | 617 567 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 3 700 |
| Общо предлагане | 625 064 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 41 000 |
| 1.1. За производство на пиво | 11 500 |
| 1.2. За фураж | 29 500 |
| 1.3. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 45 159 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 12 159 |
| 2.2. Износ трети страни | 33 000 |
| Общо потребление | 86 159 |
| III. Запаси, тона | 538 905 |
| РАПИЦА | |
| 2022/23 – 31.08.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 2 128 |
| 2. Производство | 295 969 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 15 435 |
| Общо предлагане | 313 532 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 22 100 |
|
1.1. За масло и биодизел |
22 100 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 145 400 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 85 200 |
|
2.2. Износ трети страни |
60 200 |
|
Общо потребление |
167 500 |
| III. Запаси, тона | 146 032 |
| ЦАРЕВИЦА | |
| 2021/22 – 31.08.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 128 067 |
| 2. Производство | 3 376 278 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 73 645 |
| Общо предлагане | 3 577 990 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 1 649 700 |
| 1.1. За храна и инд. употреба | 1 086 250 |
| 1.2. За фураж | 563 450 |
| 2. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 453 779 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 831 572 |
| 2.2. Износ трети страни | 622 207 |
| Общо потребление | 3 103 479 |
| III. Запаси, тона | 474 511 |
| СЛЪНЧОГЛЕД | |
| 2021/22 – 31.08.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 198 931 |
| 2. Производство | 1 989 068 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 1 403 889 |
| Общо предлагане | 3 591 888 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 2 950 400 |
| 1.1. За слънчогледово масло | 2 262 500 |
| 1.2. За белен слънчоглед | 687 900 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 205 906 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 163 282 |
| 2.2. Износ трети страни | 42 624 |
| Общо потребление | 3 156 306 |
| III. Запаси, тона | 435 582 |
