| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 92.7 % | 239 | 98.7 % | 202 |
| Царевица | 73.0 % | 588 | 87.7 % | 484 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 27285 | 271 | 28742 | 303 |
| Ечемик | 7781 | 238 | 8185 | 269 |
| Рапица | 1500 | 186 | 1361 | 192 |
| Слънчоглед | 4884 | 162 | 6775 | 161 |
| Царевица | 1285 | 498 | 1487 | 499 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100.1 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 72.6 % | 231 | 87 % | 196 |
| Царевица | 22 % | 575 | 44 % | 464 |
