ПШЕНИЦА | |
2021/22 – 31.08.2021 г. | |
Предлагане | тона |
1. Начални запаси | 147 800 |
2. Производство | 7 158 513 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 7 306 313 |
Потребление | тона |
1. Вътрешно потребление | 215 700 |
1.1 За човешка консумация | 120 300 |
1.2. За фураж | 81 300 |
1.3. За семена | 0 |
1.4. Индустриална употреба | 14 100 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 709 165 |
2.1. Вътреобщностни достав | 771 454 |
2.2. Износ за трети страни | 937 711 |
Общо потребление | 1 924 865 |
Запаси, тона | 5 381 448 |
ЕЧЕМИК | |
2021/22 – 31.08.2021 г. | |
Предлагане | тона |
1. Начални запаси | 2 000 |
2. Производство | 698 761 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 700 761 |
Потребление | тона |
1. Вътрешно потребление | 38 400 |
1.1. За производство на пиво | 10 450 |
1.2. За фураж | 27 950 |
1.3. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 196 655 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 60 030 |
2.2. Износ трети страни | 136 625 |
Общо потребление | 235 055 |
Запаси, тона | 465 706 |
РАПИЦА | |
2021/22 – 31.08.2021 г. | |
Предлагане | тона |
1. Начални запаси | 6 300 |
2. Производство | 376 364 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 2 377 |
Общо предлагане | 385 041 |
Потребление | тона |
1. Вътрешно потребление | 25 900 |
1.1. За масло и биодизел |
25 900 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 30 639 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 2 935 |
2.2. Износ трети страни |
27 704 |
Общо потребление |
56 539 |
Запаси, тона | 328 502 |
ЦАРЕВИЦА | |
2020/21 – 31.08.2021 г. | |
Предлагане | тона |
1. Начални запаси | 202 431 |
2. Производство | 63 260 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 265 691 |
Потребление | тона |
1. Вътрешно потребление | 15 500 |
1.1. За храна и инд. употреба | 9 500 |
1.2. За фураж | 6 000 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 1 371 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 1 371 |
2.2. Износ трети страни | 0 |
Общо потребление | 16 871 |
Запаси, тона | 248 820 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2020/21 – 31.08.2021 г. | |
Предлагане | тона |
1. Начални запаси | 191 923 |
2. Производство | 187 400 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 379 323 |
Потребление | тона |
1. Вътрешно потребление | 16 000 |
1.1. За слънчогледово масло | 11 500 |
1.2. За белен слънчоглед | 4 500 |
1.3. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 0 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 0 |
2.2. Износ трети страни | 0 |
Общо потребление | 16 000 |
Запаси, тона | 363 323 |