| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 Юли | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 1.4 % | 544 | 39 % | 372 |
| Ечемик | 30 % | 522 | 81 % | 416 |
| Рапица | 2.3 % | 234 | 21 % | 216 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09 Юли | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 1087 | 312 | 3812 | 331 |
| Ечемик | 514 | 420 | 736 | 334 |
| Рапица | 13 | 237 | 97 | 194 |
| Украйна | |||
|---|---|---|---|
| 09.07.2021 | жътва | хил. т | кг/дка |
| Пшеница | 1.5 % | 326 | 315 |
| Ечемик | 10.7 % | 1042 | 393 |
| Рапица | - % | - | - |
