ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 МАРТ 2021 г

 

ПШЕНИЦА
2020/2131.03.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 290 000
2. Производство 4 712 883
3. Внос и вътреобщн. доставки 10 186
Общо предлагане 5 013 069
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 203 400
1.1 За човешка консумация 536 700
1.2. За фураж 341 900
1.3. За семена 265 000
1.4. Индустриална употреба 59 800
2. Износ и вътреобщн. доставки 2 316 602
2.1. Вътреобщностни достав 1 120 915
2.2. Износ за трети страни 1 195 687
Общо потребление 3 520 002
III. Запаси, тона 1 493 06
ЕЧЕМИК
2020/2131.03.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 10 000
2. Производство 548 781
3. Внос и вътреобщн. доставки 89
Общо предлагане 558 870
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 219 380
1.1. За производство на пиво 64 930
1.2. За фураж 129 450
1.3. За семена 25 000
2. Износ и вътреобщн. доставки 269 450
2.1. Вътреобщностни доставки 31 600
2.2. Износ трети страни 237 850
Общо потребление 488 830
III. Запаси, тона 70 040
 
 
РАПИЦА
2020/2131.03.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 600
2. Производство 278 582
3. Внос и вътреобщн. доставки 46 378
Общо предлагане 327 560
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 91 220

1.1. За масло и биодизел

91 220

2. Износ и вътреобщн. доставки 194 631
2.1. Вътреобщностни доставки 194 588

2.2. Износ трети страни

43

Общо потребление

285 851

III. Запаси, тона 41 709
ЦАРЕВИЦА
2020/2131.03.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 400 000
2. Производство 2 974 137
3. Внос и вътреобщн. доставки 27 269
Общо предлагане 3 401 406
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 950 700
1.1. За храна и инд. употреба 625 400
1.2. За фураж 323 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 659 348
2.1. Вътреобщностни доставки 398 264
2.2. Износ трети страни 261 084
Общо потребление 1 610 048
III. Запаси, тона 1 791 358

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2020/2131.03.2021 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 000
2. Производство 1 725 453
3. Внос и вътреобщн. доставки 405 283
Общо предлагане 2 265 736
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 136 050
1.1. За слънчогледово масло 840 300
1.2. За белен слънчоглед 295 400
2. Износ и вътреобщн. доставки 176 521
2.1. Вътреобщностни доставки 105 248
2.2. Износ трети страни 71 273
Общо потребление 1 312 571
III. Запаси, тона 953 165