ПШЕНИЦА | |
2023/24 – 30.11.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 994 969 |
2. Производство | 6 588 680 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 14 793 |
Общо предлагане | 7 598 442 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 760 630 |
1.1 За човешка консумация | 294 390 |
1.2. За фураж | 193 050 |
1.3. За семена | 242 430 |
1.4. Индустриална употреба | 30 760 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 3 286 842 |
2.1. Вътреобщностни достав | 832 090 |
2.2. Износ за трети страни | 2 454 752 |
Общо потребление | 4 047 472 |
III. Запаси, тона | 3 550 970 |
ЕЧЕМИК | |
2023/24 – 30.11.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 158 031 |
2. Производство | 728 560 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
Общо предлагане | 886 591 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 132 850 |
1.1. За производство на пиво | 29 090 |
1.2. За фураж | 73 260 |
1.3. За семена | 30 500 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 348 006 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 214 552 |
2.2. Износ трети страни | 133 454 |
Общо потребление | 480 856 |
III. Запаси, тона | 405 735 |
РАПИЦА | |
2023/24 – 30.11.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 49 000 |
2. Производство | 232 729 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 106 407 |
Общо предлагане | 388 136 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 105 760 |
1.1. За масло и биодизел |
105 760 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 69 656 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 41 021 |
2.2. Износ трети страни |
28 635 |
Общо потребление |
175 416 |
III. Запаси, тона | 212 720 |
ЦАРЕВИЦА | |
2023/24 – 30.11.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 181 181 |
2. Производство | 2 243 809 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 3 909 |
Общо предлагане | 2 428 899 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 402 040 |
1.1. За храна и инд. употреба | 266 820 |
1.2. За фураж | 135 220 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 186 199 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 35 788 |
2.2. Износ трети страни | 150 411 |
Общо потребление | 588 239 |
III. Запаси, тона | 1 840 660 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2023/24 – 30.11.2023 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 411 858 |
2. Производство | 1 623 214 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 100 814 |
Общо предлагане | 2 135 886 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 538 620 |
1.1. За слънчогледово масло | 407 870 |
1.2. За белен слънчоглед | 130 750 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 63 710 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 63 710 |
2.2. Износ трети страни | 0 |
Общо потребление | 602 330 |
III. Запаси, тона | 1 533 556 |