| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 95.5 % | 239 | 99.2 % | 203 |
| Царевица | 80.3 % | 592 | 90.5 % | 486 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 27659 | 281 | 28838 | 303 |
| Ечемик | 7828 | 239 | 8207 | 268 |
| Рапица | 1587 | 183 | 1402 | 190 |
| Слънчоглед | 8189 | 161 | 7502 | 158 |
| Царевица | 1650 | 520 | 1808 | 501 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100.1 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 82.8 % | 236 | 91 % | 197 |
| Царевица | 32.2 % | 634 | 52 % | 465 |
