23.06.2017
| FOB | Слънчоглед | $/т |
|---|---|---|
| Украйна | Слънчоглед | 373 |
| Франция | Слънчоглед | 396.75 |
| Аржентина | Слънчоглед | 370 |
| FOB | Сурово слънч. масло | $/т |
|---|---|---|
| Русия | Слънчогледово Масло | 707.5 |
| Украйна | Слънчогледово Масло | 722,5 |
| Ротердам | Слънчогледово Масло | 780 |
| Аржентина | Слънчогледово Масло | 697.75 |
| FOB | Слънчогледов шрот | $/т |
|---|---|---|
| Русия | Слънчогледов Шрот | 157.5 |
| Украйна | Слънчогледов Шрот | 162.5 |
| Аржентина | Слънчогледов Шрот | 133 |
