| ПШЕНИЦА | |
| 2023/24 – 29.02.2024 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 957 929 |
| 2. Производство | 6 588 680 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 14 881 |
| Общо предлагане | 7 561 490 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 995 870 |
| 1.1 За човешка консумация | 458 220 |
| 1.2. За фураж | 246 450 |
| 1.3. За семена | 242 430 |
| 1.4. Индустриална употреба | 48 770 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 4 163 011 |
| 2.1. Вътреобщностни достав | 917 532 |
| 2.2. Износ за трети страни | 3 245 479 |
| Общо потребление | 5 158881 |
| III. Запаси, тона | 2 402 609 |
| ЕЧЕМИК | |
| 2023/24 – 29.02.2024 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 121 131 |
| 2. Производство | 728 560 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 0 |
| Общо предлагане | 849 691 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 204 900 |
| 1.1. За производство на пиво | 44 800 |
| 1.2. За фураж | 129 600 |
| 1.3. За семена | 30 500 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 396 161 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 243 713 |
| 2.2. Износ трети страни | 152 480 |
| Общо потребление | 601 061 |
| III. Запаси, тона | 248 630 |
| РАПИЦА | |
| 2023/24 – 29.02.2024 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 12 275 |
| 2. Производство | 232 729 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 152 995 |
| Общо предлагане | 397 999 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 163 360 |
|
1.1. За масло и биодизел |
163 360 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 124 656 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 96 021 |
|
2.2. Износ трети страни |
28 635 |
|
Общо потребление |
288 016 |
| III. Запаси, тона | 109 983 |
| ЦАРЕВИЦА | |
| 2023/24 – 29.02.2024 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 502 079 |
| 2. Производство | 2 251 540 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 6 011 |
| Общо предлагане | 2 759 630 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 663 970 |
| 1.1. За храна и инд. употреба | 400 250 |
| 1.2. За фураж | 263 720 |
| 2. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 283 492 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 87 427 |
| 2.2. Износ трети страни | 196 065 |
| Общо потребление | 947 462 |
| III. Запаси, тона | 1 812 168 |
| СЛЪНЧОГЛЕД | |
| 2023/24 – 29.02.2024 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 270 884 |
| 2. Производство | 1 623 214 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 362 313 |
| Общо предлагане | 2 256 411 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 1 166320 |
| 1.1. За слънчогледово масло | 927 270 |
| 1.2. За белен слънчоглед | 239 050 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 139 638 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 132 582 |
| 2.2. Износ трети страни | 7 056 |
| Общо потребление | 1 305 958 |
| III. Запаси, тона | 950 453 |
