ПШЕНИЦА | |
2021/22 – 28.02.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 147 800 |
2. Производство | 7 159 748 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 43 279 |
Общо предлагане | 7 350 827 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 106 850 |
1.1 За човешка консумация | 472 150 |
1.2. За фураж | 300 750 |
1.3. За семена | 280 000 |
1.4. Индустриална употреба | 53 950 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 3 359 413 |
2.1. Вътреобщностни достав | 1 373 254 |
2.2. Износ за трети страни | 1 986 159 |
Общо потребление | 4 466 263 |
III. Запаси, тона | 2 884 564 |
ЕЧЕМИК | |
2021/22 – 28.02.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 2 000 |
2. Производство | 698 761 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 690 |
Общо предлагане | 701 451 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 174 900 |
1.1. За производство на пиво | 41 800 |
1.2. За фураж | 108 100 |
1.3. За семена | 25 000 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 355 336 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 197 635 |
2.2. Износ трети страни | 157 701 |
Общо потребление | 530 236 |
III. Запаси, тона | 171 215 |
РАПИЦА | |
2021/22 – 28.02.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 6 300 |
2. Производство | 376 364 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 48 960 |
Общо предлагане | 431 624 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 89 280 |
1.1. За масло и биодизел |
89 280 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 248 990 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 221 286 |
2.2. Износ трети страни |
27 704 |
Общо потребление |
338 270 |
III. Запаси, тона | 93 354 |
ЦАРЕВИЦА | |
2021/22 – 28.02.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 139 484 |
2. Производство | 3 294 978 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 12 962 |
Общо предлагане | 3 447 424 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 807 900 |
1.1. За храна и инд. употреба | 535 350 |
1.2. За фураж | 272 550 |
2. За семена | 0 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 788 873 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 328 177 |
2.2. Износ трети страни | 460 696 |
Общо потребление | 1 596 773 |
III. Запаси, тона | 1 850 651 |
СЛЪНЧОГЛЕД | |
2021/22 – 28.02.2022 г. | |
I. Предлагане, тона | |
1. Начални запаси | 196 151 |
2. Производство | 1 997 294 |
3. Внос и вътреобщн. доставки | 346 367 |
Общо предлагане | 2 539 812 |
II. Потребление, тона | |
1. Вътрешно потребление | 1 016 700 |
1.1. За слънчогледово масло | 755 100 |
1.2. За белен слънчоглед | 261 600 |
2. Износ и вътреобщн. доставки | 75 163 |
2.1. Вътреобщностни доставки | 35 843 |
2.2. Износ трети страни | 39 320 |
Общо потребление | 1 091 863 |
III. Запаси, тона | 1 447 949 |