| ПШЕНИЦА | |
| 2021/22 – 31.01.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 147 800 |
| 2. Производство | 7 159 748 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 42 179 |
| Общо предлагане | 7 379 727 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 1 014 950 |
| 1.1 За човешка консумация | 419 300 |
| 1.2. За фураж | 267 300 |
| 1.3. За семена | 280 000 |
| 1.4. Индустриална употреба | 48 350 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 3 173 380 |
| 2.1. Вътреобщностни достав | 1 274 192 |
| 2.2. Износ за трети страни | 1 899 188 |
| Общо потребление | 4 188 330 |
| III. Запаси, тона | 3 161 397 |
| ЕЧЕМИК | |
| 2021/22 – 31.01.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 2 000 |
| 2. Производство | 698 761 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 690 |
| Общо предлагане | 701 451 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 159 300 |
| 1.1. За производство на пиво | 37 400 |
| 1.2. За фураж | 96 900 |
| 1.3. За семена | 25 000 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 338 171 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 180 470 |
| 2.2. Износ трети страни | 157 701 |
| Общо потребление | 497 471 |
| III. Запаси, тона | 203 980 |
| РАПИЦА | |
| 2021/22 – 31.01.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 6 300 |
| 2. Производство | 376 364 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 48 836 |
| Общо предлагане | 431 500 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 84 650 |
|
1.1. За масло и биодизел |
84 650 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 230 396 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 202 692 |
|
2.2. Износ трети страни |
27 704 |
|
Общо потребление |
315 046 |
| III. Запаси, тона | 116 454 |
| ЦАРЕВИЦА | |
| 2021/22 – 31.01.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 139 484 |
| 2. Производство | 3 294 978 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 4 570 |
| Общо предлагане | 3 439 032 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 685 300 |
| 1.1. За храна и инд. употреба | 453 100 |
| 1.2. За фураж | 232 200 |
| 2. За семена | 0 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 720 840 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 260 144 |
| 2.2. Износ трети страни | 460 696 |
| Общо потребление | 1 406 140 |
| III. Запаси, тона | 2 032 892 |
| СЛЪНЧОГЛЕД | |
| 2021/22 – 31.01.2022 г. | |
| I. Предлагане, тона | |
| 1. Начални запаси | 196 151 |
| 2. Производство | 1 997 294 |
| 3. Внос и вътреобщн. доставки | 267 281 |
| Общо предлагане | 2 460 726 |
| II. Потребление, тона | |
| 1. Вътрешно потребление | 849 400 |
| 1.1. За слънчогледово масло | 632 900 |
| 1.2. За белен слънчоглед | 216 500 |
| 2. Износ и вътреобщн. доставки | 66 083 |
| 2.1. Вътреобщностни доставки | 30 063 |
| 2.2. Износ трети страни | 36 020 |
| Общо потребление | 915 483 |
| III. Запаси, тона | 1 545 243 |
