| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 99.8 % | 238 | 99.96 % | 203 |
| Царевица | 97.1 % | 576 | 99.6 % | 493 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 27800 | 283 | 28896 | 305 |
| Ечемик | 7900 | 239 | 8252 | 269 |
| Рапица | 1600 | 188 | 1447 | 189 |
| Слънчоглед | 9600 | 160 | 8275 | 160 |
| Царевица | 2800 | 546 | 2545 | 542 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 99.5 % | 250 | 100 % | 205 |
| Царевица | 87.5 % | 733 | 92 % | 523 |
