| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 99.7 % | 238 | 99.9 % | 203 |
| Царевица | 94.5 % | 581 | 98.8 % | 493 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 27800 | 282 | 28896 | 305 |
| Ечемик | 7900 | 239 | 8252 | 269 |
| Рапица | 1600 | 188 | 1447 | 189 |
| Слънчоглед | 9500 | 161 | 8263 | 159 |
| Царевица | 2700 | 541 | 2479 | 537 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Ноември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 99.0 % | 245 | 100 % | 205 |
| Царевица | 80.4 % | 722 | 86 % | 520 |
