| РУСИЯ | ||||
| 29.10.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| пшеница | 2020 | 289 99.5% | 87.5 | 303 | 
| 2019 | 275 | 77.5 | 282 | |
| ечемик | 2020 | 82 98.6% | 22.1 | 268 | 
| 2019 | 85 | 21.4 | 253 | |
| царевица | 2020 | 21 75.2% | 10.6 | 506 | 
| 2019 | 16 | 9.3 | 595 | |
| слънчоглед | 2020 | 80 95% | 12.5 | 157 | 
| 2019 | 65 | 12.2 | 188 | |
| рапица | 2020 | 14 96.7% | 2.7 | 190 | 
| 2019 | 14 | 2.2 | 158 | |
| соя | 2020 | 23 80.4% | 3.9 | 171 | 
| 2019 | 23 | 3.9 | 173 | |
| УКРАЙНА | ||||
| 29.10.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| царевица | 2020 | 33.7 62% | 16.05 | 477 | 
| 2019 | 36.0 72% | 24.49 | 681 | |
| слънчоглед | 2020 | 59.9 94% | 11.94 | 199 | 
| 2019 | 56.6 97% | 13.85 | 245 | |
| соя | 2020 | 11.4 85% | 2.34 | 204 | 
| 2019 | 15.2 96% | 3.52 | 232 | |
