| РУСИЯ | ||||
| 25.09.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| пшеница | 2020 | 277 94.1% | 84.8 | 306 |
| 2019 | 250 | 72.9 | 291 | |
| ечемик | 2020 | 79 92.8% | 21.4 | 271 |
| 2019 | 80 | 20.4 | 254 | |
| царевица | 2020 | 6.28 21.9% | 2.7 | 422 |
| 2019 | 6.43 | 3.3 | 511 | |
| слънчоглед | 2020 | 25 29.9% | 4.4 | 172 |
| 2019 | 24 | 5.4 | 223 | |
| рапица | 2020 | 11 76.2% | 2.2 | 195 |
| 2019 | 8.5 | 1.4 | 167 | |
| соя | 2020 | 11 37.7% | 2 | 189 |
| 2019 | 12 | 2.3 | 195 | |
| УКРАЙНА | ||||
| 24.09.2020 | млн. дка | млн. т | кг/дка | |
| царевица | 2020 | 4.86 9% | 2.19 | 450 |
| 2019 | 6.9 14% | 4.10 | 594 | |
| слънчоглед | 2020 | 35.9 56% | 6.82 | 190 |
| 2019 | 38.7 66% | 8.81 | 227 | |
| соя | 2020 | 4.85 36% | 0.97 | 200 |
| 2019 | 7.91 50% | 1.82 | 231 | |
