България
| 01.07.2019 - 11.08.2019 | ||
| Продукция - тона | Износ | Внос |
| Пшеница | 126 411 | |
| Брашно (като зърно) | 21 | |
| Твърда пшеница | 16 628 | 1 |
| Ечемик | 8 727 | |
| Пивоварен | 283 | |
| Царевица | 25 427 | 119 |
| Ориз | ||
| Соя | 1 | 9 |
| Рапица | 2 450 | |
| Слънчоглед | 7 014 | 222 |
| Соев Шрот | 754 | |
| Рапичен Шрот | 898 | |
| Слънчогледов Шрот | 25 647 | |
| Соево Масло | 1 980 | |
| Рапично Масло | 3 | 7 |
| Слънчогледово масло | 4 195 | 2 249 |
| Палмово Масло | 23 | 1 883 |
