EXW България / Рапица

04 Май, 2024 | 14,520.83 ₺/т
За сравнение:

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент


EXW България / Рапица

Преди Цена, ₺/т Май, 04 2024 +/- %
1 Месец 13,133.70 14,520.83 +1,387.13 10.56
3 Месеца 12,878.95 14,520.83 +1,641.88 12.75
6 Месеца 10,718.52 14,520.83 +3,802.31 35.47
1 Година 8,518.85 14,520.83 +6,001.98 70.46
3 Години 5,042.48 14,520.83 +9,478.36 187.97
5 Години 2,305.49 14,520.83 +12,215.34 529.84

*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.