EXW България / Рапица

12 Май, 2024 | 15,987.47 ₺/т
За сравнение:

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 75 лв. / мес.12 мес - 60 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент


EXW България / Рапица

Преди Цена, ₺/т Май, 12 2024 +/- %
1 Месец 13,811.18 15,987.47 +2,176.29 15.76
3 Месеца 12,674.29 15,987.47 +3,313.17 26.14
6 Месеца 11,233.45 15,987.47 +4,754.02 42.32
1 Година 8,783.79 15,987.47 +7,203.68 82.01
3 Години 5,042.48 15,987.47 +10,944.99 217.06
5 Години 2,428.51 15,987.47 +13,558.96 558.32

*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.