| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 Септември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 84.0 % | 239 | 97.6 % | 202 |
| Царевица | 55.9 % | 574 | 82.5 % | 483 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 26825 | 282 | 28656 | 303 |
| Ечемик | 7723 | 239 | 8139 | 269 |
| Рапица | 1380 | 184 | 1337 | 193 |
| Слънчоглед | 4780 | 169 | 5725 | 163 |
| Царевица | 928 | 484 | 1226 | 489 |
| Украйна | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Октомври | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 462 | 100 % | 409 |
| Ечемик | 100 % | 391 | 100 % | 367 |
| Рапица | 100 % | 286 | 100 % | 229 |
| Слънчоглед | 59.1 % | 227 | 69 % | 190 |
| Царевица | 14.4 % | 530 | 20 % | 457 |
