| България | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 Септември | 2021 | 2020 | ||
| жътва | кг/дка | жътва | кг/дка | |
| Пшеница | 100 % | 594 | 100 % | 393 |
| Ечемик | 100 % | 535 | 100 % | 406 |
| Рапица | 100 % | 282 | 100 % | 225 |
| Слънчоглед | 47.3 % | 236 | 90.8 % | 201 |
| Царевица | 17.5 % | 551 | 55.6 % | 475 |
| Русия | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Септември | 2021 | 2020 | ||
| хил. ха | кг/дка | хил. ха | кг/дка | |
| Пшеница | 25795 | 284 | 26467 | 312 |
| Ечемик | 7534 | 238 | 7716 | 273 |
| Рапица | 1142 | 184 | 948 | 198 |
| Слънчоглед | 2694 | 161 | 1416 | 172 |
| Царевица | 484 | 457 | 312 | 392 |
| Украйна | |||
|---|---|---|---|
| 23.9.2021 | жътва | хил. т | кг/дка |
| Пшеница | 100 % | 32985 | 465 |
| Ечемик | 99.9 % | 10202 | 412 |
| Рапица | 100.9 % | 2911 | 285 |
| Слънчоглед | 30.9 % | 4270 | 212 |
| Царевица | 4.1 % | 1107 | 486 |
