| Световно Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 155,464 | +436 | +968 |
| Ориз | 537,819 | 0 | -6,924 |
| Палмово Масло | 81,361 | 0 | +90 |
| Пшеница | 820,063 | +1,000 | -24,292 |
| Рапица | 96,909 | +20 | +1,342 |
| Слънчоглед | 62,064 | +288 | +6,812 |
| Соя | 441,337 | -200 | +12,137 |
| Царевица | 1,300,384 | +5,000 | -26,288 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 21,201 | -326 | +480 |
| Ориз | 192,805 | +68 | -3,359 |
| Палмово Масло | 14,933 | -34 | -486 |
| Пшеница | 275,421 | +377 | -4,524 |
| Рапица | 12,176 | -100 | +322 |
| Слънчоглед | 3,951 | +213 | +1,082 |
| Соя | 124,883 | +103 | -639 |
| Царевица | 281,219 | +3,675 | -13,586 |
| САЩ Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 42,007 | -485 | -12,003 |
| Соя | 120,701 | 0 | +4,712 |
| Царевица | 406,292 | 0 | -26,050 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 20,250 | -485 | -5,185 |
| Соя | 8,441 | 0 | -809 |
| Царевица | 49,782 | +76 | -4,699 |
| Китай Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 120,845 | 0 | -2,000 |
| Соя | 44,269 | 0 | -100 |
| Царевица | 166,128 | 0 | -12,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 53,150 | 0 | -3,237 |
| Пшеница | 136,000 | 0 | -9,106 |
| Рапица | 20,500 | -200 | -22 |
| Слънчоглед | 9,900 | 0 | +1,245 |
| Царевица | 57,500 | 0 | +701 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,299 | -100 | -150 |
| Пшеница | 14,628 | 0 | -2,250 |
| Рапица | 2,165 | -170 | -50 |
| Слънчоглед | 540 | 0 | +195 |
| Царевица | 5,380 | 0 | +300 |
| Бразилия Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +6,000 |
| Царевица | 139,000 | 0 | +1,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,000 | 0 | -6,919 |
| Слънчоглед | 8,000 | 0 | +600 |
| Соя | 50,000 | 0 | 0 |
| Царевица | 55,000 | 0 | -6,000 |
| Русия Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 18,500 | 0 | -900 |
| Пшеница | 88,000 | +2,000 | -2,300 |
| Слънчоглед | 19,500 | +300 | +2,000 |
| Царевица | 15,800 | 0 | +1,000 |
| Украйна Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,500 | +200 | -100 |
| Пшеница | 23,500 | +500 | -600 |
| Слънчоглед | 13,500 | 0 | +2,500 |
| Царевица | 30,000 | 0 | -900 |
| Канада Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 9,000 | 0 | -725 |
| Канола | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Пшеница | 35,000 | 0 | -4,955 |
| Австралия Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Пшеница | 28,000 | -2,000 | -7,985 |
| Турция Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | +500 | +3,700 |
| Пшеница | 22,500 | +1,500 | +5,700 |
| Слънчоглед | 1,675 | 0 | +425 |
| Румъния Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 2,973 | -3 | -430 |
| Пшеница | 11,143 | -89 | -1,501 |
| Рапица | 2,610 | +11 | +107 |
| Слънчоглед | 2,084 | +253 | +26 |
| Царевица | 7,798 | 0 | +44 |
| България Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,023 | -10 | -37 |
| Пшеница | 6,159 | -84 | -996 |
| Рапица | 476 | +48 | +157 |
| Слънчоглед | 1,566 | +86 | 0 |
| Царевица | 2,140 | 0 | +1,166 |
