| EXW Русия | Цена, лв./т | +/- | Дата | 
			| Ечемик | 275.11 | +5.33 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница 11.5% | 295.61 | +5.47 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница 12.5% | 309.28 | +5.57 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница Фуражна | 261.90 | -9.20 | Jan, 17 2025 | 
| Слънчоглед | 729.64 | +11.92 | Jul, 31 2025 | 
| Царевица | 300.74 | +3.81 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Украйна | Цена, лв./т | +/- | Дата | 
			| Ечемик | 350.72 | +1.62 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница 11.5% | 394.29 | +1.07 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница 12.5% | 401.56 | +1.55 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница Фуражна | 385.32 | +0.16 | Jul, 31 2025 | 
| Рапица | 894.57 | +14.47 | Jul, 29 2025 | 
| Слънчоглед | 959.23 | +28.84 | Jul, 25 2025 | 
| Слънчогледово Масло | 2,012.91 | +16.03 | Jul, 31 2025 | 
| Соя | 689.48 | +5.27 | Jul, 31 2025 | 
| Царевица | 404.97 | +10.48 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Румъния | Цена, лв./т | +/- | Дата | 
			| Ечемик | 293.00 | -19.53 | Jul, 30 2025 | 
| Пшеница | 350.06 | +8.21 | Jul, 30 2025 | 
| Пшеница Фуражна | 324.62 | +3.98 | Jul, 30 2025 | 
| Рапица | 829.28 | -26.13 | Jul, 30 2025 | 
| Слънчоглед | 865.13 | +1.87 | Jul, 30 2025 | 
| Царевица | 414.83 | +1.98 | Jul, 30 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW България | Цена, лв./т | +/- | Дата | 
			| Ечемик | 334.69 | -12.41 | Jul, 25 2025 | 
| Пшеница | 363.32 | -1.26 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница Фуражна | 357.34 | -1.31 | Jul, 31 2025 | 
| Рапица | 889.90 | +27.38 | Jul, 25 2025 | 
| Слънчоглед | 823.62 | -1.63 | Jul, 31 2025 | 
| Слънчогледов Шрот | 395.08 | +4.89 | Jul, 25 2025 | 
| Слънчогледово Масло | 1,939.00 | -73.97 | Jul, 31 2025 | 
| Слънчогледово Масло, Рафинирано | 2,043.24 | -74.08 | Jul, 31 2025 | 
| Царевица | 419.77 | +2.16 | Jul, 25 2025 | 
| 
 | 
		
			
				| EXW Турция | Цена, лв./т | +/- | Дата | 
			| Ечемик | 441.51 | -0.26 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница | 535.80 | +3.55 | Jul, 31 2025 | 
| Пшеница Фуражна | 448.75 | -0.13 | Jul, 31 2025 | 
| Слънчоглед | 1,165.60 | +68.68 | Jul, 31 2025 | 
| Слънчогледово Масло | 2,713.80 | -17.18 | Dec, 18 2024 | 
| Царевица | 494.65 | +1.52 | Jul, 31 2025 | 
| 
 | 
		
	 
  
					*Предоставените данни се публикуват със закъснение и служат само за информация, а не за търговски цели или консултации.