Аналитичната украинска агенция «АПК Информ» публикува своите прогнози за реколтите в Русия и Украйна през настоящата година.
РУСИЯ | обща реколта в хил. тона | изменение в хил. тона | изменение в сравнение с 2011г, % | |||
2012 | 2011 | посевни площи | обща реколта | добиви | ||
пшеница | 44 369 | 56 240 | -11 871 | -3% | -21% | -15% |
ечемик | 15 257 | 16 938 | -1 681 | 9% | -10% | -14% |
царевица | 7 540 | 6 962 | 578 | 17% | 8% | -6% |
слънчоглед | 7 981 | 9 660 | -1 679 | -13% | -17% | -4% |
рапица | 1 007 | 1 056 | -49 | 34% | -5% | -17% |
соя | 1 758 | 1 756 | 2 | 14% | 0% | -10% |
зърнени | 67 166 | |||||
маслени | 10 746 | |||||
УКРАЙНА | обща реколта в хил. тона | изменение в хил. тона | изменение в сравнение с 2011г, % | |||
2012 | 2011 | посевни площи | обща реколта | добиви | ||
пшеница | 14 101 | 22 324 | -8 223 | -19% | -37% | -20% |
ечемик | 6 394 | 9 098 | -2 704 | -3% | -30% | -24% |
царевица | 21 797 | 22 838 | -1 041 | 30% | -5% | -22% |
слънчоглед | 8 874 | 9 280 | -406 | 11% | -4% | -13% |
рапица | 1 248 | 1 402 | -154 | -17% | -11% | 22% |
соя | 2 610 | 2 196 | 414 | 30% | 19% | -7% |
зърнени | 42 292 | |||||
маслени | 12 732 |
И за двете страни прогнозите са значително под официалните данни на правителствата. Необходимо е да се отбележи, че в таблиците са дадени основните култури отглеждани в страните. Може да се смята, че делът на останалите е минимален и няма да промени съществено резултатите.
Продажбите на украинско зърно за износ се възстановиха и през Август ще достигнат 1,7-1,8 млн. тона.
През Юли търговците намалиха покупките след като вътрешните цени рязко се повишиха – 13-17% за пшеницата.
Ръстът през Август ще бъде за сметка на ечемик и царевица от новата реколта и на разпродажба на останали количества царевица от старата реколта.
Според данни на МЗ на страната, за периода 1 Юли – 7 Август износът е 1,38 млн. тона, което е 2,2 пъти повече от същия период на предходната година.
Корекцията в понижение на цените е върнала търговците на пазара, като са реализирани две сделки за износ на пшеница за Йордания.