| Световно Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 152,944 | +3,125 | +9,671 |
| Ориз | 540,405 | -468 | -871 |
| Палмово Масло | 80,016 | -800 | +1,611 |
| Пшеница | 837,807 | +8,918 | +37,040 |
| Рапица | 95,273 | +3,000 | +9,274 |
| Слънчоглед | 51,772 | -2,491 | -368 |
| Соя | 422,541 | +793 | -4,613 |
| Царевица | 1,282,962 | -3,263 | +52,354 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 20,734 | +913 | +1,994 |
| Ориз | 188,831 | +2,114 | -1,498 |
| Палмово Масло | 15,206 | -383 | +459 |
| Пшеница | 274,873 | +3,445 | +14,840 |
| Рапица | 12,499 | +1,163 | +2,649 |
| Слънчоглед | 2,802 | -249 | -125 |
| Соя | 122,370 | +379 | -865 |
| Царевица | 279,151 | -2,190 | -14,218 |
| САЩ Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 54,010 | 0 | +159 |
| Соя | 115,751 | 0 | -3,296 |
| Царевица | 425,525 | 0 | +47,257 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 24,522 | -30 | +1,375 |
| Соя | 7,885 | 0 | -729 |
| Царевица | 51,534 | -3,175 | +12,629 |
| Китай Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 140,000 | 0 | -99 |
| Соя | 21,000 | 0 | +350 |
| Царевица | 295,000 | 0 | +83 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 124,777 | 0 | -3,000 |
| Соя | 44,388 | 0 | -100 |
| Царевица | 173,908 | 0 | -18,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 56,000 | +1,000 | +5,715 |
| Пшеница | 144,000 | +1,700 | +21,853 |
| Рапица | 20,200 | 0 | +3,359 |
| Слънчоглед | 8,575 | 0 | +331 |
| Царевица | 56,750 | +1,000 | -2,274 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 6,806 | +340 | +900 |
| Пшеница | 13,714 | +700 | +2,000 |
| Рапица | 2,261 | +200 | 0 |
| Слънчоглед | 411 | -91 | +75 |
| Царевица | 5,785 | -53 | -350 |
| Бразилия Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Соя | 175,000 | 0 | +3,500 |
| Царевица | 131,000 | 0 | -5,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 24,000 | +2,000 | +5,490 |
| Слънчоглед | 5,000 | 0 | -100 |
| Соя | 48,500 | 0 | -2,608 |
| Царевица | 53,000 | 0 | +3,000 |
| Русия Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 18,600 | +100 | +2,350 |
| Пшеница | 87,500 | +1,000 | +5,900 |
| Слънчоглед | 17,500 | -1,000 | +600 |
| Царевица | 14,500 | +400 | +500 |
| Украйна Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 5,900 | 0 | +100 |
| Пшеница | 23,000 | 0 | -400 |
| Слънчоглед | 10,500 | -1,500 | -2,500 |
| Царевица | 29,000 | -3,000 | +2,200 |
| Канада Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 9,725 | +1,525 | +1,581 |
| Канола | 22,000 | +2,000 | +2,761 |
| Пшеница | 39,955 | +2,955 | +4,016 |
| Австралия Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 15,500 | +500 | +2,235 |
| Пшеница | 37,000 | +1,000 | +2,890 |
| Турция Производство, хил. т | Dec, 25/26 | +/- Nov, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 6,100 | 0 | -900 |
| Пшеница | 19,000 | 0 | 0 |
| Слънчоглед | 1,370 | 0 | +20 |
| Румъния Производство, хил. т | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 3,441 | +29 | +1,238 |
| Пшеница | 12,965 | +101 | +3,706 |
| Рапица | 2,493 | 0 | +1,312 |
| Слънчоглед | 1,749 | 0 | +241 |
| Царевица | 5,978 | -48 | +6 |
| България Производство, хил. т | Nov, 25/26 | +/- Oct, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 1,098 | 0 | +46 |
| Пшеница | 7,168 | +56 | +425 |
| Рапица | 289 | 0 | +131 |
| Слънчоглед | 1,611 | 0 | +2 |
| Царевица | 905 | +4 | -693 |
