| Световно Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
|---|---|---|---|
| Ечемик | 147,311 | +2,980 | +3,975 | 
| Ориз | 541,072 | -386 | +239 | 
| Палмово Масло | 80,816 | +80 | +1,871 | 
| Пшеница | 816,199 | +9,300 | +16,304 | 
| Рапица | 90,961 | +1,380 | +5,312 | 
| Слънчоглед | 55,268 | +168 | +2,819 | 
| Соя | 425,867 | -523 | +1,897 | 
| Царевица | 1,286,575 | -2,002 | +60,557 | 
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 19,160 | +1,213 | +622 | 
| Ориз | 187,270 | +569 | -353 | 
| Палмово Масло | 15,240 | +206 | +280 | 
| Пшеница | 264,060 | +3,983 | +474 | 
| Рапица | 11,374 | +1,509 | +1,629 | 
| Слънчоглед | 3,473 | +81 | +204 | 
| Соя | 123,991 | -909 | -1,194 | 
| Царевица | 281,398 | -1,141 | -2,780 | 
| САЩ Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Пшеница | 52,445 | 0 | -1,205 | 
| Соя | 117,045 | +230 | -1,791 | 
| Царевица | 427,105 | +1,848 | +49,472 | 
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Пшеница | 22,957 | -681 | -190 | 
| Соя | 8,168 | +278 | -1,361 | 
| Царевица | 53,584 | -185 | +20,432 | 
| Китай Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Пшеница | 140,000 | 0 | -99 | 
| Соя | 21,000 | 0 | +350 | 
| Царевица | 295,000 | 0 | +83 | 
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Пшеница | 124,777 | 0 | -3,000 | 
| Соя | 43,380 | 0 | -100 | 
| Царевица | 177,069 | -1,094 | -17,114 | 
| ЕС Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 53,230 | +130 | +2,902 | 
| Пшеница | 140,100 | +1,850 | +17,977 | 
| Рапица | 19,650 | 0 | +2,789 | 
| Слънчоглед | 8,850 | -650 | +318 | 
| Царевица | 55,300 | -2,700 | -4,012 | 
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 6,096 | -31 | +169 | 
| Пшеница | 11,791 | -821 | -571 | 
| Рапица | 2,046 | +81 | +131 | 
| Слънчоглед | 493 | 0 | +50 | 
| Царевица | 5,876 | +50 | -350 | 
| Бразилия Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Соя | 175,000 | 0 | +6,000 | 
| Царевица | 131,000 | 0 | -4,000 | 
| Аржентина Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Пшеница | 19,500 | -200 | +962 | 
| Слънчоглед | 4,300 | 0 | -800 | 
| Соя | 48,500 | 0 | -2,400 | 
| Царевица | 53,000 | 0 | +3,000 | 
| Русия Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 17,500 | -200 | +1,250 | 
| Пшеница | 85,000 | +1,500 | +3,400 | 
| Слънчоглед | 19,000 | +1,000 | +2,100 | 
| Царевица | 14,100 | -900 | +100 | 
| Украйна Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 5,700 | +200 | -100 | 
| Пшеница | 23,000 | +1,000 | -400 | 
| Слънчоглед | 12,700 | -800 | -300 | 
| Царевица | 32,000 | 0 | +5,200 | 
| Канада Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 8,200 | 0 | +56 | 
| Канола | 20,000 | +750 | +815 | 
| Пшеница | 36,000 | +1,000 | +1,042 | 
| Австралия Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 15,000 | +2,500 | +1,735 | 
| Пшеница | 34,500 | +3,500 | +390 | 
| Турция Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 6,100 | 0 | -900 | 
| Пшеница | 19,000 | 0 | 0 | 
| Слънчоглед | 1,600 | 0 | +250 | 
| Румъния Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 3,441 | +955 | +762 | 
| Пшеница | 12,965 | +2,537 | +2,853 | 
| Рапица | 2,493 | +648 | +1,330 | 
| Слънчоглед | 1,764 | 0 | +273 | 
| Царевица | 6,229 | -368 | -205 | 
| България Производство, хил. т | Sep, 25/26 | +/- Aug, 25/26 | +/- 24/25 | 
| Ечемик | 1,116 | +9 | +72 | 
| Пшеница | 7,176 | +56 | +486 | 
| Рапица | 289 | +4 | +131 | 
| Слънчоглед | 1,613 | -42 | +4 | 
| Царевица | 1,292 | -61 | -299 | 
