| Световно Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 154,782 | +531 | +11,390 |
| Ориз | 541,351 | +74 | -305 |
| Палмово Масло | 80,731 | +15 | +2,326 |
| Пшеница | 844,152 | +2,032 | +43,718 |
| Рапица | 95,508 | +6 | +9,510 |
| Слънчоглед | 54,741 | +620 | +1,936 |
| Соя | 427,407 | +229 | +253 |
| Царевица | 1,301,070 | +3,634 | +70,486 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 21,074 | -224 | +2,367 |
| Ориз | 192,305 | +767 | +1,000 |
| Палмово Масло | 15,658 | +70 | +1,002 |
| Пшеница | 283,120 | +6,161 | +23,348 |
| Рапица | 12,032 | -282 | +2,143 |
| Слънчоглед | 2,931 | -16 | +108 |
| Соя | 124,791 | -514 | +1,133 |
| Царевица | 294,805 | +2,057 | +454 |
| САЩ Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 54,010 | 0 | +159 |
| Соя | 115,989 | 0 | -3,058 |
| Царевица | 432,342 | 0 | +54,074 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 25,517 | +177 | +2,255 |
| Соя | 9,523 | +7 | +683 |
| Царевица | 54,024 | 0 | +14,620 |
| Китай Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 140,070 | 0 | -29 |
| Соя | 20,900 | 0 | +250 |
| Царевица | 301,240 | 0 | +6,323 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 124,845 | -2 | -2,932 |
| Соя | 44,389 | +1 | -99 |
| Царевица | 180,148 | 0 | -11,780 |
| ЕС Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 56,387 | +387 | +6,102 |
| Пшеница | 145,106 | +1,106 | +22,959 |
| Рапица | 20,522 | +277 | +3,695 |
| Слънчоглед | 8,655 | +80 | +219 |
| Царевица | 56,799 | -151 | -2,225 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 6,849 | +43 | +943 |
| Пшеница | 16,182 | +514 | +4,524 |
| Рапица | 2,215 | +23 | -32 |
| Слънчоглед | 345 | +42 | +17 |
| Царевица | 5,880 | +16 | -334 |
| Бразилия Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Соя | 180,000 | 0 | +8,500 |
| Царевица | 132,000 | 0 | -4,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Пшеница | 27,919 | +119 | +9,409 |
| Слънчоглед | 7,000 | 0 | +1,408 |
| Соя | 48,000 | 0 | -3,108 |
| Царевица | 52,000 | 0 | +2,000 |
| Русия Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 19,400 | 0 | +3,150 |
| Пшеница | 90,300 | +800 | +8,700 |
| Слънчоглед | 17,500 | +500 | +600 |
| Царевица | 14,800 | +300 | +800 |
| Украйна Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 5,600 | 0 | -200 |
| Пшеница | 24,000 | 0 | +600 |
| Слънчоглед | 11,000 | 0 | -2,000 |
| Царевица | 30,700 | 0 | +3,900 |
| Канада Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 9,725 | 0 | +1,581 |
| Канола | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Пшеница | 39,955 | 0 | +4,016 |
| Австралия Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 16,326 | 0 | +3,061 |
| Пшеница | 36,000 | 0 | +1,890 |
| Турция Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 24/25 |
| Ечемик | 5,600 | 0 | -1,400 |
| Пшеница | 17,500 | 0 | -1,500 |
| Слънчоглед | 1,250 | -120 | -100 |
| Румъния Производство, хил. т | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 2,879 | -562 | -562 |
| Пшеница | 10,588 | -2,377 | -2,377 |
| Рапица | 2,243 | -250 | -250 |
| Слънчоглед | 2,134 | +326 | +326 |
| Царевица | 7,798 | +1,820 | +1,820 |
| България Производство, хил. т | Mar, 25/26 | +/- Feb, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,004 | -94 | -94 |
| Пшеница | 6,211 | -957 | -957 |
| Рапица | 381 | +92 | +92 |
| Слънчоглед | 1,677 | +188 | +188 |
| Царевица | 2,140 | +1,235 | +1,235 |
