| Световно Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 155,618 | +154 | +1,122 |
| Ориз | 537,181 | -638 | -7,562 |
| Палмово Масло | 81,441 | +80 | +170 |
| Пшеница | 819,969 | -94 | -24,386 |
| Рапица | 97,594 | +685 | +2,027 |
| Слънчоглед | 62,657 | +593 | +7,405 |
| Соя | 441,701 | +364 | +12,501 |
| Царевица | 1,297,086 | -3,298 | -29,586 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 20,895 | -306 | +174 |
| Ориз | 192,582 | -223 | -3,582 |
| Палмово Масло | 15,050 | +117 | -369 |
| Пшеница | 272,843 | -2,578 | -7,102 |
| Рапица | 12,182 | +6 | +328 |
| Слънчоглед | 4,200 | +249 | +1,331 |
| Соя | 124,170 | -713 | -1,352 |
| Царевица | 275,264 | -5,955 | -19,541 |
| САЩ Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 41,813 | -194 | -12,197 |
| Соя | 121,790 | +1,089 | +5,801 |
| Царевица | 406,419 | +127 | -25,923 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 19,663 | -587 | -5,772 |
| Соя | 8,435 | -6 | -815 |
| Царевица | 45,464 | -4,318 | -9,017 |
| Китай Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 120,645 | -200 | -2,200 |
| Соя | 44,269 | 0 | -100 |
| Царевица | 165,128 | -1,000 | -13,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 53,150 | 0 | -3,237 |
| Пшеница | 136,000 | 0 | -9,106 |
| Рапица | 20,500 | 0 | -22 |
| Слънчоглед | 9,800 | -100 | +1,145 |
| Царевица | 53,775 | -3,725 | -3,024 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,099 | -200 | -350 |
| Пшеница | 14,328 | -300 | -2,550 |
| Рапица | 2,290 | +125 | +75 |
| Слънчоглед | 565 | +25 | +220 |
| Царевица | 5,055 | -325 | -25 |
| Бразилия Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +6,000 |
| Царевица | 139,000 | 0 | +1,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,000 | 0 | -6,919 |
| Слънчоглед | 8,000 | 0 | +600 |
| Соя | 50,000 | 0 | 0 |
| Царевица | 55,000 | 0 | -6,000 |
| Русия Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 18,500 | 0 | -900 |
| Пшеница | 88,500 | +500 | -1,800 |
| Слънчоглед | 20,700 | +1,200 | +3,200 |
| Царевица | 15,800 | 0 | +1,000 |
| Украйна Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,500 | 0 | -100 |
| Пшеница | 24,000 | +500 | -100 |
| Слънчоглед | 13,000 | -500 | +2,000 |
| Царевица | 30,000 | 0 | -900 |
| Канада Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 9,300 | +300 | -425 |
| Канола | 22,000 | 0 | +2,761 |
| Пшеница | 34,000 | -1,000 | -5,955 |
| Австралия Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Пшеница | 28,000 | 0 | -7,985 |
| Турция Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Пшеница | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Слънчоглед | 1,675 | 0 | +425 |
| Румъния Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 3,194 | +221 | -247 |
| Пшеница | 11,588 | +445 | -1,377 |
| Рапица | 2,531 | -79 | +38 |
| Слънчоглед | 2,343 | +259 | +285 |
| Царевица | 8,172 | +374 | +418 |
| България Производство, хил. т | Jun, 26/27 | +/- May, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,024 | +1 | -36 |
| Пшеница | 6,274 | +115 | -881 |
| Рапица | 446 | -30 | +127 |
| Слънчоглед | 2,113 | +547 | +547 |
| Царевица | 2,737 | +597 | +1,763 |
