| Световно Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 155,028 | +246 | +246 |
| Ориз | 537,819 | -3,532 | -3,532 |
| Палмово Масло | 81,361 | +630 | +630 |
| Пшеница | 819,063 | -25,089 | -25,089 |
| Рапица | 96,889 | +1,381 | +1,381 |
| Слънчоглед | 61,776 | +7,035 | +7,035 |
| Соя | 441,537 | +14,130 | +14,130 |
| Царевица | 1,295,384 | -5,686 | -5,686 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 21,527 | +453 | +453 |
| Ориз | 192,737 | +432 | +432 |
| Палмово Масло | 14,967 | -691 | -691 |
| Пшеница | 275,044 | -8,076 | -8,076 |
| Рапица | 12,276 | +244 | +244 |
| Слънчоглед | 3,738 | +807 | +807 |
| Соя | 124,780 | -11 | -11 |
| Царевица | 277,544 | -17,261 | -17,261 |
| САЩ Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 42,492 | -11,518 | -11,518 |
| Соя | 120,701 | +4,712 | +4,712 |
| Царевица | 406,292 | -26,050 | -26,050 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 20,735 | -4,782 | -4,782 |
| Соя | 8,441 | -1,082 | -1,082 |
| Царевица | 49,706 | -4,318 | -4,318 |
| Китай Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | +930 | +930 |
| Соя | 21,000 | +100 | +100 |
| Царевица | 307,000 | +5,760 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 120,845 | -4,000 | -4,000 |
| Соя | 44,269 | -120 | -120 |
| Царевица | 166,128 | -14,020 | -14,020 |
| ЕС Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 53,150 | -3,237 | -3,237 |
| Пшеница | 136,000 | -9,106 | -9,106 |
| Рапица | 20,700 | +178 | +178 |
| Слънчоглед | 9,900 | +1,245 | +1,245 |
| Царевица | 57,500 | +701 | +701 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,399 | -450 | -450 |
| Пшеница | 14,628 | -1,554 | -1,554 |
| Рапица | 2,335 | +120 | +120 |
| Слънчоглед | 540 | +195 | +195 |
| Царевица | 5,380 | -500 | -500 |
| Бразилия Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | +6,000 | +6,000 |
| Царевица | 139,000 | +7,000 | +7,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,000 | -6,919 | -6,919 |
| Слънчоглед | 8,000 | +1,000 | +1,000 |
| Соя | 50,000 | +2,000 | +2,000 |
| Царевица | 55,000 | +3,000 | +3,000 |
| Русия Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 18,500 | -900 | -900 |
| Пшеница | 86,000 | -4,300 | -4,300 |
| Слънчоглед | 19,200 | +1,700 | +1,700 |
| Царевица | 15,800 | +1,000 | +1,000 |
| Украйна Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,300 | -300 | -300 |
| Пшеница | 23,000 | -1,000 | -1,000 |
| Слънчоглед | 13,500 | +2,500 | +2,500 |
| Царевица | 30,000 | -700 | -700 |
| Канада Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 9,000 | -725 | -725 |
| Канола | 22,000 | 0 | 0 |
| Пшеница | 35,000 | -4,955 | -4,955 |
| Австралия Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 14,100 | -2,226 | -2,226 |
| Пшеница | 30,000 | -6,000 | -6,000 |
| Турция Производство, хил. т | May, 26/27 | +/- Apr, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,300 | +2,700 | +2,700 |
| Пшеница | 21,000 | +3,500 | +3,500 |
| Слънчоглед | 1,675 | +425 | +425 |
| Румъния Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 2,976 | +97 | -427 |
| Пшеница | 11,232 | +644 | -1,412 |
| Рапица | 2,599 | +356 | +96 |
| Слънчоглед | 1,831 | -303 | -227 |
| Царевица | 7,798 | 0 | +44 |
| България Производство, хил. т | Apr, 25/26 | +/- Mar, 25/26 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,033 | +29 | -27 |
| Пшеница | 6,243 | +32 | -912 |
| Рапица | 428 | +47 | +109 |
| Слънчоглед | 1,480 | -197 | -86 |
| Царевица | 2,140 | 0 | +1,166 |
