| Световно Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 160,088 | -786 | +5,669 |
| Ориз | 533,083 | -769 | -12,570 |
| Палмово Масло | 78,921 | -2,200 | -2,521 |
| Пшеница | 822,390 | -42 | -21,667 |
| Рапица | 99,571 | -403 | +3,536 |
| Слънчоглед | 63,624 | -26 | +8,272 |
| Соя | 442,700 | +355 | +13,515 |
| Царевица | 1,293,750 | +2,798 | -36,871 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 23,465 | +103 | +2,820 |
| Ориз | 198,498 | +1,513 | -5,719 |
| Палмово Масло | 13,697 | -775 | -1,482 |
| Пшеница | 276,038 | -253 | -5,512 |
| Рапица | 11,599 | -749 | +685 |
| Слънчоглед | 4,514 | +139 | +1,388 |
| Соя | 124,278 | +263 | -649 |
| Царевица | 280,440 | +8,339 | -26,722 |
| САЩ Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 41,742 | +86 | -12,395 |
| Соя | 124,147 | +725 | +8,181 |
| Царевица | 407,281 | +5,949 | -23,615 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 20,135 | +629 | -4,906 |
| Соя | 8,572 | +140 | -5 |
| Царевица | 46,967 | +7,174 | -6,250 |
| Китай Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 119,204 | -1,000 | -3,000 |
| Соя | 44,259 | 0 | -100 |
| Царевица | 165,128 | 0 | -12,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 52,150 | -100 | -4,249 |
| Пшеница | 133,000 | -800 | -12,136 |
| Рапица | 19,750 | -400 | -907 |
| Слънчоглед | 9,725 | 0 | +1,096 |
| Царевица | 48,000 | -2,600 | -8,799 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,883 | -88 | -538 |
| Пшеница | 11,720 | -1,800 | -7,250 |
| Рапица | 2,123 | -349 | -400 |
| Слънчоглед | 564 | 0 | +160 |
| Царевица | 5,049 | 0 | -900 |
| Бразилия Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Царевица | 139,000 | 0 | -2,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,500 | 0 | -6,386 |
| Слънчоглед | 8,000 | 0 | +386 |
| Соя | 50,000 | 0 | +700 |
| Царевица | 55,000 | 0 | -9,000 |
| Русия Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 19,500 | 0 | +100 |
| Пшеница | 88,000 | 0 | -2,300 |
| Слънчоглед | 21,000 | 0 | +3,500 |
| Царевица | 16,500 | 0 | +1,700 |
| Украйна Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,600 | 0 | +1,000 |
| Пшеница | 26,000 | 0 | +1,900 |
| Слънчоглед | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Царевица | 31,800 | 0 | +900 |
| Канада Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 10,000 | 0 | +275 |
| Канола | 22,500 | 0 | +273 |
| Пшеница | 36,500 | +500 | -4,062 |
| Австралия Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 17,100 | 0 | +474 |
| Пшеница | 31,000 | 0 | -4,985 |
| Турция Производство, хил. т | Oct, 26/27 | +/- Sep, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Пшеница | 23,000 | +500 | +6,200 |
| Слънчоглед | 1,800 | -25 | +550 |
| Румъния Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 3,917 | +624 | +476 |
| Пшеница | 13,064 | +862 | +99 |
| Рапица | 2,772 | +277 | +279 |
| Слънчоглед | 2,504 | +216 | +446 |
| Царевица | 7,882 | +306 | +128 |
| България Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,370 | -21 | +310 |
| Пшеница | 7,260 | +89 | +105 |
| Рапица | 608 | +19 | +289 |
| Слънчоглед | 2,271 | +114 | +705 |
| Царевица | 1,843 | +77 | +869 |
