| Световно Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 157,069 | +1,451 | +2,579 |
| Ориз | 537,268 | +87 | -8,238 |
| Палмово Масло | 81,441 | 0 | -20 |
| Пшеница | 819,302 | -667 | -24,050 |
| Рапица | 98,094 | +500 | +2,418 |
| Слънчоглед | 62,618 | -39 | +7,571 |
| Соя | 442,253 | +552 | +12,792 |
| Царевица | 1,298,878 | +1,792 | -31,031 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 22,126 | +1,231 | +1,665 |
| Ориз | 192,630 | +48 | -5,565 |
| Палмово Масло | 14,626 | -424 | -925 |
| Пшеница | 273,252 | +409 | -6,967 |
| Рапица | 12,002 | -180 | +735 |
| Слънчоглед | 4,260 | +60 | +1,326 |
| Соя | 124,213 | +43 | -899 |
| Царевица | 274,661 | -603 | -24,169 |
| САЩ Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 41,656 | -157 | -12,354 |
| Соя | 122,988 | +1,198 | +6,999 |
| Царевица | 406,748 | +329 | -25,594 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 19,506 | -157 | -5,535 |
| Соя | 8,711 | +276 | -136 |
| Царевица | 41,983 | -3,481 | -7,418 |
| Китай Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 120,204 | -441 | -2,000 |
| Соя | 44,259 | -10 | -100 |
| Царевица | 165,128 | 0 | -12,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 52,250 | -900 | -4,137 |
| Пшеница | 134,200 | -1,800 | -10,906 |
| Рапица | 20,500 | 0 | -22 |
| Слънчоглед | 9,500 | -300 | +845 |
| Царевица | 50,200 | -3,575 | -6,599 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,049 | -50 | -450 |
| Пшеница | 14,028 | -300 | -2,550 |
| Рапица | 2,431 | +141 | -25 |
| Слънчоглед | 565 | 0 | +135 |
| Царевица | 5,049 | -6 | -900 |
| Бразилия Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Царевица | 139,000 | 0 | -1,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,000 | 0 | -6,886 |
| Слънчоглед | 8,000 | 0 | +500 |
| Соя | 50,000 | 0 | +500 |
| Царевица | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Русия Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 19,500 | +1,000 | +100 |
| Пшеница | 88,500 | 0 | -1,800 |
| Слънчоглед | 20,700 | 0 | +3,200 |
| Царевица | 17,200 | +1,400 | +2,400 |
| Украйна Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,100 | +600 | +500 |
| Пшеница | 25,400 | +1,400 | +1,300 |
| Слънчоглед | 13,000 | 0 | +2,000 |
| Царевица | 31,800 | +1,800 | +900 |
| Канада Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 10,000 | +700 | +275 |
| Канола | 22,500 | +500 | +500 |
| Пшеница | 35,000 | +1,000 | -4,955 |
| Австралия Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 14,100 | 0 | -2,526 |
| Пшеница | 28,000 | 0 | -7,985 |
| Турция Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Пшеница | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Слънчоглед | 1,825 | +150 | +575 |
| Румъния Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 3,243 | +49 | -198 |
| Пшеница | 11,846 | +258 | -1,119 |
| Рапица | 2,495 | -36 | +2 |
| Слънчоглед | 2,174 | -169 | +116 |
| Царевица | 6,846 | -1,326 | -908 |
| България Производство, хил. т | Jul, 26/27 | +/- Jun, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,388 | +364 | +328 |
| Пшеница | 7,091 | +817 | -64 |
| Рапица | 557 | +111 | +238 |
| Слънчоглед | 2,081 | -32 | +515 |
| Царевица | 1,520 | -1,217 | +546 |
