| Световно Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
|---|---|---|---|
| Ечемик | 160,874 | +3,805 | +6,501 |
| Ориз | 533,852 | -3,416 | -12,054 |
| Палмово Масло | 81,121 | -320 | -321 |
| Пшеница | 822,432 | +3,130 | -21,557 |
| Рапица | 99,974 | +1,880 | +3,939 |
| Слънчоглед | 63,650 | +1,032 | +8,483 |
| Соя | 442,345 | +92 | +12,937 |
| Царевица | 1,290,952 | -7,926 | -39,860 |
| Световни Крайни Запаси, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 23,362 | +1,236 | +2,799 |
| Ориз | 196,985 | +4,355 | -5,756 |
| Палмово Масло | 14,472 | -154 | -476 |
| Пшеница | 276,291 | +3,039 | -4,313 |
| Рапица | 12,348 | +346 | +1,235 |
| Слънчоглед | 4,375 | +115 | +1,412 |
| Соя | 124,015 | -198 | -1,252 |
| Царевица | 272,101 | -2,560 | -29,280 |
| САЩ Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 41,656 | 0 | -12,354 |
| Соя | 123,422 | +434 | +7,433 |
| Царевица | 401,332 | -5,416 | -31,010 |
| САЩ Крайни Запаси, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 19,506 | 0 | -5,535 |
| Соя | 8,432 | -279 | -413 |
| Царевица | 39,793 | -2,190 | -9,024 |
| Китай Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 141,000 | 0 | +930 |
| Соя | 21,000 | 0 | +100 |
| Царевица | 307,000 | 0 | +5,760 |
| Китай Крайни Запаси, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 120,204 | 0 | -2,000 |
| Соя | 44,259 | 0 | -100 |
| Царевица | 165,128 | 0 | -12,020 |
| ЕС Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 52,250 | 0 | -4,137 |
| Пшеница | 133,800 | -400 | -11,336 |
| Рапица | 20,150 | -350 | -507 |
| Слънчоглед | 9,725 | +225 | +1,096 |
| Царевица | 50,600 | +400 | -6,199 |
| ЕС Крайни Запаси, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 5,971 | -78 | -450 |
| Пшеница | 13,520 | -508 | -5,450 |
| Рапица | 2,472 | +41 | -50 |
| Слънчоглед | 564 | -1 | +160 |
| Царевица | 5,049 | 0 | -900 |
| Бразилия Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Соя | 186,000 | 0 | +5,500 |
| Царевица | 139,000 | 0 | -2,000 |
| Аржентина Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Пшеница | 21,500 | +500 | -6,386 |
| Слънчоглед | 8,000 | 0 | +386 |
| Соя | 50,000 | 0 | +500 |
| Царевица | 55,000 | 0 | -8,000 |
| Русия Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 19,500 | 0 | +100 |
| Пшеница | 88,000 | -500 | -2,300 |
| Слънчоглед | 21,000 | +300 | +3,500 |
| Царевица | 16,500 | -700 | +1,700 |
| Украйна Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 6,600 | +500 | +1,000 |
| Пшеница | 26,000 | +600 | +1,900 |
| Слънчоглед | 13,000 | 0 | +2,300 |
| Царевица | 31,800 | 0 | +900 |
| Канада Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 10,000 | 0 | +275 |
| Канола | 22,500 | 0 | +273 |
| Пшеница | 36,000 | +1,000 | -4,562 |
| Австралия Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 17,100 | +3,000 | +474 |
| Пшеница | 31,000 | +3,000 | -4,985 |
| Турция Производство, хил. т | Sep, 26/27 | +/- Aug, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 8,800 | 0 | +3,700 |
| Пшеница | 22,500 | 0 | +5,700 |
| Слънчоглед | 1,825 | 0 | +575 |
| Румъния Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 3,293 | +50 | -148 |
| Пшеница | 12,202 | +356 | -763 |
| Рапица | 2,495 | 0 | +2 |
| Слънчоглед | 2,288 | +114 | +230 |
| Царевица | 7,576 | +730 | -178 |
| България Производство, хил. т | Aug, 26/27 | +/- Jul, 26/27 | +/- 25/26 |
| Ечемик | 1,391 | +3 | +331 |
| Пшеница | 7,171 | +80 | +16 |
| Рапица | 589 | +32 | +270 |
| Слънчоглед | 2,157 | +76 | +591 |
| Царевица | 1,766 | +246 | +792 |
